Data Hub для всех аэропортов мира
Добро пожаловать в World Airport Codes, место, где можно найти более 47 000 кодов аэропортов, сокращений, длины взлетно-посадочных полос и другую информацию об аэропортах.
Вас интересует более дешевая парковка в аэропортах Великобритании? Посетите наш партнерский сайт Airport Parking Shop- Недавно обновленный
- Лучшие аэропорты мира
- Лучшие аэропорты Великобритании
- Лучшие аэропорты США
Обновления аэропорта
Этот раздел требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью, добавив ссылки на надежные источники в этом разделе. Неисходный материал может быть оспорен и удален. |
См. 30 лучших аэропортов мира >
Посмотреть 20 лучших аэропортов Великобритании >
Рейтинг (2022) | Аэропорты (крупные) | IATA Код | Крупные обслуживаемые города | Государство | 2022 [3] | 2021 [4] | 2020 [5] | 2019 [6] | 2018 [7] | 2017 [8] | 2016 [9] | 2015 [10] | 2014 [ 11] | 2013 [12] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта | ATL | Атланта | ГА | 45 396 001 | 36 676 010 | 20 559 866 | 53 505 795 | 51 865 797 | 50 251 964 | 50 501 858 | 49 340 732 | 9 0023 46 604 27345 308 407 | ||||||||||
2 | Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт | DFW | Даллас и Форт-Уэрт 9 0024 | ТХ | 35 345 138 | 30 005 266 | 18 593 421 | 35 778 573 | 32 821 799 | 31 816 933 | 31 283 579 | 31 589 839 | 30 804 567 | 29 038 128 | |||||||||
3 | 9002 3 Международный аэропорт ДенвераDEN | Денвер | CO | 33 773 832 | 28 645 527 | 16 243 216 | 9 0023 33 592 94531 362 941 | 29 809 097 | 28 267 394 | 26 280 043 | 26 000 591 | 25 496 885 | |||||||||||
4 | Международный аэропорт О’Хара | ORD | Чикаго | IL | 33 120 474 | 26 350 976 900 24 | 40 871 223 | 39 873 927 | 38 593 028 | 37 589 899 | 36 305 668 | 33 843 426 | 32 317 835 | ||||||||||
5 | Международный аэропорт Лос-Анджелеса | LAX | Лос-Анджелес | СА | 32 326 616 | 23 663 410 | 14 055 777 | 42 939 104 | 42,62 4 050 | 41 232 432 | 39 636 042 | 36 351 272 | 34 314 197 | 32 425 892 90 024 | |||||||||
6 | Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди | JFK | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 26 919 982 | 15 273 342 | 8 269 819 | 31 036 655 | 30 620 769 | 29 533 154 | 29 239 151 | 27 782 369 | 26 244 928 | 25 036 358 | |||||||||
7 | Международный аэропорт Гарри Рейд | LAS | Лас-Вегас | 9002 3 НВ25 480 500 | 19 160 342 | 10 584 059 | 24 728 361 | 23 795 012 | 23 364 393 | 22 833 267 | 21 857 693 | 20 620 248 | 19 946 179 | ||||||||||
8 | Международный аэропорт Орландо | 9002 3 MCOОрландо | Флорида | 24 469 733 | 19 618 838 | 10 467 728 | 24 562,27 1 | 23 202 480 | 21 565 448 | 20 283 541 | 18 759 938 | 17 278 608 | 16 884 524 | ||||||||||
9 | Международный аэропорт Майами | МВД | Майами | Флорида | 23 949 892 | 17 500 096 | 8 786,00 7 | 21 421 031 | 21 021 640 | 20 709 225 | 20 875 813 | 20 986 349 | 19 471 466 | ||||||||||
10 | Международный аэропорт Шарлотты Дуглас | CLT | Шарлотта | NC | 23 100 300 | 20 900 875 | 12 952 869 | 24 199 688 | 22 281 949 | 9 0023 22 011 25121 511 880 | 21 913 166 | 21 537 725 | 21 346 601 | 11 | Международный аэропорт Сиэтл–Такома | SEA | Сиэтл | Западная Земля | 22 157 862 | 17 430 195 | 9 462 411 | 25 001 762 | 24 024 908 | 22 639 124 | 21 887 110 | 20 148 980 | 17 888 080 | 9 0023 16 690 295
12 | Международный аэропорт Феникс Скай Харбор | PHX | Феникс | AZ | 21 852,5 86 | 18 940 287 | 10 531 436 | 22 433 552 | 21 622 580 | 21 185 458 | 20 896 265 | 21 351 504 | 20 344 867 | 19 525 109 | |||||||||
13 | Международный аэропорт Ньюарк Либерти | EWR | Ньюарк 90 024 | Нью-Джерси | 21 572 147 | 14 514 049 | 7 985 474 | 23 160 763 | 22 797,6 02 | 21 571 198 | 19 923 009 | 18 684 818 | 17 773 405 | 17 546 506 | |||||||||
14 | Международный аэропорт Сан-Франциско | SFO | Сан-Франциско | CA | 20 411 420 | 11 725 347 | 7 745 057 | 2 7 779 230 | 27 790 717 | 26 900 048 | 25 707 101 | 24 190 560 | 22 770,78 3 | 21 704 626 | |||||||||
15 | Джордж Буш Интерконтиненталь Аэропорт | IAH | Хьюстон | TX | 19 814 052 | 16 242 821 | 8 682 558 | 21 905 309 | 21 157 398 | 19 603 731 | 20 ,062 072 | 20 595 881 | 19 772 087 | 18 952 840 | |||||||||
16 | Международный аэропорт Логан 90 024 | BOS | Бостон | Массачусетс | 17 443 775 | 10 909 817 | 6 035 452 | 20 699 377 | 20 006 521 | 18 759,742 | 17 759 044 | 16 290 362 | 15 507 561 | 14 810 153 | |||||||||
17 | Международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд | FLL | Форт-Лодердейл и Голливуд | FL | 15 370 165 | 13 598 994 | 8 015 744 | 17 950 989 | 17 612 331 | 15 817 043 | 14 263 270 | 13 061 632 | 12 031 860 | 11 538 140 | |||||||||
18 | Международный аэропорт Миннеаполис-Сент-Пол | MSP | Миннеаполис и Сент-Пол | М. Н. ,942 | 18 409 704 | 18 123 844 | 17 634 273 | 16 972 678 | 16 280 835 | ||||||||||||||
19 | Аэропорт Ла-Гуардия | LGA | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 14 367 463 | 7 827 307 | 4,14 7 116 | 15 393 601 | 15 058 501 | 14 614 802 | 14 762 593 | 14 319 924 90 024 | 13 535 372 | 13 372 269 | |||||||||
20 | Аэропорт Детройт Метрополитан | DTW | Детройт | MI | 13 751 197 | 11 517 696 | 6 822 324 | 18 143 040 | 17 436 837 | 17 ,036 092 | 16 847 135 | 16 255 520 | 15 775 941 | 15 683 523 | |||||||||
Международный аэропорт Филадельфии | PHL | Филадельфия | PA | 12 421 168 | 9 820 222 | 5 753 239 | 16 006 389 | 15 292 670 | 14 271 243 | 14 564 419 | 15 101 349 | 14 792 339 | 1 4,727,945 | ||||||||||
22 | Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити | SLC | Солт-Лейк-Сити | UT | 12,383,843 9 0024 | 10 795 906 | 5 753 239 | 12 840 841 | 12 226 730 | 11 615 954 | 11 143 738 | 10 634 538 | 10 139 065 | 9 668 048 | |||||||||
23 | Вашингтонский национальный аэропорт им. Рональда Рейгана | DCA | Вашингтон, округ Колумбия | ВА | 11 553 850 | 6 731 737 | 3 573 489 | 11 595 454 | 11 367 ,176 | 11 506 310 | 11 470 854 | 11 242 375 | 10 057 794 | 9 838 034 | |||||||||
24 | Международный аэропорт Сан-Диего | SAN | Сан-Диего | CA | 11 162 224 | 7 836 360 | 4 637 856 90 024 | 12 648 692 | 12 174 224 | 11 139 933 | 10 340 164 | 9 985 763 | 9 333 152 | 8 878 772 | |||||||||
25 | Международный аэропорт Балтимор/Вашингтон | BWI | Балтимор и Вашингтон, округ Колумбия | MD | 11 151 169 | 9 253 561 | 5 451 355 | 13 284 687 | 13 371 ,816 | 12 976 554 | 12 340 972 | 11 738 845 | 11 022 200 | 11 132 731 900 24 | |||||||||
26 | Международный аэропорт Тампа | TPA | Тампа | ФЛ | 10 539 459 | 8 847 197 | 4 966 775 | 10,978 756 | 10 368 514 | 9 548 580 | 9 194 994 | 9 150 458 | 8 531 561 900 24 | 8 267 752 | |||||||||
27 | Международный аэропорт Остин-Бергстром | AUS | Остин | TX | 10 382 573 | 6 666 215 | 3 141 505 | 8 683 711 | 7 921 797 | 6 973 115 | 6 095 545 | 5 797 547 | 5 219 982 | 4 900 959 | |||||||||
28 | Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса | IAD | Вашингтон, округ Колумбия 9 0024 | ВА | 10 266 324 | 7 227 875 | 3 862 658 | 11 884 117 | 11 621,6 23 | 11 024 306 | 10 596 942 | 10 363 974 | 10 415 948 | 10 570 993 | |||||||||
29 | Международный аэропорт Нэшвилла | BNA | Нэшвилл | TN | 9 829 062 | 7 594 049 | 4 013 995 90 024 | 8 935 654 | 8 017 347 | 6 902 771 | 6 338 517 | 5 715 205 | 5,3 96 958 | 5 050 989 | |||||||||
30 | Международный аэропорт Мидуэй | MDW | Чикаго | IL | 9 650 281 | 7 680 617 | 4 236 603 | 10 081 781 | 10 678 018 | 10 912 074 | 900 23. Международный аэропорт ИноуэHNL | Гонолулу | HI | 8 828 395 | 5 830 928 | 3 126 391 | 9 988 678 | 9 578 505 | 9 743 989 | 9 656 340 | 9 656 340 | 9 463 000 | 9 466 995 |
Посмотреть 40 лучших аэропортов США >
Код аэропорта
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G 9001 0
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- О
- Р
- В
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Название аэропорта
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G 9001 0
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Название города
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G 9001 0
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X 900 10
- Y
- Z
Название страны
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G 9001 0
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X 900 10
- Y
- Z
Код страны ISO
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y 9001 0
- З
Международный код зоны
- 0-99
- 100-199
- 200-299
- 300-399
- 400-499
- 500-599
- 600-699
- 700-799 9 0010
- 800-899
- 900-999
Терминал Gulf Air MNL +1-877-694-1012
Терминал Gulf Air MNL Информация
Название аэропорта | Международный аэропорт Ниной Акино | 9 0050
Код аэропорта IATA | MNL |
Веб-сайт аэропорта | http://www. miaa.gov.ph/ |
Gulf Air Ниной Акино Адрес аэропорта | Pa скажем, 1300 Metro Manila, Филиппины |
Gulf Air Ниной Акино Терминал | Терминал 3 |
Контактный номер аэропорта: | +63 28771109 |
Город | Манила |
Страна | Филиппины |
Часы работы | 24 часа | Эл. com/ |
Linkedin.com | https://www.linkedin.com/company/gulf-air |
Instagram . com | https://www.instagram.com/gulfair/ |
youtube.com | https://www.youtube.com/gulfair |
Twiiter . com | https://twitter.com/GulfAir |
FaceBook . com | https://www.facebook.com/gulfair/ |
Штаб-квартира Gulf Air и контактная информация
Адрес | PO Box 138, Манама, 224, Бахрейн |
Номер телефона | +973 1737 3737 |
Нормы провоза багажа и услуги Gulf Air
Тип багажа | Размер | Количество |
---|---|---|
Зарегистрированный багаж | 62 дюйма ((Д + Ш + В вместе взятые) | 1 сумка | 50 фунтов (23 кг) |
Аэровокзал залива Ниной Акино обрабатывает следующие запросы:
Процедуры встречи и приветствия | Багаж | Wi-Fi на рейсах |
OKTB/Ok-to-Board | Багаж в магазинах беспошлинной торговли Возрастное пособие | Отмена рейсов |
Wi-Fi в Рейсы | Залы ожидания | Оформление виз |
Питание на борту | Бизнес-класс | Бронирование билетов |
Экономический класс 9002 4 | Услуги в аэропорту | Услуги Wi-Fi в аэропортах |
Процедуры регистрации | Служба выдачи пропавшего багажа | Служба выдачи багажа |
Информация о визах или рейсах | Услуги для миль | Виза прибытия |
Развлечения на борту | Услуги для иммиграции | Трансферы в аэропорту |