результаты забега – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Со ссылкой на трек:
Мужчины и женщины (274)Мужчины (214)Женщины (60)
Все группы (274)Младшая категория (150)Молодёжная категория (50)Старшая категория (71)
Всего записей: 274. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Матусевич | Минск, BLR | 0:34:13 | 1 | Младшая категория (1 из 150) | ||||
2 | Геннадий Шкурук | Витебск, BLR | 0:38:05 | 2 | Младшая категория (2 из 150) | ||||
3 | Брест, BLR | 0:40:57 | 3 | Младшая категория (3 из 150) | |||||
4 | Максим Азарчик | Витебск, BLR | 0:41:26 | 4 | Старшая категория (1 из 71) | ||||
5 | Валерий Лаптюхов | Жодино, BLR | 0:41:55 | 5 | Старшая категория (2 из 71) | ||||
6 | Вячеслав Хорошавин | Мозырь, BLR | 0:41:58 | 6 | Младшая категория (4 из 150) | ||||
7 | Кирилл Пинчук | Светлогорск, BLR | 0:44:49 | 7 | Младшая категория (5 из 150) | ||||
8 | Андрей Тарасенко | Минск, BLR | 0:44:59 | 8 | Младшая категория (6 из 150) | ||||
9 | Александр Побединский | Гомель, BLR | 0:45:04 | 9 | Старшая категория (3 из 71) | ||||
10 | Алексей Логаш | Лида, BLR | 0:45:23 | 10 | Младшая категория (7 из 150) | ||||
11 | Олег Шмарловский | Лида, BLR | 0:45:41 | 11 | Старшая категория (4 из 71) | ||||
12 | Петр Артемов | Минск, BLR | 0:45:45 | 12 | Старшая категория (5 из 71) | ||||
13 | Александр Лученок | Жодино, BLR | 0:45:56 | 13 | Старшая категория (6 из 71) | ||||
14 | Ирина Лапицкая | Гомель, BLR | 0:46:25 | 1 | Молодёжная категория (1 из 50) | ||||
15 | Николай Семашко | Жодино, BLR | 0:46:54 | 14 | Младшая категория (8 из 150) | ||||
16 | Андрей Кудин | Минск, BLR | 0:47:27 | 15 | Старшая категория (7 из 71) | ||||
17 | Роман Крыкля | Минск, BLR | 0:47:54 | 16 | Младшая категория (9 из 150) | ||||
18 | Вадим Молоток | Нововолоцк, BLR | 0:47:55 | 17 | Младшая категория (10 из 150) | ||||
19 | Роман Краснов | Новополоцк, BLR | 0:48:05 | 18 | Младшая категория (11 из 150) | ||||
20 | Павел Величко | Солигорск, BLR | 0:48:26 | 19 | Старшая категория (8 из 71) | ||||
21 | Алексей Трохимчик | Минск, BLR | 0:48:41 | 20 | Младшая категория (12 из 150) | ||||
22 | Татьяна Пехтерева | Минск, BLR | 0:48:48 | 2 | Молодёжная категория (2 из 50) | ||||
23 | Фархад Ахметджанов | 2+2 | 0:49:10 | 21 | Младшая категория (13 из 150) | ||||
23 | Андрей Белодед | Витебск, BLR | 0:49:10 | 21 | Младшая категория (13 из 150) | ||||
25 | Александр Барановский | Солигорск, BLR | 0:49:15 | 23 | Старшая категория (9 из 71) | ||||
25 | Александр Миненок | Сенно, BLR | 0:49:15 | 23 | Старшая категория (9 из 71) | ||||
27 | Филипп Иванов | Минск, BLR | 0:49:29 | 25 | Младшая категория (15 из 150) | ||||
28 | Александр Цурин | Новополоцк, BLR | 0:49:46 | 26 | Старшая категория (11 из 71) | ||||
29 | Павел Коваль | Коротичи, BLR | 0:49:50 | 27 | Младшая категория (16 из 150) | ||||
30 | Евгений Быстров | Минск, BLR | 0:50:04 | 28 | Младшая категория (17 из 150) | ||||
31 | Алексей Омельянюк | Брест, BLR | 0:50:07 | 29 | Старшая категория (12 из 71) | ||||
32 | Александр Бойко | Жодино, BLR | 0:50:11 | 30 | Младшая категория (18 из 150) | ||||
33 | Денис Герасименко | Гомель, BLR | 0:50:12 | 31 | Младшая категория (19 из 150) | ||||
34 | Максим Новосёлок | Жодино, BLR | 0:50:51 | 32 | Младшая категория (20 из 150) | ||||
35 | Михаил Кавасёлок | Жодино, BLR | 0:50:53 | 33 | Младшая категория (21 из 150) | ||||
36 | Константин Костин | Могилев, BLR | 0:51:06 | 34 | Младшая категория (22 из 150) | ||||
37 | Виталий Литвинов | Витебск, BLR | 0:51:09 | 35 | Старшая категория (13 из 71) | ||||
38 | Евгений Сечко | Минск, BLR | 0:51:10 | 36 | Младшая категория (23 из 150) | ||||
39 | Владимир Кустов | Витебск, BLR | 0:51:18 | 37 | Младшая категория (24 из 150) | ||||
40 | Андрей Беляев | Сенно, BLR | 0:51:21 | 38 | Младшая категория (25 из 150) | ||||
41 | Евгений Шруб | Светлогорск, BLR | 0:51:41 | 39 | Младшая категория (26 из 150) | ||||
42 | Алексей Саскевич | Бобруйск, BLR | 0:51:50 | 40 | Младшая категория (27 из 150) | ||||
43 | Сергей Курейчик | Минск, BLR | 0:51:55 | 41 | Старшая категория (14 из 71) | ||||
44 | Вячеслав Чулков | Витебск, BLR | 0:52:01 | 42 | Младшая категория (28 из 150) | ||||
45 | Михаил Пожитков | Жодино, BLR | 0:52:07 | 43 | Младшая категория (29 из 150) | ||||
46 | Алексей Король | Сморгонь, BLR | 0:52:08 | 44 | Младшая категория (30 из 150) | ||||
47 | Андрей Головей | Витебск, BLR | 0:52:15 | 45 | Младшая категория (31 из 150) | ||||
48 | Андрей Панкин | Витебск, BLR | 0:52:21 | 46 | Младшая категория (32 из 150) | ||||
49 | Игорь Малинин | Гродно, BLR | 0:52:31 | 47 | Старшая категория (15 из 71) | ||||
50 | Александр Стасевич | Жодино, BLR | 0:52:40 | 48 | Младшая категория (33 из 150) | ||||
51 | Андрей Немилов | Минск, BLR | 0:52:50 | 49 | Старшая категория (16 из 71) | ||||
52 | Сергей Лисанов | Минск, BLR | 0:52:51 | 50 | Младшая категория (34 из 150) | ||||
53 | Александр Горбунов | Новополоцк, BLR | 0:52:53 | 51 | Младшая категория (35 из 150) | ||||
54 | Петр Разумчик | Минск, BLR | 0:53:07 | 52 | Младшая категория (36 из 150) | ||||
55 | Валентин Лукьянец | Бобруйск, BLR | 0:53:10 | 53 | Младшая категория (37 из 150) | ||||
56 | Александр Шашов | Сморгонь, BLR | 0:53:15 | 54 | Младшая категория (38 из 150) | ||||
57 | Никита Куприянов | Минск, BLR | 0:53:25 | 55 | Младшая категория (39 из 150) | ||||
58 | Илья Никитенко | Солигорск, BLR | 0:53:47 | 56 | Младшая категория (40 из 150) | ||||
59 | Оксана Сулимчик | Минск, BLR | 0:53:54 | 3 | Молодёжная категория (3 из 50) | ||||
60 | Павел Бельчиков | Жлобин, BLR | 0:53:59 | 57 | Старшая категория (17 из 71) | ||||
61 | Сергей Русак | Лида, BLR | 0:54:05 | 58 | Младшая категория (41 из 150) | ||||
62 | Юрий Бересневич | Жодино, BLR | 0:54:15 | 59 | Младшая категория (42 из 150) | ||||
63 | Алексей Скадорва | Минск, BLR | 0:54:25 | 60 | Младшая категория (43 из 150) | ||||
64 | Артур Еленевич | Борисов, BLR | 0:54:29 | 61 | Младшая категория (44 из 150) | ||||
65 | Николай Кацапов | Жлобин, BLR | 0:54:37 | 62 | Старшая категория (18 из 71) | ||||
66 | Андрей Яворский | Минск, BLR | 0:54:46 | 63 | Старшая категория (19 из 71) | ||||
67 | Дмитрий Колосовский | Пинск, BLR | 0:54:55 | 64 | Младшая категория (45 из 150) | ||||
68 | Игорь Пикус | Гомель, BLR | 0:54:58 | 65 | Младшая категория (46 из 150) | ||||
69 | Николай Ковалевич | Барановичи, BLR | 0:55:04 | 66 | Младшая категория (47 из 150) | ||||
70 | Александр Леванчук | Мозырь, BLR | 0:55:14 | 67 | Младшая категория (48 из 150) | ||||
71 | Олег Матусевич | Лида, BLR | 0:55:15 | 68 | Младшая категория (49 из 150) | ||||
71 | Олег Шклярик | Минск, BLR | 0:55:15 | 68 | Старшая категория (20 из 71) | ||||
73 | Александр Резкий | Светлогорск, BLR | 0:55:23 | 70 | Младшая категория (50 из 150) | ||||
74 | Александр Левчук | Минск, BLR | 0:55:28 | 71 | Старшая категория (21 из 71) | ||||
74 | Геннадий Селицкий | Минск, BLR | 0:55:28 | 71 | Младшая категория (51 из 150) | ||||
76 | Максим Дембовский | Лида, BLR | 0:55:35 | 73 | Младшая категория (52 из 150) | ||||
77 | Станислав Новиков | Минск, BLR | 0:55:54 | 74 | Младшая категория (53 из 150) | ||||
78 | Никита Чикунов | Гомель, BLR | 0:56:27 | 75 | Младшая категория (54 из 150) | ||||
79 | Александр Орлов | Борисов, BLR | 0:56:35 | 76 | Старшая категория (22 из 71) | ||||
80 | Сергей Мейлах | Минск, BLR | 0:56:38 | 77 | Младшая категория (55 из 150) | ||||
81 | Андрей Лукашевич | Сморгонь, BLR | 0:56:39 | 78 | Младшая категория (56 из 150) | ||||
81 | Владимир Тарасик | Минск, BLR | 0:56:39 | 78 | Старшая категория (23 из 71) | ||||
83 | Артём Шауро | Минск, BLR | 0:56:42 | 80 | Младшая категория (57 из 150) | ||||
84 | Ян Королев | Витебск, BLR | 0:56:59 | 81 | Младшая категория (58 из 150) | ||||
85 | Сергей Сильванков | Солигорск, BLR | 0:57:01 | 82 | Младшая категория (59 из 150) | ||||
86 | Александр Гешко | Лида, BLR | 0:57:02 | 83 | Младшая категория (60 из 150) | ||||
87 | Никита Базыленко | Жодино, BLR | 0:57:17 | 84 | Младшая категория (61 из 150) | ||||
87 | Валерий Кучер | Минск, BLR | 0:57:17 | 84 | Младшая категория (61 из 150) | ||||
87 | Владислав Переводчиков | Жодино, BLR | 0:57:17 | 84 | Младшая категория (61 из 150) | ||||
90 | Кирилл Крякин | Минск, BLR | 0:57:21 | 87 | Младшая категория (64 из 150) | ||||
91 | Артем Гилетич | Минск, BLR | 0:57:30 | 88 | Младшая категория (65 из 150) | ||||
92 | Владимир Мещеряков | Минск, BLR | 0:57:31 | 89 | Младшая категория (66 из 150) | ||||
93 | Дмитрий Кашко | Минск, BLR | 0:57:34 | 90 | Младшая категория (67 из 150) | ||||
94 | Константин Похожай | Минск, BLR | 0:57:44 | 91 | Старшая категория (24 из 71) | ||||
95 | Вадим Суховерхий | Брест, BLR | 0:57:57 | 92 | Младшая категория (68 из 150) | ||||
96 | Илья Грек | Бобруйск, BLR | 0:57:58 | 93 | Младшая категория (69 из 150) | ||||
96 | Денис Максимов | Горки, BLR | 0:57:58 | 93 | Младшая категория (69 из 150) | ||||
98 | Евгений Якунин | Сморгонь, BLR | 0:58:00 | 95 | Младшая категория (71 из 150) | ||||
99 | Дмитрий Хохряков | Минск, BLR | 0:58:03 | 96 | Старшая категория (25 из 71) | ||||
100 | Святослав Лобач | Минск, BLR | 0:58:13 | 97 | Младшая категория (72 из 150) |
Всего записей: 274. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:
Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Перелыгин | Геленджик | 0:26:51 | 1 | Младшая категория (1 из 222) | ||||
2 | Роман Матусевич | Минск | 0:27:25 | 2 | Младшая категория (2 из 222) | ||||
3 | Олег Шипунов | Полоцк | 0:29:55 | 3 | Младшая категория (3 из 222) | ||||
4 | Виктор Нежельский | Бобруйск | 0:30:25 | 4 | Младшая категория (4 из 222) | ||||
5 | Сергей Солодкин | Минск | 0:30:52 | 5 | Старшая категория (1 из 92) | ||||
6 | Евгений Тромза | Минск | 0:31:36 | 6 | Младшая категория (5 из 222) | ||||
7 | Дмитрий Лощ | Минск | 0:31:50 | 7 | Младшая категория (6 из 222) | ||||
8 | Максим Азарчик | Витебск | 0:31:54 | 8 | Старшая категория (2 из 92) | ||||
9 | Виктор Веренич | Пинск | 0:32:12 | 9 | Младшая категория (7 из 222) | ||||
10 | Игорь Горбунов | Барановичи | 0:32:42 | 10 | Младшая категория (8 из 222) | ||||
11 | Дмитрий Гидлевский | Минск | 0:32:52 | 11 | Младшая категория (9 из 222) | ||||
12 | Александр Янушевич | Барановичи | 0:32:56 | 12 | Младшая категория (10 из 222) | ||||
13 | Владимир Навицкий | Борисов | 0:33:04 | 13 | Младшая категория (11 из 222) | ||||
14 | Валерий Радкевич | Барановичи | 0:33:11 | 14 | Старшая категория (3 из 92) | ||||
15 | Александр Барвинский | Москва | 0:33:17 | 15 | Младшая категория (12 из 222) | ||||
16 | Павел Леоненко | Минск | 0:33:18 | 16 | Младшая категория (13 из 222) | ||||
16 | Денис Челядинский | Минск | 0:33:18 | 16 | Младшая категория (13 из 222) | ||||
18 | Иван Брагин | Минск | 0:33:26 | 18 | Младшая категория (15 из 222) | ||||
19 | Александр Брагинец | Солигорск | 0:33:27 | 19 | Младшая категория (16 из 222) | ||||
20 | Антон Бойков | Минск | 0:33:35 | 20 | Младшая категория (17 из 222) | ||||
21 | Кирилл Плющеня | Минск | 0:33:56 | 21 | Младшая категория (18 из 222) | ||||
22 | Андрей Васильев | Витебск | 0:34:05 | 22 | Младшая категория (19 из 222) | ||||
23 | Александр Лученок | Жодино | 0:34:08 | 23 | Старшая категория (4 из 92) | ||||
24 | Роман Лепей | Минск | 0:34:15 | 24 | Старшая категория (5 из 92) | ||||
25 | Николай Ярмоцик | Минск | 0:34:22 | 25 | Младшая категория (20 из 222) | ||||
26 | Пётр Артёмов | Минск | 0:34:42 | 26 | Старшая категория (6 из 92) | ||||
27 | Виталий Новик | Минск | 0:34:43 | 27 | Младшая категория (21 из 222) | ||||
28 | Александр Барановский | Солигорск | 0:35:04 | 28 | Старшая категория (7 из 92) | ||||
29 | Алексей Омельянюк | Брест | 0:35:13 | 29 | Старшая категория (8 из 92) | ||||
30 | Алексей Трохимчик | Минск | 0:35:27 | 30 | Младшая категория (22 из 222) | ||||
31 | Сергей Михалкин | Могилев | 0:35:29 | 31 | Младшая категория (23 из 222) | ||||
32 | Виктор Плеханенко | Могилёв | 0:35:34 | 32 | Младшая категория (24 из 222) | ||||
33 | Александр Бойко | Жодино | 0:35:40 | 33 | Младшая категория (25 из 222) | ||||
34 | Андрей Полторацкий | Могилёв | 0:35:42 | 34 | Младшая категория (26 из 222) | ||||
35 | Андрей Вагин | Минск | 0:35:43 | 35 | Младшая категория (27 из 222) | ||||
35 | Александр Лаврецкий | Минск | 0:35:43 | 35 | Младшая категория (27 из 222) | ||||
37 | Сергей Кудашкин | Москва | 0:35:48 | 37 | Младшая категория (29 из 222) | ||||
38 | Татьяна Пехтерева | Минск | 0:35:53 | 1 | Молодёжная категория (1 из 49) | ||||
39 | Александр Побединский | Гомель | 0:36:21 | 38 | Старшая категория (9 из 92) | ||||
40 | Александр Кочержук | Минск | 0:36:24 | 39 | Старшая категория (10 из 92) | ||||
40 | Андрей Лукашик | Брест | 0:36:24 | 39 | Младшая категория (30 из 222) | ||||
42 | Александр Шашов | Сморгонь | 0:36:31 | 41 | Младшая категория (31 из 222) | ||||
43 | Екатерина Алексеева | Москва | 0:36:34 | 2 | Молодёжная категория (2 из 49) | ||||
44 | Евгений Лузан | Мозырь | 0:36:39 | 42 | Старшая категория (11 из 92) | ||||
45 | Алексей Толстопятов | Полярные Зори | 0:36:45 | 43 | Младшая категория (32 из 222) | ||||
46 | Александр Бут-Гусаим | Брест | 0:36:46 | 44 | Старшая категория (12 из 92) | ||||
47 | Павел Величко | Солигорск | 0:36:53 | 45 | Старшая категория (13 из 92) | ||||
47 | Артем Лещенко | Мозырь | 0:36:53 | 45 | Старшая категория (13 из 92) | ||||
49 | Кирилл Крякин | Минск | 0:36:55 | 47 | Младшая категория (33 из 222) | ||||
49 | Дмитрий Шарандиков | Могилев | 0:36:55 | 47 | Младшая категория (33 из 222) | ||||
51 | Алексей Логаш | Лида | 0:36:56 | 49 | Младшая категория (35 из 222) | ||||
52 | Михаил Пожитков | Жодино | 0:36:57 | 50 | Младшая категория (36 из 222) | ||||
53 | Евгений Тихомиров | Жодино | 0:36:58 | 51 | Младшая категория (37 из 222) | ||||
54 | Александр Кравчук | Минск | 0:37:04 | 52 | Младшая категория (38 из 222) | ||||
55 | Сергей Коробко | Минск | 0:37:09 | 53 | Младшая категория (39 из 222) | ||||
56 | Юрий Забелло | Минск | 0:37:27 | 54 | Младшая категория (40 из 222) | ||||
57 | Михаил Михайлюков | Гомель | 0:37:36 | 55 | Старшая категория (15 из 92) | ||||
57 | Евгений Шацкий | Москва | 0:37:36 | 55 | Младшая категория (41 из 222) | ||||
59 | Глеб Сташинский | Минск | 0:37:40 | 57 | Младшая категория (42 из 222) | ||||
60 | Денис Крышкевич | Орша | 0:37:42 | 58 | Младшая категория (43 из 222) | ||||
61 | Геннадий Стокин | Витебск | 0:38:00 | 59 | Старшая категория (16 из 92) | ||||
62 | Алесь Шуппо | Минск | 0:38:01 | 60 | Младшая категория (44 из 222) | ||||
63 | Андрей Подкас | Минск | 0:38:03 | 61 | Младшая категория (45 из 222) | ||||
64 | Андрей Белодед | Витебск | 0:38:10 | 62 | Младшая категория (46 из 222) | ||||
65 | Артем Мальчук | Минск | 0:38:11 | 63 | Младшая категория (47 из 222) | ||||
66 | Дмитрий Мисюля | Минск | 0:38:12 | 64 | Младшая категория (48 из 222) | ||||
67 | Роман Шерстень | Москва | 0:38:13 | 65 | Старшая категория (17 из 92) | ||||
68 | Илья Никитенко | Солигорск | 0:38:14 | 66 | Младшая категория (49 из 222) | ||||
69 | Михаил Суховей | Минск | 0:38:16 | 67 | Младшая категория (50 из 222) | ||||
70 | Максим Николаёнок | Крупки | 0:38:22 | 68 | Младшая категория (51 из 222) | ||||
71 | Павел Бельчиков | Жлобин | 0:38:23 | 69 | Старшая категория (18 из 92) | ||||
72 | Алексей Кучков | Жлобин | 0:38:24 | 70 | Младшая категория (52 из 222) | ||||
73 | Светлана Орлова | Минск | 0:38:32 | 3 | Старшая категория (19 из 92) | ||||
74 | Вадим Сикорский | Минск | 0:38:33 | 71 | Старшая категория (20 из 92) | ||||
75 | Максим Ходарик | Минск | 0:38:37 | 72 | Младшая категория (53 из 222) | ||||
76 | Роман Иванов | Минск | 0:38:40 | 73 | Старшая категория (21 из 92) | ||||
77 | Илья Казючиц | Минск | 0:38:41 | 74 | Младшая категория (54 из 222) | ||||
78 | Дмитрий Волошин | Минск | 0:38:49 | 75 | Младшая категория (55 из 222) | ||||
78 | Алексей Усачев | Минск | 0:38:49 | 75 | Младшая категория (55 из 222) | ||||
80 | Александр Лесковец | Новополоцк | 0:38:51 | 77 | Младшая категория (57 из 222) | ||||
81 | Дмитрий Липовский | Новополоцк | 0:38:54 | 78 | Старшая категория (22 из 92) | ||||
82 | Александр Едомский | Минск | 0:38:56 | 79 | Младшая категория (58 из 222) | ||||
82 | Алексей Купреев | Минск | 0:38:56 | 79 | Младшая категория (58 из 222) | ||||
82 | Валерий Смотрицкий | Москва | 0:38:56 | 79 | Младшая категория (58 из 222) | ||||
85 | Дмитрий Хохряков | Минск | 0:38:57 | 82 | Старшая категория (23 из 92) | ||||
86 | Александр Драбеня | Солигорск | 0:38:58 | 83 | Старшая категория (24 из 92) | ||||
87 | Олег Силяев | Москва | 0:39:03 | 84 | Младшая категория (61 из 222) | ||||
88 | Дмитрий Кашко | Минск | 0:39:08 | 85 | Младшая категория (62 из 222) | ||||
89 | Александр Угляница | Брест | 0:39:19 | 86 | Старшая категория (25 из 92) | ||||
90 | Александр Климетенко | Минск | 0:39:21 | 87 | Младшая категория (63 из 222) | ||||
90 | Андраник Пепанян | Орша | 0:39:21 | 87 | Младшая категория (63 из 222) | ||||
92 | Евгений Домбровский | Жодино | 0:39:23 | 89 | Младшая категория (65 из 222) | ||||
93 | Роман Мартысевич | Минск | 0:39:27 | 90 | Младшая категория (66 из 222) | ||||
94 | Оксана Сулимчик | Минск | 0:39:32 | 4 | Молодёжная категория (3 из 49) | ||||
95 | Дмитрий Рабош | Минск | 0:39:33 | 91 | Младшая категория (67 из 222) | ||||
96 | Дмитрий Кирик | Гомель | 0:39:38 | 92 | Старшая категория (26 из 92) | ||||
97 | Андрей Немилов | Минск | 0:39:40 | 93 | Старшая категория (27 из 92) | ||||
98 | Денис Герасименко | Гомель | 0:39:42 | 94 | Младшая категория (68 из 222) | ||||
99 | Константин Похожай | Минск | 0:39:43 | 95 | Старшая категория (28 из 92) | ||||
100 | Вадим Новик | Брест | 0:39:44 | 96 | Старшая категория (29 из 92) |
Bison Racing
Bison Racing LLC Buffalo Dave’s SXS Challenge
Вы когда-нибудь мечтали о гонках по бездорожью? Если вы мечтаете о гонках по бездорожью, но не знаете, как и с чего начать . Если вы единственный человек в вашем клубе или компании друзей, который всегда немного быстрее или идет немного дальше… тогда гонки на бизонах для вас!
Bison Racing предлагает частную трассу, расположенную в центре (на северо-западе Тихого океана), где вы можете насладиться гонками по пустыне без высоких сборов. Хотите ли вы уединенный день на трассе, захватывающую гонку или клубное мероприятие — мы предоставим вам все необходимое! Наш трек совсем новый. В настоящее время это 8,4 мили чистого удовольствия. Мы с нетерпением ждем ваших комментариев и предложений. Следите за обновлениями, скоро будут обновления. Любые вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам [email protected]
2021 График событий
27 марта — 28 -й тестирование и мелодию Fun Day
9 -й 10 -й 11 -й весна Открытие
91TH 15th-16th-16.
29–31 мая День развлечений для тестирования и настройки
3–5 июля День развлечения для тестирования и настройки
16, 17, 18 июля
00154 сентября 5th 6th Test & Tune Fun Day
10 сентября — 12 -й осень финал
Новые годы EVE IVE LICE Race
9
Регистрировались по здесь.
Прошлые гонки
Трасса здесь, на Bison Raceway, представляет собой захватывающее захватывающее приключение, предназначенное для проверки навыков писателя на пути к профессионалу. Длина трассы составляет 13,4 км, она состоит из естественного пустынного ландшафта и множества сложных искусственных трамплинов, ухабов, криков и т. д.
Speed UTV…
Pyrotect
Gray area KTM……
Tannerite
Metal Havoc
Отражения Auto Definting
F & L Racing Fuel
UTVUNDERGROUNGREN
North Bend Powersports
North Bend Powersports
0007Tiger Lights
Гонки на ипподроме Bison — это веселое семейное событие!
Итак, вы попробовали, вы порезали зубы, вы приобрели некоторые навыки, и теперь пришло время участвовать в гонках. На бизоньих гонках мы планируем веселые семейные мероприятия с занятиями для всех. Извините, по страховым причинам на трассу не допускаются квадроциклы или мотоциклы для бездорожья
Гонки будут состоять из 12 кругов на 100 миль!
Bison racing classes
UTV Classes
‘Recreational/Dune UTV First Time Racer (any factory built UTV)
Sportsman 1000
Sportsman 1000 Turbo
Pro Production 1000
Pro Production, одноместный (RS1)
Pro Production 1000 Turbo
Pro Modified 1000
Pro Modified 1000 Turbo
Pro Unlimited
Recreational/Dune UTV First Timer turbo или без турбонаддува (600-1000) определение:
Рекреационный/Dune UTV Первый таймер с турбонаддувом или без турбонаддува (600-1000) Заводская сборка с турбонаддувом, без турбонаддува, стандартная заводская клетка и крыша, стандартные или неоригинальные двери, которые должны быть дополнительно закрепляется прочным резиновым эластичным шнуром или стяжкой-молнией. 4-точечные ремни в порядке. Должны быть соблюдены все остальные требования безопасности и автомобиля Sportsman. (Вы можете участвовать в гонках в этом классе только один раз, а затем перейти в класс спортсмена.
Определение класса Sportsman UTV:
Класс Sportsman — это класс начального уровня для начинающих. Правила класса. Инспектор Buffalo Chip Challenge будет иметь последнее слово по всем спортсменам. Bison Racing оставляет за собой право разделять или объединять классы, чтобы приспособить аналогичные классы транспортных средств.
Pro Production N/A Автомобили класса UTV строятся с использованием серийных UTV, произведенных зарегистрированными компаниями, которые выдают номера VIN. Компании должны производить минимум 1000 единиц в год, чтобы быть принятыми. UTV должны иметь два сиденья * (1 место для RS1), а двигатели OEM без наддува должны использоваться с максимальным объемом двигателя 1000 куб. См *. Необходимо использовать капот, решетку радиатора, передние и задние крылья от UTV. Все точки крепления подвески должны находиться в штатном месте. Амортизаторы должны устанавливаться в штатных местах. Все компоненты подвески должны иметь те же размеры, что и поставляемые OEM-производителем. Все двигатели должны оставаться на заводе в том виде, в каком они были доставлены OEM-производителем, от впускной кромки корпусов дроссельных заслонок до кромки выпускного фланца. Необходимо использовать OEM электронику двигателя. Необходимо использовать OEM-трансмиссию и дифференциалы.
Разрешены: выпускной коллектор и глушитель, воздушная коробка и фильтры, шестерни сцепления и коробки передач, штатная перепрошивка ЭБУ. Компоненты подвески после выхода на рынок разрешены при условии сохранения оригинального расположения шарниров и геометрии. Амортизаторы, пружины и клапана открыты. Могут быть разрешены компоненты, повышающие надежность (ручные натяжители, шпильки, перенесенное охлаждение и т. д.). Допускается усиление шасси и подвески
.Pro Production N/A Определение класса UTV:
Автомобили класса Pro Production N/A производятся с использованием серийных UTV, произведенных зарегистрированными компаниями, которые выдают номера VIN. Компании должны производить минимум 1000 единиц в год, чтобы быть принятыми. UTV должны иметь два сиденья * (1 место для RS1), а двигатели OEM без наддува должны использоваться с максимальным объемом двигателя 1000 куб. См *. Необходимо использовать капот, решетку радиатора, передние и задние крылья от UTV. Все точки крепления подвески должны находиться в штатном месте. Амортизаторы должны устанавливаться в штатных местах. Все компоненты подвески должны иметь те же размеры, что и поставляемые OEM-производителем. Все двигатели должны оставаться на заводе в том виде, в каком они были доставлены OEM-производителем, от впускной кромки корпусов дроссельных заслонок до кромки выпускного фланца. Необходимо использовать OEM электронику двигателя. Необходимо использовать OEM-трансмиссию и дифференциалы.
Разрешается: выпускной коллектор и глушитель, воздушная коробка и фильтры, шестерни сцепления и трансмиссии, штатная перепрошивка ЭБУ. Компоненты подвески после выхода на рынок разрешены при условии сохранения оригинального расположения шарниров и геометрии. Амортизаторы, пружины и клапана открыты. Могут быть разрешены компоненты, повышающие надежность (ручные натяжители, шпильки, перенесенное охлаждение и т. д.). Допускается усиление шасси и подвески.
Определение класса Pro Production Turbo UTV:
Автомобили класса Production Turbo UTV построены с использованием серийных UTV, произведенных зарегистрированными компаниями, которые выдают номера VIN. Компании должны производить минимум 1000 единиц в год, чтобы быть принятыми. UTV должны иметь два сиденья, а двигатели OEM должны использоваться с максимальным объемом двигателя 1000 куб. Необходимо использовать капот, решетку радиатора, передние и задние крылья от UTV. Все точки крепления подвески должны находиться в штатном месте. Амортизаторы должны быть установлены в штатных местах. Все компоненты подвески должны иметь те же размеры, что и поставляемые OEM-производителем. Все двигатели и турбокомпрессоры должны оставаться на заводе в том виде, в каком они были доставлены OEM-производителем, от впускной кромки турбокомпрессора до кромки выпускного фланца. Необходимо использовать OEM электронику двигателя. Необходимо использовать OEM-трансмиссию и дифференциалы.
Разрешается: выпускной коллектор и глушитель, воздушная коробка и фильтры, шестерни сцепления и трансмиссии, штатная перепрошивка ЭБУ. Компоненты подвески после выхода на рынок разрешены при условии, что расположение шарниров и геометрия OEM сохранены. Амортизаторы, пружины и клапана открыты. Могут быть разрешены компоненты, повышающие надежность (ручные натяжители, шпильки, перенесенное/раздельное охлаждение и т. д.). Допускается усиление шасси и подвески.
Pro Модифицированное определение класса UTV с принудительной индукцией:
Автомобили класса Pro Modified UTV с принудительной индукцией построены с использованием серийных UTV, произведенных зарегистрированными компаниями, которые выдают номера VIN. Компании должны производить минимум 1000 единиц в год, чтобы быть принятыми. UTV должны иметь два сиденья, а OEM-двигатели с наддувом должны использоваться с максимальным объемом двигателя 1000 куб. Необходимо использовать капот, решетку радиатора, передние и задние крылья от UTV. Все точки крепления подвески должны находиться в штатном месте. Все двигатели должны использовать стандартные корпуса двигателя. Необходимо использовать OEM-трансмиссию и дифференциалы.
Разрешены: модификации двигателя, неоригинальная электроника двигателя, неоригинальные компоненты принудительной индукции, вторичное сцепление, неоригинальная и длинноходная подвеска. Допускается усиление шасси и подвески.
Pro Modified N/A Определение класса UTV:
