Пикирующий ктырь. Чего мы не знали о большой хищной мухе. Новости общества
«Чёрная акула» в действии
Название этого насекомого – ктырь – немного похоже на кличку уголовника. Возникло оно, возможно, в результате перестановки звуков от слова «ткырь», обозначающего одновременно «ткаться, метаться суетливо», а также «ткнуть, то есть укусить». И тут оба значения, как говорится, в точку.
Даже если вы никогда не слышали слово «ктырь», это не значит, что и само насекомое ни разу не встречали. Обитают они повсеместно, кроме разве что Антарктиды. В квартиру ктырь не залетит: там ему делать нечего, чаще именно человек жалует к нему в гости, выбираясь на природу.
«В мире насчитывается до 5,5 тыс. видов ктырей, – рассказывает Оксана Воробьёва. – В Белгородской области встречается около 30 видов».
Отличительная черта этой мухи – удлинённое стройное тело, замечает Оксана Владимировна. Оно вплоть до лапок часто покрыто щетинками.
А если вы хотя бы раз увидите быстрый и скользящий полёт ктыря, то уже никогда не перепутаете этого хищника с другими насекомыми. Не напрасно ведь его сравнивают то с пикирующим самолётом-истребителем, то с вертолётом «Чёрная акула». Быстро вертикально взлетать ктырю позволяет вторая пара крыльев, так называемые жужельца. Они же используются в качестве балансира и позволяют плавно маневрировать. Но летает ктырь на передней паре крыльев, как большинство двукрылых.
Всегда подвижный, стремительный, этот хищник на лету пронзает добычу своим хоботком и затем, удерживая её цепкими лапками, впрыскивает яд. Под действием яда ткани жертвы разжижаются, и ктырь с удовольствием высасывает получившийся суп.
«Ктыри достаточно агрессивны, – поясняет Воробьёва. – Причём в качестве жертвы часто выбирают крупных насекомых, в том числе жуков, пчёл, стрекоз, саранчовых».
У пауков тоже нет шансов при встрече с ктырём. Словом, ещё одно прозвище – муха-убийца – тоже красноречиво характеризует повадки этого летающего хищника.
Большинство ктырей предпочитают определённый охотничий участок и покидают его лишь тогда, когда он оскудевает в плане добычи.
Фото pixabay.com
Попробуй поймай!
На человека ктырь нападать не будет, только если не зажать нарочно ладонями, что опять же нелегко сделать: попробуй его поймай! Сложные фасеточные глаза (каждый глаз словно состоит из множества маленьких глазков) позволяют видеть всё, что происходит вокруг. Но если крайний случай наступит, то укус ктыря будет схож с укусом пчелы. Так что человека вряд ли можно назвать прямым врагом этого насекомого.
И не каждая птица позарится на хищную муху, разве что другой хищник – сорокопут. У личинок ктыря врагов больше: это и почвообитающие жуки, и личинки других насекомых. Впрочем, эти маленькие ктырята, то есть личинки, сами кого угодно съедят, личинок хруща например. В некотором смысле они приносят пользу человеку, поедая проволочников – личинок жука-щелкуна.
Но прежде чем эти личинки появятся, самец должен поухаживать за самкой. Некоторые мужские особи, например в брачную пору, делают подношения в виде добычи. Оно и понятно: любовь любовью, а кушать хочется всегда. Другие ктыри парят над самками, щеголяя мохнатыми лапками и покачивая брюшком. Итог ухаживаний один: самка откладывает яйца – чаще всего в почву, реже – в древесину. Есть и такие, которые бросают яйца прямо на лету. Через год, пройдя путь «яйцо – личинка – куколка», на свет появляются новые мухи.
Уязвимый вид
Из всех ктырей, обитающих в нашей области, в региональную Красную книгу занесён только один вид – дазипогон диадема. Защиты он требует прежде всего потому, что предпочитает для жизни целинные участки степей. А так как в области таких мест становится всё меньше, то и ареал обитания сужается. Обитает дазипогон диадема в Красненском, Алексеевском, Валуйском, Ровеньском и Красногвардейском районах.
Ещё один ктырь – гигантский – отмечен в Красной книге чёрной рамкой: он перестал встречаться у нас ещё в середине прошлого века.
Казалось бы, велика ли беда, если в природе исчезнет какая‑то муха?
«Есть такое понятие – устойчивость экосистемы, – говорит Оксана Воробьёва. – Каждый вид выполняет в ней определённую функцию и связан с другими видами либо местом обитания, либо пищевой цепочкой. Чем больше видов, тем устойчивее экосистема. Исчезновение же какого‑либо вида или снижение его численности влечёт другие изменения в природе».
Безжалостные убийцы: как живут и чем питаются одни из самых опасных мух мира
Истории
Большая поляна на окраине соснового леса залита солнечным светом. В воздухе гудят шмели, летают бабочки, на ветвях осины муравьи «доят тлю», на цветах копошатся нарывники с красными надкрыльями, покрытыми черными узорами. Обитатели поляны не обращают никакого внимания на старый пень, на котором неподвижно сидит большая рыжеватая муха, покрытая волосками. Неопытному наблюдателю может показаться, что двукрылое насекомое выбрало пенек, чтобы просто погреться. Но внезапно оно взмывает в воздух и скрывается из виду, а через несколько секунд подобно ястребу обрушивается на жука и протыкает его хитиновую броню острым хоботком (точнее, гипофаринксом, выпячиванием станки ротовой полости). Жук конвульсивно вздрагивает и замирает. Муха, высосав из него внутренности, как ни в чем не бывало возвращается на свой пень, очевидно, служащий ей дозорным пунктом, откуда удобно высматривать очередную жертву.
Такой прыти и охотничьей сноровки от обычной комнатной мухи и многих ее ближайших сородичей ожидать, конечно, не приходится. Убийцей жука был ее родственник — ктырь.
Семейство ктырей — одно из самых многочисленных в отряде двукрылых и насчитывает более 7000 видов. Среди них встречаются как мелкие, достигающие нескольких миллиметров, так и крупные восьмисантиметровые хищники. Ктыри предпочитают открытые, хорошо прогреваемые пространства, гораздо реже встречаются в тенистых и влажных местах.
Голова у них массивная, подвижная. Большую ее часть занимают глаза, состоящие из микроскопических линз-омматидий, позволяющих находить и отслеживать добычу. Недавние исследования показали, что ктыри отлично видят цель на расстоянии до 50 сантиметров. С учетом их размеров это очень хороший показатель, сопоставимый с тем, как если бы человек мог различать того же ктыря с дистанции в 300 метров!
При помощи крепкого и острого хоботка ктырь вводит жертве нейротоксины и протеолитические ферменты, разжижающие внутренности. Получившуюся таким образом кашицу крылатый охотник быстро высасывает. После приема пищи многие ктыри тщательно чистят лапками лицевую бороду. Этот ритуал придает им отдаленное сходство с какими-то мифическими воителями, утирающими лица после кровавой тризны. Между прочим, конечности двукрылых воинов снабжены щетинками и шипами, помогающими удерживать жертв.
Как и у всех двукрылых, у ктырей развита только передняя пара крыльев, а вместо задней пары имеются придатки-жужжальца. Долгое время их предназначение было загадкой для ученых. Только в начале XX века стало известно, что это органы, отвечающие за равновесие в полете. Благодаря им насекомые отлично ориентируются в пространстве, выполняют «фигуры высшего пилотажа», преследуют добычу в воздухе и на земле, спасаются от врагов.
Как правило, на охоту ктыри вылетают в разгар дня, когда припекает солнышко. У каждого охотника есть свой участок, который он покидает только в крайних случаях.
Большинство ктырей атакуют мух, жуков, бабочек, клопов, кузнечиков, кобылок. Нет от них спасения даже способным постоять за себя пчелам, осам, муравьям и стрекозам. Вылетевшие на поиски добычи ктыри действуют как профессиональные киллеры: четко, быстро и эффективно, наносят удары в самые уязвимые места, нападают внезапно. В литературе описан случай, когда ктырь в течение получаса убил и высосал внутренности восьми бабочек. Помимо насекомых жертвами двукрылых корсаров становятся пауки, причем не всегда в качестве еды. Некоторые ученые предполагают, что время от времени ктыри утаскивают из паутины попавшихся насекомых.
Отдельные виды ктырей специализируются на ловле представителей какого-либо одного отряда или семейства. Например, ктырь стенопогон норкус предпочитает охотиться на саранчовых.
Личинки ктырей живут в почве, древесине и в большинстве своем поедают яйца, личинок и куколок других насекомых, то есть придерживаются практически той же «мясной» диеты, что и их родители.
К счастью, для человека эти мухи-убийцы абсолютно безопасны. Более того, уничтожая многих сельскохозяйственных вредителей, они помогают людям в борьбе за урожай. Правда, если схватить, потревожить ктыря, то он вынужден будет защищаться. Удар его хоботка-стилета вызывает весьма болезненные ощущения. Поэтому лучше не злить грозного хищника, а отнестись к нему с должным уважением, каковое заслуживают все дети матери-природы.
Фото: автора
Алексей Мясников
Теги
- насекомые
- животные
AvnWx.com KTYR — KTYR — Tyler Pounds Rgnl
AvnWx.com KTYR — KTYR — Tyler Pounds Rgnl
|
FAA NFDC Информация Действительный 56-дневный цикл 29. 12.2022 — 23.02.2023
Опер | Связь | Услуги | Владелец | Взлетно-посадочные полосы | Процедуры IFR | Текущие НОТАМы | Замечания |
FAA/ICAO Identifier: | TYR / KTYR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat/Lng: | 32.3535472222, -95.4029777778 32-21-12.7700N, 095-24-10.7200W Estimated by 3rd Party Survey on 08/ 24/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря: | 543 фута Обследовано сторонней съемкой 24/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнитное отклонение: | 03E,(2015), [2E (2022)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секционный: | DALLAS-FT WORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из города: |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: | Открыт для публики |
---|---|
Организация: | Общедоступный |
Активация: | 11/1937 |
: | 447 |
: | 494. |
. | |
Диспетчерская вышка: | Да 0630-2130 (локальный) |
Тип: | ATCT |
часы: | 16 |
Days Tower Operational: | Days Tower Operational: | Days Tower. Д СВК 0630-2130; Другое время Класс G |
ARTCC: | Fort Worth(ZFW)Fort Worth Center |
FSS: | Fort Worth FSS(FTW) | 9004 NOT Weather и 5 9:04
Индикатор ветра: | Lighted |
Сегментированный круг: | Да, |
Свет: | , когда The Clower Chole Air Defference Activate Activate Malsr Runway 04; REIL Взлетно-посадочная полоса 22; HIRL Взлетно-посадочная полоса 22.04; МИРЛ Взлетно-посадочная полоса 18/36; Огни рулежной дорожки — CTAF. HIRL Runway 13/31 Предустановленная средняя интенсивность, для увеличения интенсивности активируйте — CTAF. Взлетно-посадочные полосы PAPI 04 и 22, взлетно-посадочная полоса 31 VASI работают непрерывно. |
Beacon: | Sunset-Sunrise |
Плата за посадку: | NO |
ARFF: | I B S 05/1973 |
CTAF: | 120.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICOM: | 122.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather: | ASOS 903-535-9105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIS: | 126.25 operates continuously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tower: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт: |
ВПП 04/22
|