Точное время в Дубае ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Дубае (Dubayy, ОАЭ)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
11ч 37м
Солнечный полдень
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+4 (GMT+4, +04)
В Дубае на 1 час больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
+04
UTC+4
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Дубае в 2023 году не происходит
Перевод часов
01 января 1920, 00:00
В Дубае перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Дубаем и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Стамбул | ||||
Москва | ||||
Дубай | 0 | |||
Сингапур | ||||
Пекин | ||||
Токио |
Узнайте время в других городах мира
Солапур
БангкокФейсалабад
Белград
Точное время в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Время сейчас, часовой пояс и другие данные ДубаяДубай, Объединенные Арабские Эмираты
Регион: эмират Дубай
Азия
Население: 1 379 000 чел.
Дата и время:
Дубай на карте Объединенных Арабских Эмиратов:
Классификация:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Международный ISO код Объединенных Арабских Эмиратов | AE |
2 | Международный ISO код континента Азия | AS |
Координаты:
ID | Широта | Долгота |
---|---|---|
1 | 25.23° Северная широта | 55.28° Восточная долгота |
Часовой пояс:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификатор часового пояса IANA | Asia/Dubai |
2 | Временная зона | Gulf Standard Time (GST)Персидский залив |
3 | Летнее время | Сейчас зимнее время |
5 | Текущее смещение от UTC | +4 ч. |
Долгота дня:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 06:45 |
2 | Время захода солнца | 18:17 |
3 | Продолжительность дня | 11:32 +1 мин. |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 06:44 |
2 | Время захода солнца | 18:18 |
3 | Продолжительность дня | 11:34 +2 мин. |
Данные о долготе дня за месяц и год
Общие сведения
Дубай находится в часовом поясе Asia/Dubai и во временной зоне Gulf Standard Time.
Перевод часов не применяется.
Текущее смещение часового пояса UTC в Дубае составляет +4 ч.
Сегодня солнце взошло в 06:45, а закат произойдет в 18:17. Продолжительность светового дня составляет 11 ч. 32 мин.
Города Объединенных Арабских Эмиратов в часовом поясе Asia/Dubai
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Шарджа |
2 | Абу-Даби |
3 | Аль-Айн |
4 | Рас-эль-Хайма |
5 | Эль-Фуджайра |
6 | Умм-эль-Кайвайн |
7 | Аджман |
* Все населенные пункты Объединенных Арабских Эмиратов в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Dubai.
Разница между Дубай и другими городами мира
Город | Разница во времени с Дубай |
---|---|
Нью-Йорк | -9 ч. |
Рио-де-Жанейро | -7 ч. |
Лондон | -4 ч. |
Мадрид | -3 ч. |
Москва | -1 ч. |
Гонконг | +4 ч. |
Токио | +5 ч. |
Мельбурн | +7 ч. |
разница во времени между Дубаем, Дубаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и World
1236:
:
:
:
4. (143)Популярные (356)Слегка популярные (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -4 часа | Guatemala City | -10 hours | Palma | -3 hours | ||||||||||||||
Abu Dhabi | same time | Guayaquil | -9 hours | Panama | -9 hours | ||||||||||||||
Abuja | -3 hours | Hagåtña | +6 hours | Papeete | -14 hours | ||||||||||||||
Acapulco | -10 hours | Halifax | -8 hours | Paramaribo | -7 hours | ||||||||||||||
Accra | -4 hours | Hamilton | -8 hours | Paris | -3 hours | ||||||||||||||
Adak | -14 hours | Hanoi | +3 hours | Patna | +1:30 hours | ||||||||||||||
Adamstown | -12 hours | Happy Valley-Goose Bay | -8 hours | Pensacola | -10 hours | ||||||||||||||
Addis Ababa | -1 hour | Harare | -2 hours | Perm | +1 hour | ||||||||||||||
Adelaide * | +6:30 hours | Hartford | -9 hours | Perth | +4 hours | ||||||||||||||
Aden | -1 hour | Havana | -9 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +8 hours | ||||||||||||||
Agra | +1:30 hours | Helsinki | -2 hours | Pevek | +8 hours | ||||||||||||||
Aguascalientes | -10 hours | Hermosillo | -11 hours | Philadelphia | -9 hours | ||||||||||||||
Ahmedgarh | +1:30 hours | Ho Chi Minh | +3 hours | Phnom Penh | +3 hours | ||||||||||||||
Albuquerque | -11 hours | Hobart * | +7 hours | Phoenix | -11 hours | ||||||||||||||
Alert | -9 hours | Hong Kong | +4 hours | Podgorica | -3 hours | ||||||||||||||
Algiers | -3 hours | Honiara | +7 hours | Pond Inlet | -9 часов | ||||||||||||||
Алис -Спрингс | +5: 30 часов | Гонолулу | -14 часов | Ponta Delgada | -5 часа | ||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
78. | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
8 | .0028Houston | -10 hours | Pontianak | +3 hours | |||||||||||||||
Alofi | -15 hours | Hovd | +3 hours | Port-au-Prince | -9 hours | ||||||||||||||
Amman | -1 hour | Indianapolis | -9 hours | Port-aux-Francais | +1 hour | ||||||||||||||
Amsterdam | -3 hours | Indore | +1:30 hours | Port Louis | same time | ||||||||||||||
Amsterdam Island | +1 hour | Inuvik | -11 hours | Port Moresby | +6 hours | ||||||||||||||
Anadyr | +8 hours | Irkutsk | +4 hours | Port of Spain | -8 hours | ||||||||||||||
Anchorage | -13 hours | Islamabad | +1 hour | Port Vila | +7 hours | ||||||||||||||
Andorra La Vella | -3 hours | Istanbul | -1 hour | Portland | -12 hours | ||||||||||||||
Ankara | -1 hour | Ittoqqortoormiit | -5 hours | Porto Novo | -3 hours | ||||||||||||||
Antananarivo | -1 hour | Izhevsk | same time | Prague | -3 hours | ||||||||||||||
Apia | +9 hours | Jackson | -10 hours | Praia | -5 hours | ||||||||||||||
Aqtobe | +1 hour | Jakarta | +3 hours | Pretoria | -2 hours | ||||||||||||||
Ashgabat | +1 hour | Jamestown | — 4 hours | Pristina | -3 hours | ||||||||||||||
Asmara | -1 hour | Jayapura | +5 hours | Providence | -9 hours | ||||||||||||||
Astana | +2 hours | Jerusalem | -2 hours | Pune | +1:30 hours | ||||||||||||||
Asuncion * | -7 hours | Johannesburg | -2 hours | Punta Arenas * | — 7 hours | ||||||||||||||
Athens | -2 hours | Juba | -2 hours | Pyongyang | +5 hours | ||||||||||||||
Atlanta | -9 hours | Juneau | -13 hours | Qaanaaq | -7 hours | ||||||||||||||
Auckland * | +9 hours | Kabul | +0:30 hours | Québec | -9 hours | ||||||||||||||
Augusta | -9 hours | Kaliningrad | -2 часа | Quito | -9 часов | ||||||||||||||
Austin | -10 часов | Kampala | -1 | Rabat * | -3 часа | 8 | . | . | -3 часа | .0028 | -1 hour | Kangerlussuaq | -7 hours | Raleigh | -9 hours | ||||
Baker Island | -16 hours | Kansas City | -10 hours | Rapid City | -11 hours | ||||||||||||||
Baker Lake | -10 hours | Karachi | +1 hour | Rarotonga | -14 hours | ||||||||||||||
Baku | same time | Kathmandu | +1:45 hours | Recife | -7 hours | ||||||||||||||
Balikpapan | +4 hours | Kazan | -1 hour | Regina | -10 hours | ||||||||||||||
Baltimore | -9 hours | Kemi | -2 hours | Resolute Bay | -10 hours | ||||||||||||||
Bamako | -4 hours | Khartoum | -2 hours | Reykjavik | -4 hours | ||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +4 hours | Khatanga | +3 hours | Richmond | -9 hours | ||||||||||||||
Bandung | +3 hours | Kigali | -2 hours | Riga | -2 часа | ||||||||||||||
Бангкок | +3 часа | Кинг Эдвард Пойнт | -6 часов | Риу-Бранко | -9 часов | 7||||||||||||||
Kingston | -9 hours | Rio de Janeiro | -7 hours | ||||||||||||||||
Banjul | -4 hours | Kingstown | -8 hours | Riyadh | -1 hour | ||||||||||||||
Barcelona | -3 часа | Kinshasa | -3 часа | Рим | -3 часа | ||||||||||||||
Basse -Terre (Guadeloupe) | -8 часов | Kiritimati) | -8 часа | Kiritimati) | -8 часов | Kiritimati) | 77888888888818 | . 0027 Roseau-8 hours | |||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -8 hours | Knoxville | -9 hours | Rovaniemi | -2 hours | ||||||||||||||
Beijing | +4 hours | Kobe | +5 hours | Sacramento | -12 hours | ||||||||||||||
Beirut | -2 hours | Kolkata | +1:30 hours | Saint-Denis | same time | ||||||||||||||
Belém | -7 hours | Komsomolsk-on-Amur | +6 hours | Saint George’s | -8 hours | ||||||||||||||
Belfast | -4 hours | Krasnoyarsk | +3 hours | Saint John (CA — NB) | -8 hours | ||||||||||||||
Belgrade | -3 hours | Kuala Lumpur | +4 hours | Saint John’s (Antigua) | -8 hours | ||||||||||||||
Belmopan | -10 hours | Kuujjuaq | -9 hours | Saint-Petersburg | -1 hour | ||||||||||||||
Belushya Guba | -1 hour | Kuwait City | -1 hour | Salem | -12 hours | ||||||||||||||
Bengaluru | +1:30 hours | Kyiv | -2 hours | Salt Lake City | -11 hours | ||||||||||||||
Berlin | -3 hours | Kyoto | +5 hours | Salvador | -7 hours | ||||||||||||||
Bern | -3 hours | La Paz | -8 hours | Samara | same time | ||||||||||||||
Bhubaneshwar | +1:30 hours | Lagos | -3 часа | Сан -Диего | -12 часов | ||||||||||||||
Биллингс | -11 часов | Lahore | +1 | САН -0039 | |||||||||||||||
Bishkek | +2 hours | Las Vegas | -12 hours | San Jose (CR) | -10 hours | ||||||||||||||
Bismarck | -10 hours | Lhasa | +4 hours | Сан -Хосе (США) | -12 часов | ||||||||||||||
Bissau | -4 часов | Librevil0028 | Lilongwe | -2 hours | San Marino | -3 hours | |||||||||||||
Bogota | -9 hours | Lima | -9 hours | San Salvador | -10 hours | ||||||||||||||
Boise | -11 hours | Lincoln | -10 hours | Sana | -1 hour | ||||||||||||||
Boston | -9 hours | Lisbon | -4 hours | Santiago * | -7 hours | ||||||||||||||
Brasilia | -7 hours | Little Rock | -10 hours | Santo Domingo | -8 hours | ||||||||||||||
Bratislava | -3 hours | Ljubljana | -3 hours | São Paulo | -7 hours | ||||||||||||||
Brazzaville | -3 hours | Lomé | -4 hours | São Tomé | -4 hours | ||||||||||||||
Bridgetown | -8 часов | Лондон | -4 часа | Саппоро | +5 часов | ||||||||||||||
Брисбен | +6 часы | LONDAIRBEN | +6 часов | LONGYEAR | . | Brussels | -3 hours | Los Angeles | -12 hours | Seattle | -12 hours | ||||||||
Bucharest | -2 hours | Louisville | -9hours | Seoul | +5 hours | ||||||||||||||
Budapest | -3 hours | Luanda | -3 hours | Shanghai | +4 hours | ||||||||||||||
Buenos Aires | -7 hours | Lubumbashi | -2 часа | Shenzhen | +4 часа | ||||||||||||||
Bujumbura | -2 часа | Ludhiana | +1: 30 часов | Singapore | +4 4 часов | +44 | +4 4 часов | .0039 | |||||||||||
Cairns | +6 hours | Lusaka | -2 hours | Sioux Falls | -10 hours | ||||||||||||||
Cairo | -2 hours | Luxembourg | -3 hours | Skopje | — 3 hours | ||||||||||||||
Calgary | -11 hours | Madison | -10 hours | Sofia | -2 hours | ||||||||||||||
Canberra * | +7 hours | Madrid | -3 hours | Srednekolymsk | +7 hours | ||||||||||||||
Cancún | -9 hours | Madurai | +1:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | +1:30 hours | ||||||||||||||
Cape Town | -2 hours | Magadan | +7 hours | St. John’s (CA — NF) | -7:30 hours | ||||||||||||||
Caracas | -8 hours | Majuro | +8 hours | St. Louis | -10 hours | ||||||||||||||
Cardiff | -4 hours | Makassar | +4 hours | St. Paul | -10 hours | ||||||||||||||
Casablanca * | -3 hours | Makkah | -1 hour | Stanley | -7 hours | ||||||||||||||
Castries | -8 hours | Malabo | -3 hours | Stockholm | -3 hours | ||||||||||||||
Cayenne | -7 hours | Male | +1 hour | Sucre | -8 hours | ||||||||||||||
Charleston | -9 hours | Manado | +4 hours | Surabaya | +3 hours | ||||||||||||||
Chatham Islands * | +9:45 hours | Managua | -10 hours | Surat | +1:30 hours | ||||||||||||||
Chelyabinsk | +1 hour | Manama | -1 hour | Suva | +8 hours | ||||||||||||||
Chennai | +1:30 hours | Manaus | -8 hours | Suzhou | +4 hours | ||||||||||||||
Cheyenne | -11 hours | Manila | +4 hours | Sydney * | +7 hours | ||||||||||||||
Chibougamau | -9 hours | Manokwari | +5 hours | Taipei | +4 hours | ||||||||||||||
Chicago | -10 hours | Maputo | -2 hours | Tallinn | -2 hours | ||||||||||||||
Chita | +5 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | -1 hour | Tarawa | +8 hours | ||||||||||||||
Chișinău | -2 hours | Mary’s Harbour | -7:30 hours | Tashkent | +1 hour | ||||||||||||||
Chongqing | +4 hours | Maseru | -2 hours | Tbilisi | same time | ||||||||||||||
Colombo | +1:30 hours | Mazatlan | -11 hours | Tegucigalpa | -10 hours | ||||||||||||||
Columbia | -9 hours | Mbabane | -2 hours | Tehran | -0:30 hours | ||||||||||||||
Columbus | -9 hours | Medina | -1 hour | Tel Aviv | -2 hours | ||||||||||||||
Conakry | -4 hours | Melbourne * | +7 hours | Thimphu | +2 hours | ||||||||||||||
Concord | -9 hours | Mexicali | -12 hours | Thiruvananthapuram | +1:30 часов | ||||||||||||||
Копенгаген | -3 часа | Мехико | -10 часов | Авиабаза Туле | -8 часов | ||||||||||||||
-9 hours | Miami | -9 hours | Tijuana | -12 hours | |||||||||||||||
Córdoba | -7 hours | Midland | -10 hours | Tiksi | +5 hours | ||||||||||||||
Dakar | -4 hours | Midway | -15 hours | Timbuktu | -4 hours | ||||||||||||||
Dallas | -10 hours | Milan | -3 hours | Tirana | -3 hours | ||||||||||||||
Damascus | -1 hour | Milwaukee | -10 hours | Tokyo | +5 hours | ||||||||||||||
Danmarkshavn | -4 hours | Minneapolis | -10 hours | Topeka | -10 hours | ||||||||||||||
Dar es Salaam | -1 hour | Minsk | -1 hour | Toronto | -9 hours | ||||||||||||||
Darwin | +5:30 hours | Mogadishu | -1 hour | Tórshavn | -4 hours | ||||||||||||||
Delhi | +1:30 hours | Monaco | -3 hours | Tripoli | -2 hours | ||||||||||||||
Denpasar | +4 hours | Monrovia | -4 hours | Tromsø | -3 hours | ||||||||||||||
Denver | -11 hours | Montevideo | -7 hours | Tunis | -3 hours | ||||||||||||||
Des Moines | -10 hours | Montgomery | -10 hours | Ufa | +1 hour | ||||||||||||||
Detroit | -9 hours | Montpelier | — 9 hours | Ulaanbaatar | +4 hours | ||||||||||||||
Dhaka | +2 hours | Montréal | -9 hours | Unalaska | -13 hours | ||||||||||||||
Diego Garcia | +2 hours | Moroni | -1 hour | Ürümqi | +4 hours | ||||||||||||||
Dili | +5 hours | Moscow | -1 hour | Vaduz | -3 hours | ||||||||||||||
Djibouti | -1 час | Mumbai | +1: 30 часов | Valletta | -3 часа | ||||||||||||||
DNIPRO | -2 | DNIPRO | -2 часа | 77778 | 78 | 778 | 78 | 78 | 78 | 78 | 7. 0028 | -12 hours | |||||||
Dodoma | -1 hour | Muscat | same time | Varanasi | +1:30 hours | ||||||||||||||
Doha | -1 hour | N’Djamena | — 3 hours | Vatican City | -3 hours | ||||||||||||||
Douglas | -4 hours | Nagoya | +5 hours | Veracruz | -10 hours | ||||||||||||||
Dover | -9hours | Nairobi | -1 hour | Verkhoyansk | +6 hours | ||||||||||||||
Dubai | same time | Nashville | -10 hours | Victoria | same time | ||||||||||||||
Dublin | -4 часы | Nassau | -9 часов | Vienna | -3 часа | ||||||||||||||
Dushanbe | +1 час | Naypyidaw | +2: 30 часов | 7. ient | 7.0028 | +3 hours | |||||||||||||
Easter Island * | -9 hours | New Delhi | +1:30 hours | Vilnius | -2 hours | ||||||||||||||
Edinburgh | -4 hours | New Orleans | -10 hours | Vladivostok | +6 hours | ||||||||||||||
Edmonton | -11 hours | New York | -9 hours | Wake Island | +8 hours | ||||||||||||||
El Aaiún * | -3 hours | Newark | -9 hours | Warsaw | -3 hours | ||||||||||||||
Eucla | +4:45 hours | Ngerulmud | +5 hours | Washington DC | -9 hours | ||||||||||||||
Eureka | -9 hours | Niamey | -3 hours | Wellington * | +9 hours | ||||||||||||||
Fairbanks | -13 hours | Nicosia | -2 hours | Whitehorse | -11 hours | ||||||||||||||
Fakaofo | +9 hours | Norilsk | +3 hours | Windhoek | -2 hours | ||||||||||||||
Fort-de-France | -8 hours | Nouakchott | -4 hours | Winnipeg | -10 hours | ||||||||||||||
Fortaleza | -7 hours | Novgorod | -1 hour | Yakutsk | +5 hours | ||||||||||||||
Frankfurt | -3 hours | Novosibirsk | +3 hours | Yamoussoukro | -4 hours | ||||||||||||||
Freetown | -4 hours | Nuku’alofa | +9 hours | Yangon | +2:30 hours | ||||||||||||||
Funafuti | +8 hours | Nuuk | -7 hours | Yaoundé | -3 hours | ||||||||||||||
Gaborone | -2 hours | Odesa | -2 hours | Yaren | +8 hours | ||||||||||||||
Galapagos Islands | -10 hours | Oklahoma City | -10 hours | Yekaterinburg | +1 hour | ||||||||||||||
Geneva | -3 часа | Омск | +2 часа | Йеллоунайф | -11 часов | ||||||||||||||
Джорджтаун (Кайман) | -9 часов Орал +9 часов | -9 часов0028 | Yerevan | same time | |||||||||||||||
Georgetown (Guyana) | -8 hours | Orlando | -9 hours | Yokohama | +5 hours | ||||||||||||||
Gibraltar | -3 hours | Osaka | +5 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +7 hours | ||||||||||||||
Gitega | -2 hours | Oslo | -3 hours | Zagreb | -3 hours | ||||||||||||||
Glasgow | -4 hours | Ottawa | -9 hours | Zürich | -3 hours | ||||||||||||||
Grise Fiord | -9 hours | Ouagadougou | -4 hours | ||||||||||||||||
Guadalajara | -10 часов | Паликир | +7 часов |
Текущее местное время в Объединенных Арабских Эмиратах
Который час в Объединенных Арабских Эмиратах?Местное время
9:11:42
Вторник, 28 февраля 2023 г.
Стандартное время Персидского залива (GST) +0400 UTC
UTC/GMT 05:11 на Вторник, 28 февраля 2023 г.
- Летнее время
- Карта часовых поясов
Летнее время
В этом месте не соблюдается летнее время.
Преобразование часовых поясов
GST в EST
GST в CST
GST в PST
GST в MST
Какие здесь крупные города?
Крупные города в Объединенных Арабских Эмиратах включают
Абу-Даби, Дубай
Текущие погодные условия в Абу-Даби
Прозрачный.
Мягкий. 73°F / 23°Cнажмите, чтобы увидеть прогноз и многое другое
Время здесь, время там (Конвертер часовых поясов)
Хотите сравнить время в Объединенных Арабских Эмиратах со своим домашним? Выберите дату и время, затем нажмите «Отправить», и мы поможем вам преобразовать время из Объединенных Арабских Эмиратов в ваш часовой пояс.
в 00 (12:00)01 (01:00)02 (02:00)03 (03:00)04 (04:00)05 (05:00)06 (06:00)07 (07:00)08 (08:00)09(09:00)10 (10:00)11 (11:00)12 (12:00)13 (13:00)14 (14:00)15 (15:00)16 (16:00)17 (17:00)18 (18:00)19 (19:00)20 (20:00)21 (21:00)22 (22:00)23 (23:00)00153045
Преобразование времени из Объединенных Арабских Эмиратов в любой часовой пояс
Нужно сравнить более двух мест одновременно? Попробуйте наш World Meeting Planner и получите диаграмму с цветовой кодировкой, сравнивающую время суток в Объединенных Арабских Эмиратах со всеми другими международными местами, где будут участвовать другие.
Поставьте часы на свой блог!
Объединенные Арабские ЭмиратыУ вас есть собственный блог или веб-сайт?
Поставить бесплатные аналоговые веб-часы для Объединенные Арабские Эмираты на вашей странице, настроенной в соответствии с вашей цветовой гаммой!
Спасибо за посещение WorldTimeServer.com us
Вы собираетесь совершить междугородний звонок в Объединенные Арабские Эмираты? Планируете поездку или готовитесь к чату или онлайн-встрече? Просто подтвердить текущее время? Мы прилагаем все усилия, чтобы время и информация, представленные здесь, на WorldTimeServer.com, были точными, и делаем все возможное, чтобы не отставать от правил перехода на летнее время и изменений часовых поясов для каждой страны, а не только изменений, которые затрагивают Великобританию.