Население Южной Кореи
Счетчик населения Южной Кореи
52 039 144 | Численность населения |
25 939 315 | Численность мужского населения (49.8%) |
26 099 829 | Численность женского населения (50.2%) |
83 372 | Рождено в этом году |
1 166 | Рождено сегодня |
50 333 | Умерло в этом году |
704 | Умерло сегодня |
11 013 | Мигрировало в этом году |
154 | Мигрировало сегодня |
44 053 | Рост численности населения в этом году |
616 | Рост численности населения сегодня |
05-03-2023 20:26:53
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Ежедневная статистика COVID-19
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения, введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Содержание
- Счетчик населения
- Население в 2023году
- Демография в 2022 году
- Плотность населения
- Религиозные убеждения
- Возрастно-половая пирамида
- Коэффициент демографической нагрузки
- Коэффициент детской нагрузки
- Коэффициент пенсионной нагрузки
- Продолжительность жизни
- Грамотность населения
- История населения
- Прогноз численности населения
Факты о населении Южной Кореи
Население на сегодняшний день |
52 038 528 |
Рейтинг страны по населению |
29 (0. 65% от населения Земли) |
Площадь |
99 720 км2 |
Плотность населения |
521.8 на км2 |
Соотношение полов |
0.99 (25 939 315 мужчин на 26 099 829 женщин) |
Средний возраст |
40.8 |
Ожидаемая продолжительность жизни |
79.1 (75.8 — мужчины, 82.5 — женщины) |
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Южной Кореи в 2023 году
В 2023 году численность населения Южной Кореи увеличится на 251 656 человек и в конце года будет составлять 52 246 747 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 188 742 человека. За весь год родится примерно 476 275 детей и умрёт 287 533 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 62 914 человек.
Динамика изменения численности населения Южной Кореи в 2023 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Южной Кореи, рассчитанные нами для 2023 года:
- Рождаемость: в среднем 1 305 ребёнка в день (54.37 в час)
- Смертность: в среднем 788 человек в день (32.82 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем 172 человека в день (7.18 в час)
Скорость прироста населения Южной Кореи в 2023 году будет 689 человек в день.
Население Южной Кореи 2022
Согласно нашей оценке, на конец 2022 года, население Южной Кореи составляло 51 995 091 человек. За 2022 год население Южной Кореи увеличилось приблизительно на 250 444 человека. Учитывая, что население Южной Кореи в начале года оценивалось в 51 744 647 человек, годовой прирост составил 0. 48 %.
Вот основные демографические показатели Южной Кореи за 2022 год:
- Родившихся: 473 981 человек
- Умерших: 286 148 человек
- Естественный прирост населения: 187 833 человека
- Миграционный прирост населения: 62 611 человек
- Мужчин: 25 917 356 человек (по оценке на 31 декабря 2022 года)
- Женщин: 26 077 735 человека (по оценке на 31 декабря 2022 года)
Прирост населения 1952 — 2023
Плотность населения Южной Кореи
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Южной Кореи составляет 99 720 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2023 года население Южной Кореи составляло приблизительно 51 995 091 человек.
Таким образом, плотность населения Южной Кореи равна 521.4 человека на квадратный километр.
Религия в Корее (Южной)
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Нерелигиозные и атеисты | 24 145 877 | 46.4 % |
Христианство | 15 299 327 | 29.4 % |
Буддизм | 11 916 823 | 22.9 % |
Народные верования | 416 308 | 0.8 % |
Другие | 156 116 | 0.3 % |
Ислам | 104 077 | 0.2 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 05.03.2023 — Countrymeters.info ).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2023 года, население Южной Кореи имело следующее распределение по возрасту:
15.7 | 72. 9 | 11.4 |
В абсолютных цифрах:
- 8 138 272 человека младше 15 лет (мужчин: 4 244 879 / женщин: 3 893 392)
- 37 914 820 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин: 19 357 252 / женщин: 18 557 568)
- 5 941 999 человек старше 64 лет (мужчин: 2 409 972 / женщин: 3 532 027)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Южной Кореи имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан.
Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Южной Кореи Коэффициент общей демографической нагрузки равен 37.1 %.
Значение в 37.1 % — относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Южной Кореи равен 21.5 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Корее (Южной) составляет 15.7 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Корее (Южной) составляет 79.1 лет (года).
Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 75.8 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 82.5 лет (года).
История населения Южной Кореи (1951 — 2023)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Южной Кореи
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 19 333 005 | N/A % |
1952 | 19 636 205 | 1.57 % |
1953 | 20 057 441 | 2.15 % |
1954 | 20 580 998 | 2.61 % |
1955 | 21 192 007 | 2.97 % |
1956 | 21 872 899 | 3.21 % |
1957 | 22 608 784 | 3.36 % |
1958 | 23 377 967 | 3.40 % |
1959 | 24 162 409 | 3.36 % |
1960 | 24 943 306 | 3.23 % |
1961 | 25 709 874 | 3. 07 % |
1962 | 26 451 047 | 2.88 % |
1963 | 27 167 711 | 2.71 % |
1964 | 27 865 530 | 2.57 % |
1965 | 28 555 465 | 2.48 % |
1966 | 29 236 838 | 2.39 % |
1967 | 29 907 352 | 2.29 % |
1968 | 30 566 120 | 2.20 % |
1969 | 31 220 578 | 2.14 % |
1970 | 31 872 434 | 2.09 % |
1971 | 32 525 894 | 2.05 % |
1972 | 33 180 415 | 2.01 % |
1973 | 33 832 968 | 1.97 % |
1974 | 34 470 064 | 1.88 % |
1975 | 35 082 228 | 1.78 % |
1976 | 35 661 884 | 1.65 % |
1977 | 36 210 921 | 1.54 % |
1978 | 36 735 930 | 1.45 % |
1979 | 37 253 879 | 1. 41 % |
1980 | 37 779 914 | 1.41 % |
1981 | 38 326 234 | 1.45 % |
1982 | 38 891 109 | 1.47 % |
1983 | 39 463 861 | 1.47 % |
1984 | 40 023 510 | 1.42 % |
1985 | 40 552 406 | 1.32 % |
1986 | 41 036 658 | 1.19 % |
1987 | 41 477 576 | 1.07 % |
1988 | 41 887 710 | 0.99 % |
1989 | 42 290 596 | 0.96 % |
1990 | 42 706 564 | 0.98 % |
1991 | 43 147 651 | 1.03 % |
1992 | 43 611 984 | 1.08 % |
1993 | 44 093 631 | 1.10 % |
1994 | 44 579 547 | 1.10 % |
1995 | 45 058 237 | 1.07 % |
1996 | 45 523 025 | 1.03 % |
1997 | 45 975 368 | 0. 99 % |
1998 | 46 410 122 | 0.95 % |
1999 | 46 820 453 | 0.88 % |
2000 | 47 199 084 | 0.81 % |
2001 | 47 544 075 | 0.73 % |
2002 | 47 854 094 | 0.65 % |
2003 | 48 131 300 | 0.58 % |
2004 | 48 377 803 | 0.51 % |
2005 | 48 598 105 | 0.46 % |
2006 | 48 791 496 | 0.40 % |
2007 | 48 958 265 | 0.34 % |
2008 | 49 109 039 | 0.31 % |
2009 | 49 265 632 | 0.32 % |
2010 | 49 447 358 | 0.37 % |
2011 | 49 666 884 | 0.44 % |
2012 | 49 924 146 | 0.52 % |
2013 | 50 204 351 | 0.56 % |
2014 | 50 477 889 | 0.54 % |
2015 | 50 716 380 | 0. 47 % |
2016 | 50 903 705 | 0.37 % |
2017 | 51 040 391 | 0.27 % |
2018 | 51 134 363 | 0.18 % |
2019 | 51 198 731 | 0.13 % |
2020 | 51 247 372 | 0.10 % |
2021 | 51 495 409 | 0.48 % |
2022 | 51 744 647 | 0.48 % |
2023 | 51 995 091 | 0.48 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 51 506 981 | N/A % |
2025 | 52 219 339 | 1.38 % |
2030 | 52 701 818 | 0.92 % |
2035 | 52 805 849 | 0.20 % |
2040 | 52 409 404 | -0.75 % |
2045 | 51 586 188 | -1.57 % |
2050 | 50 456 831 | -2. 19 % |
2055 | 49 131 719 | -2.63 % |
2060 | 47 720 982 | -2.87 % |
2065 | 46 314 887 | -2.95 % |
2070 | 44 924 618 | -3.00 % |
2075 | 43 565 648 | -3.03 % |
2080 | 42 294 440 | -2.92 % |
2085 | 41 145 387 | -2.72 % |
2090 | 40 174 642 | -2.36 % |
2095 | 39 356 818 | -2.04 % |
2100 | 38 707 133 | -1.65 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Страны мира — Северная Корея: расположение, столица, население, достопримечательности, карта
Расположение и география Северной Кореи
Столица Северной Кореи – город Пхеньян. Государство находится в северной части Корейского п-ва на северо-востоке Азии. На севере проходит граница с Китаем, на северо-востоке страна соседствует с Россией, на юге — с Южной Кореей. Восточное побережье Северной Кореи омывает Японское море, западное — Желтое море.
Население Северной Кореи
В стране проживает 24 млн. человек, большинство из которых корейцы (99%).
Природа Северной Кореи
В горных районах распространены хвойные леса, в которых водятся олени, медведи, волки, леопарды, тигры, медведи. На берегах рек Амноккан, Туманган и Тэдонган гнездится множество птиц.
Климатические условия
Климат на территории государства континентальный, с морозной зимой (-6…14°C) и жарким, влажным летом (+18…23°C).
Язык Северной Кореи
Государственный язык — корейский. Многие знают русский и английский.
Кухня
В традиционной корейской кухне используют много специй и маринадов. Маринуют не только овощи, но и мясо (в основном, свинину), рыбу и морепродукты. В Корее едят много сои, риса, очень любят супы, без которых не обходится трапеза.
Религия Северной Кореи
Около 70% населения считают себя атеистами, почти 32% придерживаются местной религии «чондокьо».
Праздники
15 апреля в Северной Корее масштабно отмечают Праздник Солнца (большой праздник для Северной Кореи — День Рождения Великого Лидера Ким Ир Сена). 27 декабря в Северной Корее — День Конституции, а вот 15 августа здесь отмечают День Освобождения от японского военного присутствия.
Валюта
Денежная единица, принятая в стране — северо-корейская вона (код KPW). Использование иностранной валюты находится под строжайшим запретом, не принимают туристические чеки, кредитные и платежные карты.
Время
Время в Северной Корее на 5 часов опережает московское.
Основные курорты Северной Кореи
Популярнейший курорт Северной Кореи — Вонсан — может похвастать не только золотыми пляжами, но и живительным воздухом, характерным для хвойных лесов.
На радоновых источниках расположен курорт Вэкымкан, оздоровительные процедуры здесь особенно полезны для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и для нуждающихся в посттравматической реабилитации.
Хребет Мехян ежегодно посещают тысячи восхищенных туристов, такой потрясающей красоты нет нигде в регионе. Благодаря обилию можжевельника воздух здесь наполнен особенным чудодейственным ароматом. С недавних пор стали популярны среди любителей активного отдыха горы Механсан, в которых проложены замечательные альпинистские и трекинговые маршруты.
Достопримечательности Северной Кореи
Главные памятники столицы представляют собой реконструкции, так как были разрушены в разное время. В Пхеньяне принято посещать исторический и художественный музеи, ботанический сад и зоопарк. В городе Кэсон в его старой части прекрасно сохранились традиционные корейские здания и жилища. В Кэсоне бережно ухаживают за усыпальницами древних правителей: их причудливое и богатое убранство с гордостью показывают многочисленным туристам. Природной жемчужиной Северной Кореи считают живописное вулканическое озеро Чонджи, являющееся самым глубоким и холодным из озер.
Карта Северной Кореи
Северная Корея против Южной Кореи
Choose. ..AfghanistanAkrotiriAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAshmore and Cartier IslandsAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCoral Sea IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCuracaoCyprusDenmarkDhekeliaDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEuropean UnionFalkland Islands (Islas Malvinas )Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияГабонГамбия, Сектор ГазаГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиСвятой Престол (Ватикан)ГондурасГонконгВенгрияИсела ndIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJan MayenJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesia, Federated States ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNavassa IslandNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParacel IslandsParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSpratly IslandsSri LankaSudanSurinameSvalbardSwe denSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWake IslandWallis and FutunaWest BankYemenZambiaZimbabweChoose. ..AfghanistanAkrotiriAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAshmore and Cartier IslandsAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCoral Морские островаКоста-РикаКот-д’ИвуарХорватияКубаКюрасаоКипрДанияДекелияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадор Equatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEuropean UnionFalkland Islands (Islas Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonGambia, TheGaza StripGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHoly See (Vatican City)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJan MayenJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesia, Federated States ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNavassa IslandNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParacel IslandsParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Ki tts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSpratly IslandsSri LankaSudanSurinameSvalbardSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWake IslandWallis and FutunaWest BankYemenZambiaZimbabweAllIntroductionGeographyDemographicsEnvironmentGovernmentEconomyEnergyTelecommunicationsTransportationMilitaryTerrorismTransnational Issues
North Korea | South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 25,831,360 (July 2021 est. ) | 51,715,162 (July 2021 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age structure | 0-14 лет: 20,33% (мужчина 2 680 145/женщина 2 571 334) 15-24 года: 14,39% (мужчина 1 873 814/самка 1 842 269) 25-54 года: 43,7%) 25-54 года: 43,7% (MALE MALE MALE MALE.00/Женщина 5 633 861) 55-64 года: 11,77% (мужчина 1 454 000/самка 1 585 830) 65 лет и более: 9,75% (мужчина 878,176/женщины 1,64031). 0-14 лет: 12,02% (мужчина 3,191 584/женщина 3 025 029) 15-24 года: 10,75% (мужчина 2,900,013/самка 2,658,057) 25-54 года: 443% (MALE MALE MALE. 55-64 лет: 15,66% (3 958 718 мужчин/4 142 322 женщин) 65 years and over: 16.74% (male 3,766,138/female 4,888,799) (2021 est.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Median age | total: 34. 6 years male: 33.2 years female: 36,2 года (2020 Est.) | Всего: 43,2 года Мужчина: 41,6 года Женщины: 45 лет (2020 Est.)% (2021 Est.) | 0,26% (2021 Est.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
