Самые опасные дороги Москвы: назван ТОП-7
Новости автопрома
21 марта 2022
- Кутузовский проспект. В столичном департаменте транспорта уже давно признали необходимость установки разделительных ограждений на самых опасных участках, но дальше разговоров дело не пошло. Особого внимания требует выезд на Новоарбатский мост и пересечение с ТТК.
- МКАД. Наиболее опасными считаются самые загруженные участки, расположенные на 33, 39 и 103 км – в районе Варшавского, Калужского и Щелковского шоссе.
- Садовое кольцо. Самый опасный участок расположен в районе Смоленской площади. Несмотря на проведенные по благоустройству территории работы, установленных отбойников водители так и не увидели. Также необходимо соблюдать осторожность на Садово-Сухаревской улице, где при съезде с Самотечной эстакады пересекаются потоки автомобилей.
- Волгоградский проспект. Неприятности могут поджидать водителей на пересечении с Люблинской улицей.
- Бутырская улица. На месте съезда с эстакады в районе Савеловского вокзала разделители пришлись бы очень кстати. Изменение траектории движения и возможность выезда на встречную полосу делают данный участок крайне опасным.
- Ленинградский проспект. Место концентрации ДТП расположено на пересечении с ТТК. На данном участке дороги отличная видимость, что позволяет водителям хорошо разогнаться. Отсутствие отбойников и высокая скорость увеличивает вероятность серьезной аварии.
- Варшавское шоссе. Особое внимание необходимо уделить пересечению с Сумской улицей. Несмотря на относительную простоту участка и установленный светофор, здесь постоянно происходят ДТП.
Летом вступили в силу новые требования к оснащению многополосных дорог. В соответствии с действующим законодательством, участки без барьерных ограждений должны иметь разделительную полосу шириной два метра.
Авторы проекта уверены, что данная мера уменьшит количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.Насколько эффективными окажутся подобные нововведения, покажет только время. Пока дорожные службы продолжают делать основной упор на борьбу с пробками в столице, в ущерб безопасности движения.
Введите название детали или артикул
- FUSO
- HINO
- HYUNDAI
- ISUZU
- KIA
Заказать обратный звонок
Укажите контактные данные, чтобы специалист мог связаться с вами
Выберите ваш город
Текущий регион: Москва
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Екатеринбург
Спасибо! Заявка успешно отправлена
Специалист свяжется с вами в ближайшее время
Спасибо! Сообщение успешно отправлено
Специалист свяжется с вами в ближайшее время
Связаться с менеджером
Вы получите ответ в течение 30 минут
Посоветоваться со специалистами
Вы получите ответ в течение 30 минут
Ваше имя *
Телефон *
Электронная почта
VIN номер автомобиля
Код детали
Укажите код детали, чтобы мы могли помочь вам в правильном выборе
Комментарий
Снизим цену
Вы получите ответ в течение 30 минут
Спасибо за подписку!
Мы будем отправлять вам только актуальную информацию о наших спецпредложениях и акциях.
Оплата заказа № 275
Оплата при помощи любой банковской карты. Удобно, безопасно, без комиссии.
К оплате: 9 679 ₽
Ваш заказ № 275 принят
На вашу электронную почту отправлено письмо с деталями заказа и ссылкой на страницу заказа, где Вы сможете следить за ходом выполнения.
Менеджер свяжется с вами по телефону для уточнения данных.
Перейти в личный кабинет
Самые опасные дороги в школу, которые нужно преодолеть!
Я здесь: Главная ›
Виртуальная школа
›
География
› Самые опасные дороги в школу
Снова подъем в семь утра, завтрак на скорую руку, хватаешь портфель и … рысью — в школу. Пешая прогулка или поездка на автобусе — настолько знакомый ежедневный маршрут. Однако есть в мире страны, дети которых должны преодолевать горы, переплывать реки или балансировать над пропастью, лишь бы добраться до школы и получить образование, которое многие принимают как должное.
812 т.1
Отвага и мужество этих малышей достойны уважения. Готов прогуляться самыми опасными дорогами в школу? Тогда за мной!
_____________________________________________________________________________________
Ученики самой отдаленной школы в мире в течение пяти часов вынуждены шагать по узкой тропинке высоко в горах, Гулу, Китай.
Стремительный полет на металлическом тросе длиной 800 м над рекой Рио-Негро — единственный путь к местной школе, Колумбия.
Еще одна шокирующая дорога в школу — через аварийный мост, Сычуань, Китай. Вот такой трудный путь к знаниям!
Для школьников из отдаленного китайского поселка Zhang Jiawan дорога к знаниям лежит через отвесные скалы. Чтобы попасть в школу, маленькие смельчаки ежедневно поднимаются приставными деревянными лестницами, рискуя здоровьем и жизнью.
А как Тебе «прогулка» по Гималаям в школу-интернат в горном регионе Занскар, Индия?
Дети переплывают реку на накачанной шине, провинция Рисаль, Филиппины.
Вместо школьного автобуса у некоторых школьников Индонезии — самодельный плот. Полюбуйся.
Узенькая балка между стенами, возведенными еще в ХVI веке, — единственная надежда попасть в одну из школ в Форт-Галле, Шри-Ланка.
А эта девочка из Мьянмы направляется в школу верхом на буйволе.
Счастливые индийские дети и переполненная моторикша, Дели.
В школу — по разрушенному мосту, держась за натянутый через реку канат, Суматра, Индонезия.
Живописное и опасное путешествие в школу на деревянной лодке, Пангуруран, Индонезия.
А эти школьники из Индонезии обязаны идти в школу через лес, каждый раз переходя мост из корней деревьев.
В страну Знаний — на каноэ, Риау, Индонезия.
Дети преспокойно едут на велосипедах по акведуку, отделяющему села Племпунган и Суро на острове Ява, Индонезия. И хотя акведук не предназначен для пешеходов, а является каналом для транспортировки воды, ученики не спешат добираться до школы другим путем, ведь он длиннее на 6 км.
Читай также:
- Опасное путешествие в школу,
- Самые необычные школы в мире.
Теги: УдивительноеПутешествия
Заметили орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Другие материалы по темеВеличественные колледжи
Уикенд с жирафами
Когда животные становятся людь…
Смайлику — 29 лет!
Зеленые огоньки светлячков
Необычный городок
Необычные мосты
Три интересных опыта с растени. ..
Самые высокие дороги Европы
Указатель у подножия Коль-де-ла-Бонетт гласит: «Коль-де-ла-Бонет — Рестефон, 2,802 м над уровнем моря, самая высокая дорога в Европе». Но это утверждение неверно по нескольким причинам.
Двухкилометровая каплевидная петля вокруг пика Симе-де-ла-Бонет (2860 м) с обеих сторон перевала является одним из самых высокогорных маршрутов с твердым покрытием в Альпах и во Франции. Но есть больше перевалов, высота которых выше в Европе:
Mountain Road | Elevation | Country | Surface | ||||||||||||||||||||||
Mount Elbrus | 3.883m (12,739ft) | Russia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Ледовая база Терскол | 3,675 м (12 057 футов) | Россия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Перевал Балык | 3. 525m (11,564ft) | Russia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Testa Grigia | 3.471m (11,387ft) | Italy/Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Gök Dağ | 3.417m (11,210 ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Llanada del Mulhacén | 3.408m (11,181ft) | Spain | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Pico del Veleta | 3.369m (11,053ft) | Spain | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Hakkari Dağları | 3.340m (10,958ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Theoudulpass | 3.336m (10,944 FT) | Италия/Швейцария | ГВАВЕЛ | ||||||||||||||||||||||
MOUNT ERCIYES | 3,330M (10 925 футов) | Турция | ГВАЛ | 0009 Kara Dağ | 3. 308m (10,853ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||
Gül Tepe | 3.304m (10,839ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Seyithan Gölü | 3,298 млн. (10 820 футов) | Турция | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
Гора Арарат | 3,297M (10,816 футов) | Турция | ГВЕЛ | ГВЕЛ | 0008Hohtälli | 3.274m (10,741ft) | Switzerland | Gravel | |||||||||||||||||
Kırkamber Tepesi | 3.238m (10,623ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Aladaglar Nat. Парк | 3,232 млн. (10 603 футов) | Турция | Гравел | ||||||||||||||||||||||
Col Des Ruillans | 3,231 м (10 600 футов) | France | 9000 9 (10 600 футов)France | 9000 9. 0009 Gravel||||||||||||||||||||||
Pointe du Bouchet | 3.229m (10,593ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mount Artos | 3.225m (10,580ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mount Sadzele | 3,225 м (10 580 футов) | Georgia | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Collado de Carihuela | 3.209 м.0012 | Spain | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Cime de Caron | 3.182m (10,439ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Yedigöller | 3.173m (10,410ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
GAISSKARFERNER | 3,168 млн. (10 393 футов) | Австрия | ГВЕЛ | ||||||||||||||||||||||
Col Jandri | 3,115MMMM9 Col Jandri | 3,165MMMM MARTIN0012 | France | Gravel | |||||||||||||||||||||
Büyükejder Tepesi | 3. 155m (10,351ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mount Tetnuldi | 3.149m (10,331ft) | Georgia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Перевал Мухинский | 3,148 м (10 328 футов) | Россия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Холм | 93.148m (10,328ft) | Turkey | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Hohsaas | 3.146m (10,321ft) | Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mount Mussa-Achitara | 3.141m ( 10 305 футов) | Россия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Doğu Anadolu Gözlem. | 3,139 м (10 298 футов) | Турция | Асфальт | ||||||||||||||||||||||
Ushba peak | 3.137m (10,291ft) | Georgia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Monte Chaberton | 3. 131m (10,272ft) | Italy/France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Passo del Madriccio | 3,123 млн. (10 246 футов) | Италия | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
ГОРНАЯ ДЕТНА | 3,120M (10 236 футов) | Итали | ГВАЛАТИНГ 9 (10 236 футов)0012 | ||||||||||||||||||||||
Col de Thorens | 3.118m (10,229ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Collado El Lobo | 3.115m (10,219ft) | Spain | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Hüdavendigar Dağı | 3,111 млн. (10 206 футов) | Турция | ГВАЛ | ||||||||||||||||||||||
Unterrothorn | 3.109 м.0012 | Гравий | |||||||||||||||||||||||
Аладаглар Нац. Park | 3.109m (10,200ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Akçaağıl Gölü | 3. 107m (10,193ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Refugio Villavientos | 3.094m (10 150 футов) | Испания | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Пик Терскол | 3,092 м (10 144 фута) | Russia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Soganli Daglari | 3.092m (10,144ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Olgunlar-Hüngamek Rd | 3.090m (10,137ft) | Turkey | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Aladaglar Nat. Park | 3,089 м (10 134 фута) | Турция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Col du Plateau Rosa | 3.088m (10,131ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Uzungöl | 3.087m (10,127ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Pirreşit Dağı | 3. 086m (10,124 FT) | Турция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Tekfur Tepesi | 3,075M (10,088FT) | Турция | Gravel | 9999011 | 3.071m (10,075ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||
Pic Blanc | 3.067m (10,062ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Refugio la Caldera | 3.053m (10,016ft) | Spain | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Baltaş Tepesi | 3.047m (9,996ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Im Hinteren Eis | 3.030m (9,940ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Grande Motte | 3.030m (9,940ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Koçbaşı Tepe | 3. 028m ( 9,934ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Wurmkogl | 3.023m (9,917ft) | Austria | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Tahir Gediği | 3.022m (9,914ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Rifugio Pirovano | 3.018m (9,901ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Gaislachkogel | 3.018m (9901 фут) | Австрия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Aladaglar Nat. Парк | 3,010 м (9875 футов) | Турция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Col Montée du Fond | 3.007m (9,865ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Çamlıyayla Road | 3.005m (9,858ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col du Bouchet | 3. 004m (9,855ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Ziyaret dağı | 3.002m (9,849ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Ala Dağlar | 3.001m (9,845ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Aygır Gölü | 3.001m (9,845ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col De Caron | 2,996 м (9 829 футов) | Франция | ГВАВЕЛ | ||||||||||||||||||||||
Karabet Gecidi | 2.994M (9 822 футов) | 9009 9999 мм (9,822 футов)0012||||||||||||||||||||||||
Col del Sommeiller | 2.993m (9,819ft) | France/Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col de Rosael | 2.993m (9,819ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mount Kudebi | 2. 991m (9,812ft) | Georgia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Passo dei Salati | 2.988m (9,803ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Yıldız Gölü | 2.979m (9,773ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Cima Bianca | 2.977m (9,767ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mutkogel | 2,972 м (9 750 футов) | Австрия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Karagöller Lakes | 2,972M (9,750FT) | 2,972M (9,750FT)0009 Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Palovit-Trovit Road | 2.971m (9,747ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Inferno Mürren | 2.970m (9,744ft) | Switzerland | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Col De L’herpie | 2,970 м (9 744 фута) | Франция | Гравел | ||||||||||||||||||||||
Danakıran Road | Danakıran Road | 2. 961m (9,714ft) | Turkey | Gravel | |||||||||||||||||||||
Pivazok Tepesi | 2.957m (9,701ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Çirmaniman Yaylası | 2.954m (9,691ft) | Турция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
AIGUILLE DE Péclet | 2,951M (9,681FT) | Франция | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
.0011 | 2.950m (9,678ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Furggen | 2.949m (9,675ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Grand Col | 2.939m (9,642 FT) | Франция | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
Col Du Piéfroid | 2,937м (9,635 футов) | France | ГВАЛ | 99 10101010 DES MEDIRES 101010101010101010101010101010101010011 | 2. 936m (9,362ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||
Pic Château Renard | 2.936m (9,362ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Gornergrat | 2.934m ( 9,625ft) | Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Köse Dağı | 2.932m (9,619ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mount Tendürek | 2.928m (9,606ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Demirkapı-Ballıköy rd | 2.927m (9,603ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Çalyan Tepe | 2.913 M (9 557 футов) | Турция | ГВАЛЛ | ||||||||||||||||||||||
Passo Platigliole | 2,908 м (9 540 футов) | ГВАЛЕТ | 999999999 | ГВАЛЕТ | 9999999999999999999999999999999999 | 99999999999999999999 Col Des Gendianes | 2,906 м (9 534 футов) | Швейцария | ГВАВЕЛ | ||||||||||||||||
Bulgurlu Dağı | 9009 2,905 м.2,901 м (9 517 футов) | Италия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Cime Bianche | 2,899M (9 511 футов) | Италия | ГВЕЛ 900FT) | ГВЕЛ 900F0025 | |||||||||||||||||||||
Festkogl | 2.898m (9,507ft) | Austria | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Palandöken Geçidi | 2.897m (9,504ft) | Turkey | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Artabil | 2,891 м (9 484 фута) | Турция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Гора Марсис | 2,888 м (9 475 футов)9 Гравий2 | Турция0012 | |||||||||||||||||||||||
Rifugio Bella Vista | 2.887m (9,471ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mont Malamot | 2.885m (9,465ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Обс. Sierra Nevada | 2,885M (9 465 футов) | Испания | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
Laghi Cime Bianche | 2.885M (9,465FT) | 9912 | 2,885M (9,465FT) | 99912 | 2,885M (9,465FT) | 2,885M (9,465FT) | .0012 | Gravel | |||||||||||||||||
Cugnai Lift | 2.884m (9,471ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Glacier du Varet | 2.883m (9,458ft) | France | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Col Becs de Bosson | 2,882M (9 455 футов) | Швейцария | Гравел | ||||||||||||||||||||||
Col De Chambre | |||||||||||||||||||||||||
Col De Chambre | |||||||||||||||||||||||||
Col De La Chambre | |||||||||||||||||||||||||
Col De Chambre | Col De Chambre | Col De Chambre | 009 2. 879m (9,445ft)France | Gravel | |||||||||||||||||||||
Corne de Sorebois | 2.879m (9,445ft) | Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Buvette d’Arolla | 2.879m (9,445 фута) | Швейцария | ГВАВЕЛ | ||||||||||||||||||||||
VIDERJOCH | 2,876M (9,435FT) | CH/AU | GRAVEL | 99111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.0011 | 2,876 м (9 435 футов) | CH/AU | Гравий | ||||||||||||||||||
Арт. Франк. Petrarca | 2.875m (9,432ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Abano Pass | 2.864m (9,396ft) | Georgia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Palinkopf | 2.863m ( 9 393 фута) | CH/AU | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Grubengletscher | 2. 862m (9,389ft) | Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Polot Tepesi | 2.862m (9,389ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Collado las Yeguas | 2.859m (9 379 футов) | Испания | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Parpaner Rothorn | 2,857M (9,373 фута) | Швейцария | Gravel | ||||||||||||||||||||||
0009 Обсерв. Pico Veleta | 2.856m (9,370ft) | Spain | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Col de la Bailletta | 2.852m (9,356ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Klukhori Pass | 2,851 м (9 353 фута) | Россия/Грузия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Шварцзее | 2,850 м (9 350 футов) | 2 Австрия0009 Gravel | |||||||||||||||||||||||
Cima Ciantiplagna | 2. 849m (9,347ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Güzeldere Geçidi | 2.847m (9,340ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Мон-де-ла-Шамбр | 2,844 м (9,330 футов) | Франция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Дорога Коруклю-Коллудере 3,3 м (9,3 фута) | 2012Turkey | Gravel | |||||||||||||||||||||||
Gletscherexpress | 2.842m (9,324ft) | Austria | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Bivacco Carmagnola | 2.840m (9,317ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Плато Самистал | 2,838 м (9 311 футов) | Турция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Перевал Мамисони009 2.836m (9,304ft) | Georgia/Russia | Gravel | |||||||||||||||||||||||
Latpari pass | 2. 834m (9,297ft) | Georgia | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Arete de Sorebois | 2.834m (9,297ft) | Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Güldağı Tepe | 2.834m (9,297ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Laghi di Cedèc | 2.833m (9,294ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Ötztal Glacier Road | 2.830m (9,285ft) | Austria | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Breche Grand Creux | 2.830 M (9 284 фута) | Франция | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
RIFUGIO MADRICCIO | 2,828M (9,278FT) | ГВЕЛ | |||||||||||||||||||||||
9000 | 0009 Devedağı Tepesi | 2.821m (9,255ft) | Turkey | Gravel | |||||||||||||||||||||
Alaca Dağ | 2. 814m (9,232ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Roc d’Orzival | 2,814 млн. (9 232 футов) | Швейцария | ГВАВЕЛ | ||||||||||||||||||||||
WEINFLASCHENKOPF | 2,813M (9 229 футов) | 9009999999999999999999999999999999999999999999999999999999 | 9999999999999999999999999999 | ||||||||||||||||||||||
Коль де Лозен | 2,809 м (9 215 футов) | Франция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Риф. Duca Abruzzi | 2.809m (9,215ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Cime de la Bonette | 2.806m (9,206ft) | France | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Grubenkopfbahn | 2,806 м (9 206 футов) | Австрия | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Monte Jafferau | 2.805m (9,202ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Köse Dağ | 2. 804m (9,199ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col Du Lac Blanc | 2,803 м (9,196 футов) | Франция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Sex de Marinda | 2.797M (9,176FT) | 2,797 м (9,176FT) | 2,797 м (9,176 футов) 0009 Switzerland | Gravel | |||||||||||||||||||||
Fuorcla Spadla | 2.796m (9,173ft) | Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col dés Ves | 2.793m (9,163ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Pointe de la Masse | 2,790 м (9,153 фута) | Франция | ГВЕЛ | ||||||||||||||||||||||
Bellevarde | 2,783M ( | 2,783M ( | 2,783M ( | 2,783M ( | 2,783M ( | ,130ft) | France | Gravel | |||||||||||||||||
Carosello 3000 | 2. 783m (9,130ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Monte della Neve | 2.779m (9,117ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Mount Nemrut | 2.779m (9,117ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col de Fresse | 2.777m (9,110ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Monte Motta | 2.776m (9,107ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Heimischgarten | 2.770 m (9,087m) | Switzerland | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col de L’Seran | 2,764 м (9,068 фута) | France | ASPHALT | ||||||||||||||||||||||
1010011 | 2.763m (9,064ft) | Turkey | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Col d’Entre les Tetes | 2. 760m (9,055ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Karagöl | 2,759 млн. (9 051 футов) | Турция | ГВЕЛ | ||||||||||||||||||||||
Passo Dello Stelvio | 2,757M (9,045 футов) | 9 | 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FAL) Puig Falcó2.754m (9,035 ft) | Spain | Gravel | ||||||||||||||||||||
Dikenli Dağı | 2.751m (9,025ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Einzeiger | 2.751 м (9025 футов) | Австрия | Гравий | ||||||||||||||||||||||
Kaunertal Glacier Rd | 2,750 м (9022 фута) | 90 90Австрия | 0025 | ||||||||||||||||||||||
Col de la Met | 2.750m (9,022ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Palet | 2. 749m (9,019ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col De Viraysse | 2,746 м (9,009 футов) | Франция | Гравий | ||||||||||||||||||||||
LAC DE Céma | 2,745M (9,005 футов) | 9 ASPH (9,005 футов) | 9999999.0012 | ||||||||||||||||||||||
Col Agnel-Agnello | 2,744 м (9,003 фута) | Франция/Италия | |||||||||||||||||||||||
Col DE Chassoure | 9,79398Col De Chassoure ,79398 | Col De Chassoure 9009,79398 | Col De Chassoure 9009,7918 | . | |||||||||||||||||||||
Kitzsteinhorn | 2,738 м (8,982FT) | Австрия | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
FORCELLA D’ENTOVA | 2,738MMM (8,985FT) | 2,738MM (8,985FT) | 2,738MM (8,9855FT) | 2,738. M.0012 | Italy | Gravel | |||||||||||||||||||
Col la Vallée Étroite | 2.735m (8,973ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
L’Aiguille Percée | 2.732m (8,963ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Punta Bagna | 2.730m (8,956ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Colle Bettaforca | 2.728m (8,950ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
İkizkaya Tepesi | 2.726m (8,943ft) | Turkey | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Pico Teide access | 2.725m (8,940 M) | Испания | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
TOBAMYZGA LAKE | 2,720M (8,923FT) | Turkey | |||||||||||||||||||||||
Col | |||||||||||||||||||||||||
Col | |||||||||||||||||||||||||
0011 | 2. 716m (8,910ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Roche de Mio | 2.716m (8,910ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col de la Bonette | 2.715m (8,907 ft) | France | Asphalt | ||||||||||||||||||||||
Platta de Grevon | 2.715m (8,907ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Rocher du Charvet | 2.712m (8,897ft) | France | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Rifugio Pizzini | 2.706m (8,876ft) | Italy | Gravel | ||||||||||||||||||||||
Col des Vaux | 2,705 м (8 874 футов) | Швейцария | ГВАЛЕТ | ||||||||||||||||||||||
Vallon de la Fournache | 2,703M (8 868 футов) | France | 9cael | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Зейрек-Ашаги Ö. Дорога | 2,701 м (8 861 фут) | Турция | Гравий |
Отметьте здесь самые высокие дороги с твердым покрытием в Европе.
Фото: Александр Демидов
Использование информации, содержащейся на этом сайте, осуществляется на ваш страх и риск. опасные дороги.org не несет ответственности за информацию, содержащуюся на этих страницах. Веб-сайт предназначен только для информационных целей, и мы не несем ответственности за решения, принятые на основании представленной здесь информации. Вы по-прежнему несете полную ответственность за свои решения, свои действия и свою безопасность.
Новейшие статьи
- Дорога Рич-Маунтин — восхитительная дорога через Смокис
- Полный путеводитель по перевалу Сангре-де-Кристо в Колорадо org/Article»> Перевал Норт-Ла-Вета — сложная асфальтированная дорога в Колорадо
- Две мили Дорога к вершине вулкана Капулин в Нью-Мексико
- Полный путеводитель по Кукурюрту Гециди
- Классическая поездка на перевал Радштадтер-Тауэрн
- Шоссе Канкамагус — это живописная дорога в Нью-Гэмпшире во время сезона осенней листвы
- Highest roads of Lesotho
Around the world
IRT: Deadliest Roads (TV Series 2010– )
Episode guide- Cast & crew
- User reviews
IMDbPro
- TV Series
- 2010–
Оценка IMDB
7,4/10
613
Ваше рейтинг
Игровой Трейлер 1
:
10
15 Видео
16 Photo
Reality-TV. 0003
Дальнобойщики на самой смертоносной дороге в мире. Дальнобойщики на самой смертоносной дороге в мире. Дальнобойщики на самой смертоносной дороге в мире.
- Stars
- Lisa Kelly
- Thom Beers
- Hugh Rowland
IMDb RATING
7.4/10
613
YOUR RATING
- Stars
- Лиза Келли
- Том Бирс
- Хью Роуленд
- 4User reviews
- 2Critic reviews
Episodes23
Browse episodes
TopTop-rated
2 seasons
21See all
2 years
20112010See all
Videos15
Трейлер 1:10
Смотреть Irt: Deadliest Roads: The Replacement Trucker
Трейлер 1:04
Смотреть Irt: Deadliest Roads: Desert Disaster
Трейлер 2:25
Смотреть Irt: Смертоносные дороги
Трейлер 1:05
Смотреть Irt: Смертоносные дороги: самое плоское место на Земле
Трейлер 1:07
Смотреть Irt: Смертоносные дороги: Король дорог 9003
Трейлер 1:04
Смотреть Irt. Смертоносные дороги: Требуется кислород
Трейлер 1:08
Смотреть Irt. Смертоносные дороги: Bull Run Трейлер 1:10
Смотреть Ирт. Смертоносные дороги: Похмелье
Трейлер 1:09
Смотреть Ирт. Смертоносные дороги: Оползень!
Trailer 1:11
Watch Irt: Deadliest Roads: Death Race
Trailer 1:03
Watch Irt: Deadliest Roads: Dead Man’s Canyon
Photos16
