г. Норильск, ул. Первопроходцев, д. 1
Информация | ||||
о многоквартирном доме | ||||
Адрес: | ул. Первопроходцев | 1 | ||
Год постройки: | 1986 | |||
1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество | |
1 | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 11297,50 | |
— жилых помещений; | кв. | 11297,50 | ||
— нежилых помещений | кв. м | 0 | ||
2 | Количество этажей | шт. | 9 | |
3 | Количество подъездов | шт. | 6 | |
4 | Количество квартир, в том числе: | шт. | 216 | |
1-комнатные | шт. | 36 | ||
2-комнатные | шт. | 114 | ||
3-комнатные | шт. | 66 | ||
4-комнатные и более | шт. | 0 | ||
5 | Количество проживающих | чел. | 512 | |
2. Техническое описание дома | ||||
N п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция или система, отделка, количество и прочее) | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Фундамент | Свайный забивной | ||
2 | Подвал | — | ||
3 | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | ||
4 | Перегородки | Железобетонные панели | ||
5 | Перекрытия | чердачные | Сборные железобетонные перекрытия (панели), шт | |
междуэтажные | Сборные железобетонные перекрытия (панели), шт | |||
подвальные | — | — | ||
6 | Крыша | Мягкая, м2 | 1760,97 | |
7 | Полы в местах общего пользования (далее — МОП) | Сборные железобетонные перекрытия (панели) | ||
8 | Проемы в МОП | окна | ПВХ, деревянные, шт | 108 |
двери | Деревянные,металлические, шт | 32 | ||
9 | Отделка | внутренняя в МОП | Окраска по штукатурке, м2 | 5580,00 |
наружная | Окрашенные ж/б панели, м2 | 14140 | ||
10 | Отопление | печи | — | — |
калориферное | — | — | ||
автономный газовый водонагреватель | — | — | ||
другое | — | — | ||
центральное отопление | Индивидуальный тепловой пункт, шт | 6 | ||
Открытая система, мп | 9774 | |||
11 | Электро- и сантехнические устройства | электричество | Централизованная система, мп | 8681 |
водопровод | Централизованная тупиковая система, мп | 2616 | ||
канализация (в том числе септики и т. д.) | Централизованная система, мп | 870 | ||
горячее водоснабжение | Централизованная тупиковая система, мп | 2616 | ||
общедомовые приборы учета | тепловая энергия, да/нет | Да | ||
электроэнергия, да/нет | Да | |||
сигнализация (в том числе пожарная) | — | — | ||
лифт | Пассажирский, шт | 6 | ||
домофон | да/нет | да | ||
вентиляция | Вентканалы, шт | 26 | ||
12 | Класс энергетической эффективности | Регистрационный номер энергетического паспорта 13194/Э-150/2016 | C, G | |
13 | Крыльцо | железобетонное с металлическим ограждением,шт | 6 | |
14 | Лестницы | железобетонные, шт | 6 | |
Другие сведения о доме | ||||
1 | Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Дом на ул.
Первопроходцев, 1 в Сургуте — год постройки, кадастровый номер, управляющая компания- Почтовые индексы
- Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО
- г. Сургут
- ул. Первопроходцев
- дом 1
Год постройки — не указано, количество этажей — не указано. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям.
Ресурсоснабжающие организации — газ, свет, водоснабжение, теплоснабжение
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, г. Сургут, ул. Первопроходцев, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
СГМУП «ГТС» | +7 (3462) 52-43-25 | surgutgts.ru |
Ближайшие к дому гипермаркеты
Лента | 30 лет Победы, 74 | 1.88 км |
Семейный | Генерала Иванова, 1 | 1.89 км |
METRO | 30 лет Победы, 76 | 2.01 км |
Магнит | Быстринская, 5 | 2.41 км |
Модная семья | Энгельса, 11 | 3.07 км |
Ближайшие к дому детские сады
Бусинка, детский сад №77 | Геологическая, 13 | 0.16 км |
Фестивальный, детский сад №65 | Комсомольский проспект, 9/1 | 0.28 км |
Фестивальный, детский сад №65 | Пролетарский проспект, 20/1 | 0.35 км |
Солнечный город, дошкольное отделение | Геологическая, 19/1 | 0. 39 км |
Аленький цветочек, детский сад №33 | Набережная Ивана Кайдалова, 28/2 | 0.5 км |
Ближайшие к дому многофункциональные центры
Мои документы | 30 лет Победы, 34а | 1.88 км |
Мои документы | Югорский тракт, 38 | 3.95 км |
Мои документы | Профсоюзов, 11 | 4.78 км |
Отдел приема и выдачи документов | Крылова, 26 | 7.31 км |
Ближайшие к дому супермаркеты
Монетка | Первопроходцев проезд, 8 | 0.15 км |
Саопин, магазин | Геологическая, 24 | 0.15 км |
Пятерочка | Геологическая, 26 | 0.21 км |
Пятерочка | Первопроходцев проезд, 7/2 | 0.26 км |
Магнит | Комсомольский проспект, 19 | 0.27 км |
Ближайшие к дому школы
Сургутская технологическая школа | Пролетарский проспект, 14а | 0. 16 км |
Сургутская технологическая школа | Первопроходцев проезд, 5 | 0.17 км |
Гимназия им. Ф.К. Салманова | Комсомольский проспект, 13/1 | 0.39 км |
Лицей им. генерал-майора В.И. Хисматулина | Комсомольский проспект, 29 | 0.51 км |
Средняя общеобразовательная школа №45 | Взлётный проезд, 3 | 0.59 км |
Подробно | Пионер 1 — Исследование Солнечной системы НАСА
Миссии › Пионер 1
Пионер-1 НАСА на стартовой площадке. Авторы и права: НАСА
Что такое Able 2 (Пионер 1)?
Able 2, позже названный Pioneer 1, был первым космическим кораблем, запущенным НАСА. Из-за неисправности космический корабль так и не достиг Луны, но вернул данные об околоземной среде.
Страна | Соединенные Штаты Америки (США) |
Объектив(ы) | Лунная орбита |
Космический корабль | Способность 2 |
Масса космического корабля | 84 фунта (38,3 кг) |
Разработка миссии и управление | НАСА / Подразделение баллистических ракет ВВС США |
Ракета-носитель | Thor-Able I (Thor-Able I № 1 / Thor № 130/DM-1812-6) |
Дата и время запуска | 11 октября 1958 г. / 08:42:13 UT |
Стартовая площадка | База ВВС на мысе Канаверал, Флорида / Стартовый комплекс 17A |
Научные инструменты | 1. Ионная камера 2. Магнитометр 3. Детектор микрометеоритов 4. Телевизионная камера 5. Два датчика температуры |
Ключевые даты
11 октября 1958 : Запуск
13 октября 1958 : Повторный вход в атмосферу Земли это была первая космическая миссия США под эгидой недавно созданного Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Космический корабль был очень похож по конструкции на зонд Able 1 и, как и его предшественник, был построен Лабораторией космических технологий (STL).
Зонд предназначен для регистрации столкновений с микрометеороидами, измерения магнитного поля и радиации, а также для получения «факсимильного изображения поверхности Луны».
Во время запуска вторая ступень Thor отключилась на 10 секунд раньше из-за неверной информации от акселерометра, измеряющего приращение скорости.
В результате ракета-носитель имела недостаточную скорость для выхода зонда из-под земного притяжения. Попытка вывода космического корабля на высокую околоземную орбиту на 79970 x 20 000 миль (128 700 x 32 200 километров) с использованием ретро-двигателя Thiokol не удалось, потому что внутренняя температура упала слишком низко, чтобы батареи могли обеспечить достаточную мощность.
Однако зонд достиг высоты 71 303 миль (114 750 километров) к 11:42 UT в день запуска, согласно информации НАСА от февраля 1959 года. Зонд подтвердил существование поясов Ван Аллена и вернул другие полезные данные. на границе геомагнитной полости.
Зонд снова вошел в атмосферу Земли примерно через 43 часа после запуска. Позже следователи пришли к выводу, что акселерометр по ошибке отключил ступень Able из-за неправильной настройки клапана.
В пресс-релизе вскоре после запуска Министерство обороны США официально присвоило зонду название «Пионер», хотя задним числом он часто назывался «Пионер-1». но Стивеном А. Салига, официальным лицом, отвечающим за выставки ВВС на базе ВВС Райт-Паттерсон в Дейтоне, штат Огайо, который разработал экспозицию, приуроченную к запуску.
Ключевой источник
Сиддики, Асиф А. За пределами Земли: хроника исследования глубокого космоса, 1958-2016. Офис программы истории НАСА, 2018.
Харон в улучшенном цвете
Глядя на падающую звезду
Видео What’s Up: май 2020 г. Советы по наблюдению за небом от НАСА
Новости Луны Земли
Страница не найдена | Национальный музей авиации и космонавтики
Страница не найдена | Национальный музей авиации и космонавтикиПерейти к основному содержанию
Пожертвовать сейчас
Один музей, две локации Посетите нас в Вашингтоне, округ Колумбия, и Шантильи, штат Вирджиния, чтобы исследовать сотни самых значительных объектов в мире в истории авиации и космоса. Посещать Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне Центр Удвар-Хази в Вирджинии Запланируйте экскурсию Запланируйте групповое посещение В музее и онлайн Откройте для себя наши выставки и участвуйте в программах лично или виртуально. Как дела События Выставки IMAX Погрузитесь глубоко в воздух и космос Просмотрите наши коллекции, истории, исследования и контент по запросу. Исследовать Истории Темы Коллекции По требованию Для исследователей Для учителей и родителей Подарите своим ученикам Музей авиации и космонавтики, где бы вы ни находились. Учиться Программы Образовательные ресурсы Запланируйте экскурсию Профессиональное развитие педагога Образовательная ежемесячная тема Будь искрой Ваша поддержка поможет финансировать выставки, образовательные программы и усилия по сохранению.Национальный музей авиации и космонавтики
6-я улица и проспект Независимости SW
Вашингтон, округ Колумбия 20560
202-633-2214
10:00 — 17:30
Центр Стивена Ф.