через Петропавловск | 07:01 Курган Курган-Пасс. | 08:27 Томск Томск-2 | 23 ч 43 мин включая пересадку 0 ч 40 мин. | плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Анапа → Томск Эл. рег. – СК | 07:01 Курган Курган-Пасс. | 10:33 Петропавловск Петропавловск | 3 ч 38 мин | плацкарт купе | от 6407 р. от 8737 р. | Выбрать дату |
Пересадка на следующий поезд в городе: Петропавловск. Время на пересадку 0 ч 40 мин. | ||||||
Анапа → Томск Эл. рег. – СК | 11:13 Петропавловск Петропавловск | 08:27 Томск Томск-2 | 19 ч 25 мин | плацкарт купе | от 6407 р. от 8737 р. | Выбрать дату |
07:01 Курган Курган-Пасс. | 08:27 Томск Томск-2 | 23 ч 56 мин включая пересадку 0 ч 50 мин. | плацкарт купе | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Анапа → Томск Эл. рег. – СК | 07:01 Курган Курган-Пасс. | 8 ч 58 мин | плацкарт купе | от 6407 р. от 8737 р. | Выбрать дату | |
Пересадка на следующий поезд в городе: Омск. Время на пересадку 0 ч 50 мин. | ||||||
Анапа → Томск Эл. рег. – СК | 16:44 Омск Омск-Пасс. | 08:27 Томск Томск-2 | 14 ч 8 мин | плацкарт купе | от 6407 р. от 8737 р. | Выбрать дату |
через Петропавловск | 06:55 Курган Курган-Пасс. | 08:27 Томск Томск-2 | 23 ч 58 мин включая пересадку 0 ч 40 мин. | плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Кисловодск → Новокузнецк Эл. рег. – СК | 06:55 Курган Курган-Пасс. | 10:33 Петропавловск Петропавловск | 3 ч 53 мин | плацкарт купе | от 4440 р. от 11058 р. | Выбрать дату |
Пересадка на следующий поезд в городе: Петропавловск. Время на пересадку 0 ч 40 мин. | ||||||
Анапа → Томск Эл. рег. – СК | 11:13 Петропавловск Петропавловск | 08:27 Томск Томск-2 | 19 ч 25 мин | плацкарт купе | от 6407 р. от 8737 р. | Выбрать дату |
через Новосибирск | 07:01 Курган Курган-Пасс. | 08:27 Томск Томск-2 | 1 д 0 ч включая пересадку 0 ч 52 мин. | плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Анапа → Томск Эл. рег. – СК | 07:01 Курган Курган-Пасс. | 00:36 Новосибирск Новосибирск | 17 ч 20 мин | плацкарт купе | от 6407 р. от 8737 р. | Выбрать дату |
Пересадка на следующий поезд в городе: Новосибирск. Время на пересадку 0 ч 52 мин. | ||||||
Анапа → Томск Эл. рег. – СК | 01:28 Новосибирск Новосибирск-Главный | 08:27 Томск Томск-2 | 5 ч 53 мин | плацкарт купе | от 6407 р. от 8737 р. | Выбрать дату |
poezda.biletyplus.ru
Расписание поездов Курган — Томск
Тип | Номер и маршрут |
Время Местное время Московское Отправление Прибытие |
Время в пути |
Ближ.дни следования |
График | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажирский |
03:05 01:05 Курган-Пасс. |
07:36 03:36 Томск 1 |
1 д 2 ч 31 м | 12, 14, 16 дек |
raspisanie24.com
через Новосибирск | 13:08 Томск Томск-1 | 13:20 Курган Курган-Пасс. | 23 ч 34 мин включая пересадку 1 ч 23 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Томск → Бийск Эл. рег. – ПАСС | 13:08 Томск Томск-1 | 18:50 Новосибирск Новосибирск | 4 ч 27 мин | сидячий плацкарт купе | от 750 р. от 985 р. от 2408 р. | Выбрать дату |
Пересадка на следующий поезд в городе: Новосибирск. Время на пересадку 1 ч 23 мин. | ||||||
Иркутск → Кисловодск Эл. рег. – СК | 20:13 Новосибирск Новосибирск-Главный | 13:20 Курган Курган-Пасс. | 17 ч 44 мин | плацкарт купе | от 8315 р. от 13571 р. | Выбрать дату |
через Новосибирск | 12:45 Томск Томск-2 | 13:20 Курган Курган-Пасс. | 23 ч 34 мин включая пересадку 1 ч 23 мин. | плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Томск → Караганда ПАСС | 12:45 Томск Томск-2 | 18:50 Новосибирск Новосибирск | 4 ч 27 мин | плацкарт купе | от 4845 р. от 7939 р. | Выбрать дату |
Пересадка на следующий поезд в городе: Новосибирск. Время на пересадку 1 ч 23 мин. | ||||||
Иркутск → Кисловодск Эл. рег. – СК | 20:13 Новосибирск Новосибирск-Главный | 13:20 Курган Курган-Пасс. | 17 ч 44 мин | плацкарт купе | от 8315 р. от 13571 р. | Выбрать дату |
через Новосибирск | 05:51 Томск Томск-2 | 06:00 Курган Курган-Пасс. | 23 ч 37 мин включая пересадку 0 ч 50 мин. | плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Томск → Анапа Эл. рег. – СК | 05:51 Томск Томск-2 | 12:00 Новосибирск Новосибирск | 5 ч 43 мин | плацкарт купе | от 3902 р. от 12251 р. | Выбрать дату |
Пересадка на следующий поезд в городе: Новосибирск. Время на пересадку 0 ч 50 мин. | ||||||
Томск → Анапа Эл. рег. – СК | 12:50 Новосибирск Новосибирск-Главный | 06:00 Курган Курган-Пасс. | 17 ч 4 мин | плацкарт купе | от 3902 р. от 12251 р. | Выбрать дату |
05:51 Томск Томск-2 | 06:00 Курган Курган-Пасс. | 23 ч 37 мин включая пересадку 0 ч 41 мин. | плацкарт купе | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов. Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Томск → Анапа Эл. рег. – СК | 05:51 Томск Томск-2 | 14 ч 10 мин | плацкарт купе | от 3902 р. от 12251 р. | Выбрать дату | |
Пересадка на следующий поезд в городе: Омск. Время на пересадку 0 ч 41 мин. | ||||||
Томск → Анапа Эл. рег. – СК | 21:13 Омск Омск-Пасс. | 06:00 Курган Курган-Пасс. | 8 ч 46 мин | плацкарт купе | от 3902 р. от 12251 р. | Выбрать дату |
poezda.biletyplus.ru
Расписание поездов Томск — Курган
Тип |
Время Местное время Московское Отправление Прибытие |
Время в пути |
Ближ.дни следования |
График | ||
---|---|---|---|---|---|---|
133Н Томск → Анапа
Пассажирский |
10:20 06:20 Томск 1 |
07:58 05:58 Курган-Пасс. |
23 ч 38 м | 13, 15, 17 дек |
raspisanie24.com