Погода Оазис. Прогноз погоды в Оазисе на сегодня, завтра и неделю (Северский район, Краснодарский край)
+7°C
Восход 7:25 Закат 16:53
Температура, °C
чувствуется каккак будет ощущаться
температура воздуха
человеком, одетым по сезону
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/с
Вероятность
осадков, %
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
0:00
Сплошная облачность
+1°
-2°
766
100
3 Северо-западный, 3м/с
—
3:00
Сплошная облачность
+1°
+1°
767
100
1 Западный, 1м/с
—
6:00
Сплошная облачность
+1°
+1°
766
100
1 Восточный, 1м/с
—
9:00
Сплошная облачность
+1°
-1°
767
100
2 Восточный, 2м/с
—
12:00
Сплошная облачность
+3°
+1°
766
100
2 Восточный, 2м/с
—
15:00
Облачно с прояснениями
+7°
+4°
766
76
4 Восточный, 4м/с
—
18:00
Сплошная облачность
+7°
+3°
766
76
7 Северо-восточный, 7м/с
—
21:00
Сплошная облачность
+5°
+2°
766
80
5.5 Северо-восточный, 5.5м/с
14
В Оазисе солнце в этот день редко показывалось из-за облаков. Без осадков.
Народный прогноз погоды: 20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет». В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.
sinoptik.com.ru
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +4 +39 | +1 +34 | +1 +34 | +5 +41 | -2 28 | -5 23 | -1 30 | +7 +45 | -1 30 | -3 27 | -1 30 | +9 +48 | -1 30 | -3 27 | 0 32 | +10 +50 | +1 +34 | -2 28 | 0 32 | +10 +50 | +1 +34 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -9 16 | -13 9 | -8 18 | +3 +37 | -7 19 | -9 16 | -7 19 | +6 +43 | -6 21 | -7 19 | -4 25 | +8 +46 | -3 27 | -6 21 | -4 25 | +8 +46 | -2 28 | -5 23 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 75 | 75 | 46 | 66 | 72 | 67 | 40 | 71 | 79 | 75 | 42 | 76 | 90 | 88 | 49 | 81 | 94 | 91 | 52 | 84 | 97 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:51 | 07:28 | 16:51 | 07:30 | 16:50 | 07:31 | 16:49 | 07:32 | 16:48 | 07:33 | 16:48 | 07:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:56 | 00:40 | 14:27 | 01:55 | 14:55 | 03:10 | 15:22 | 04:26 | 15:50 | 05:42 | 16:21 | 06:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Оазисе, прогноз погоды Оазис на неделю, Россия
Погода сегодня в 18:30
+6°C
Восход 07:26 Закат 16:53
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
+1° | +1° | +1° | +2° | +4° | +8° | +6° | +5° |
-2° | +1° | -1° | 0° | +2° | +6° | +2° | +2° |
767 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 |
100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 71 | 76 | 80 |
3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 5.5 |
— | — | — | — | — | — | — | 14 |
sinoptik.ua