Погода в п. Батилиман на сегодня, прогноз погоды в посёлке Батилиман, села Орлиное, города Севастополя на сейчас
Погода в п. Батилиман на сегодня, прогноз погоды в посёлке Батилиман, села Орлиное, города Севастополя на сейчасРоссияСевастопольсело Орлиное
Среда, 05 июля 2023, 00:47
Погода в посёлке Батилиман (село Орлиное, город Севастополь) на сейчас
+18°
ясно
Ветер: 2 м/с, Северо-Восток
Влажность: 54 %
Давление: 760 мм рт. ст.
Сегодня в посёлке Батилиман ожидается преимущественно теплая погода. Температура воздуха не будет подыматься выше 27.7 и опускаться ниже 20.3 градусов цельсия. Облачность неба от -2% до 25%. Тихий ветер до двух метров в секунду, направлением от Северо-Восточного до Западного. Влажность воздуха от 38% до 60%. Преимущественно в течение суток будет ясно. Атмосферное давление от 757 до 759 миллиметров ртутного столба.
Почасовой прогноз погоды в п. Батилиман на сегодня
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +20,8° | ясно | 1,4 м/с, Северо-Восток | 56% | 0% | 759 мм рт. ст. |
01:00 | +20,6° | ясно | 1,4 м/с, Северо-Восток | 55% | 0% | 759 мм рт. ст. |
02:00 | +20,5° | ясно | 1,4 м/с, Северо-Восток | 55% | 0% | 759 мм рт. ст. |
03:00 | +20,3° | ясно | 1,5 м/с, Северо-Восток | 54% | 0% | 759 мм рт. ст. |
04:00 | +21,6° | ясно | 1,0 м/с, Восток | 51% | 0% | 759 мм рт. ст. |
05:00 | +23,0° | ясно | 0,6 м/с, Восток | 48% | 0% | 759 мм рт. ст. |
06:00 | +25,7° | ясно | 0 м/с, Восток | 43% | 0% | 759 мм рт. ст. |
07:00 | +26,2° | ясно | 0 м/с, Юго-Восток | 41% | 0% | 759 мм рт. ст. |
08:00 | +26,7° | ясно | 0 м/с, Юг | 40% | 0% | 759 мм рт. ст. |
09:00 | +27,7° | ясно | 0 м/с, Запад | 38% | 0% | 759 мм рт. ст. |
10:00 | +27,4° | ясно | 0 м/с, Юго-Запад | 38% | 0% | 759 мм рт. ст. |
11:00 | +27,2° | ясно | 0,2 м/с, Юго-Запад | 39% | 0% | 759 мм рт. ст. |
12:00 | +26,6° | ясно | 1,1 м/с, Юго-Запад | 40% | 0% | 759 мм рт. ст. |
13:00 | +26,6° | ясно | 0,7 м/с, Юго-Запад | 40% | 0% | 759 мм рт. ст. |
14:00 | +26,5° | ясно | 0,2 м/с, Юго-Запад | 41% | 0% | 758 мм рт. ст. |
15:00 | +26,4° | ясно | 0 м/с, Юго-Запад | 43% | 0% | 758 мм рт. ст. |
16:00 | +25,3° | ясно | 0 м/с, Юг | 46% | 0% | 758 мм рт. ст. |
17:00 | +24,2° | ясно | 0 м/с, Юго-Восток | 50% | 0% | 758 мм рт. ст. |
18:00 | +22,1° | ясно | 0,6 м/с, Северо-Восток | 57% | 0% | 758 мм рт. ст. |
19:00 | +22,1° | ясно | 0,7 м/с, Северо-Восток | 57% | 0% | 758 мм рт. ст. |
20:00 | +22,1° | ясно | 0,8 м/с, Северо-Восток | 58% | 0% | 758 мм рт. ст. |
21:00 | +22,0° | ясно | 1,1 м/с, Северо-Восток | 60% | 0% | 757 мм рт. ст. |
22:00 | +22,1° | ясно | 1,1 м/с, Северо-Восток | 60% | 4% | 757 мм рт. ст. |
23:00 | +22,1° | ясно | 1,2 м/с, Северо-Восток | 60% | 11% | 757 мм рт. ст. |
Подробный прогноз на завтра, Четверг, 06 июля 2023
00:00
+22,1 °
облачно
03:00
+22,3 °
ясно
06:00
+27,8 °
ясно
09:00
+29,9 °
ясно
12:00
+30,5 °
ясно
15:00
+29,3 °
ясно
18:00
+23,9 °
ясно
Подробный прогноз погоды на завтра
Подробный прогноз на послезавтра, Пятница, 07 июля 2023
00:00
+23,0 °
облачно
03:00
+22,7 °
пасмурно
06:00
+25,2 °
сильная облачность
09:00
+27,3 °
сильная облачность
12:00
+26,8 °
сильная облачность
15:00
+25,2 °
легкий дождь
18:00
+22,1 °
облачно
Подробный прогноз погоды на неделю
Точный прогноз в посёлке Батилиман на другие дни
Пятница
07 июля
+22,3°…+27,0°
легкий дождь
Суббота
08 июля
+18,5°…+26,2°
дождь
Воскресенье
09 июля
+14,1°…+18,5°
легкий дождь
Понедельник
10 июля
+13,7°…+21,4°
дождь
Вторник
11 июля
+14,7°…+21,5°
легкий дождь
Среда
12 июля
+17,7°…+24,8°
легкий дождь
Четверг
13 июля
+19,6°…+27,1°
сильная облачность
Прогноз погоды на месяц
На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в посёлке Батилиман (село Орлиное, город Севастополь), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер.
© 2022 GoodMeteo. Прогноз погоды для посёлка Батилиман, село Орлиное, город Севастополь.
Погода в Черноречье на неделю (Балаклавский район, Севастополь)
В 03:00 на метеостанции «Ай-Петри» (~33 км) было +18.2°C, ясно, ветер северный 1 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 665 мм рт.ст, влажность воздуха 58%.
Сегодня в Черноречье ожидается +29°..+31°, ясно, без осадков. Ночью +22°..+24°. Ветер юго-западный 3 м/с. Давление 757 мм рт.ст. Завтра +32°..+34°, ясно, без осадков. Ветер южный 2 м/с. Давление 753 мм рт.ст.
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+22° | яснобез осадков | ст.»>758 | 55% | СВ, 3м/с | |
Утро | Утро+27° | яснобез осадков | 757 | 42% | штиль | |
День | День+31° | яснобез осадков | 43% | ЮЗ, 3м/с | ||
Вечер | Вечер+24° | яснобез осадков | ст.»>756 | 59% | ВЮВ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+23° | облачно с прояснениямибез осадков | 755 | 57% | СВ, 2м/с | |
Утро | Утро+30° | переменная облачностьбез осадков | ст.»>754 | 40% | СВ, 2м/с | |
День | День+34° | яснобез осадков | 753 | 40% | ЮЮВ, 2м/с | |
Вечер | Вечер+25° | яснобез осадков | 753 | 57% | ВСВ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+24° | переменная облачностьбез осадков | ст.»>753 | 56% | ССВ, 2м/с | |
Утро | Утро+28° | пасмурнобез осадков | 752 | 53% | СВ, 3м/с | |
День | День+30° | пасмурнобез осадков | 752 | 57% | ЮЗ, 3м/с | |
Вечер | Вечер+24° | значительная облачностьнебольшой ливневый дождь, возможна гроза | ст.»>752 | 73% | ВЮВ, 3м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+21° | переменная облачностьнебольшой ливневый дождь | 751 | 78% | ССВ, 2м/с | |
День | День+26° | переменная облачностьбез осадков | ст.»>752 | 66% | ЗСЗ, 6м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+19° | облачно с прояснениямиливневый дождь, возможна гроза | 752 | 91% | ЗСЗ, 4м/с | |
День | День+23° | облачноливневый дождь, возможна гроза | ст.»>751 | 72% | ЗСЗ, 5м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+19° | пасмурноливневый дождь | 750 | 95% | С, 6м/с, порывы 10 | |
День | День+24° | небольшая облачностьбез осадков | ст.»>754 | 52% | СЗ, 8м/с, порывы 10 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+18° | переменная облачностькратковременный ливневый дождь | 756 | 73% | З, 2м/с | |
День | День+25° | переменная облачностькратковременный ливневый дождь | ст.»>756 | 51% | З, 5м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+19° | яснобез осадков | 758 | 73% | ЮЮВ, 2м/с | |
День | День+27° | яснобез осадков | ст.»>758 | 50% | ЮЮЗ, 5м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+20° | яснобез осадков | 758 | 60% | В, 1м/с |
Прогноз погоды в Черноречье на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки.