Экстремальная погода сейчас — Погода и климат
Самые теплые места
-
61075
Бирнин-Конни (Нигер)
42.0°
-
61036
Тиллабери (Нигер)
41.0°
-
64754
Ам-Тиман (Чад)
40.6°
-
64700
Нджамена (Чад)
40.2°
-
64702
Бол-Берим (Чад)
40.2°
-
68006
Ондангва (Намибия)
40. 1°
-
61091
Магарьа (Нигер)
40.0°
-
61049
Нгигми (Нигер)
40.0°
-
61052
Ниамей (Нигер)
39.8°
-
61080
Маради (Нигер)
39.6°
Самые жаркие места
-
61049
Нгигми (Нигер)
39°
-
63612
Лодвар (Кения)
39° -
61075
Бирнин-Конни (Нигер)
39°
-
61052
Ниамей (Нигер)
39°
-
41768
Чор (Пакистан)
37°
-
41749
Навабшах (Пакистан)
37°
-
65518
По (Буркина-Фасо)
37°
-
64706
Мунду (Чад)
37°
-
61091
Магарьа (Нигер)
37°
-
63791
Аэропорт Килиманджаро (Танзания)
36°
Самые душные места
-
48112
Виктория-Пойнт (Мьянма)
56°
29. 7°
-
65469
Солтпонд (Гана)
53°
28.1°
-
65445
Сефви Беквай (Гана)
52°27.8°
-
42709
Бардхаман (Западная Бенгалия, Индия)
51°
27.4°
-
65578
Абиджан (Кот-д’Ивуар)
49°
27.4°
-
48099
Пхаан (Мьянма)
49°
25. 7°
-
65467
Такоради (Гана)
49°
26.9°
Пуналер (Керала, Индия)
48°
24.8°
-
83054
Жакарепагуа (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
48°
24.9°
-
65462
Акатзи (Гана)
48°
26.2°
Самые знойные места
-
65469
Солтпонд (Гана)
71°
-
61036
Тиллабери (Нигер)
65°
-
61818
Киндиа (Гвинея)
62°
-
65445
Сефви Беквай (Гана)
62°
-
65599
Сассандра (Кот-д’Ивуар)
60°
-
61099
Гая (Нигер)
60°
-
64706
Мунду (Чад)
59°
-
65459
Кофоридуа (Гана)
58°
-
65418
Тамале (Гана)58°
-
83054
Жакарепагуа (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
58°
Самые комфортные места
-
60318
Тетуан (Марокко)
25°
-
60723
Бея (Тунис)
25°
-
83488
Итамарандиба (Минас-Жерайс, Бразилия)
25°
-
48935
Плейн оф Джарс (Лаос)
25°
-
87637
Коронель-Суарес (Аргентина)
25°
-
57957
Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай)
25°
-
63340
Нэкэмте (Эфиопия)
25°
-
83840
Куритиба (Парана, Бразилия)
25°
-
44429
Гхорахи (Непал)
25°
-
38933
Курган-Тюбе (Таджикистан)
25°
Самые сухие места
-
61291
Бамако (Мали)
4%
-
61235
Йелимане (Мали)
5%
-
61043
Тахва (Нигер)
5%
-
52866
Синин (Цинхай, Китай)
5%
-
55578
Шигацзе (Тибетский автономный район, Китай)
6%
-
61024
Агадес (Нигер)
6% -
55591
Лхаса (Тибетский автономный район, Китай)
6%
-
61090
Зиндер (Нигер)
6%
-
65505
Дедугу (Буркина-Фасо)
6%
-
61687
Тамбакунда (Сенегал)
6%
Самые холодные места
-
89625
Конкордия (Антарктида)
-54.
-
89009
Амундсен-Скотт (Антарктида)
-52.6°
-
89606
Восток (Антарктида)
-51.2°
-
25700
Совхоз Эльген (Магаданская область, Россия)
-43.1°
-
24688
Оймякон (Якутия, Россия)
-42.7°
-
25703
Сеймчан (Магаданская область, Россия)
-40.7°
-
24790
Сусуман (Магаданская область, Россия)
-40. 3°
-
24266
Верхоянск (Якутия, Россия)
-39.4°
-
24799
Озеро Джека Лондона (Магаданская область, Россия)
-38.1°
-
24898
Усть-Омчуг (Магаданская область, Россия)
-38.1°
Самые суровые места
-
89606
Восток (Антарктида)
-64°
-
24688
Оймякон (Якутия, Россия)
-52°
-
21535
Пролив Санникова (Якутия, Россия)
-50°
-
23078
Норильск (Красноярский край, Россия)
-49°
-
24790
Сусуман (Магаданская область, Россия)
-46°
-
21821
Мыс Быков (Якутия, Россия)
-44°
-
25121
Колымская (Якутия, Россия)
-44°
-
24799
Озеро Джека Лондона (Магаданская область, Россия)
-43°
-
25700
Совхоз Эльген (Магаданская область, Россия)
-43°
-
21931
Юбилейная (Якутия, Россия)
-42°
Самые ветреные места
-
89642
Дюмон-д`Юрвиль (Антарктида)
48 м/с
-
51495
Цзяньфан (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай)
32 м/с
-
02029
Тарфала (Швеция)
29 м/с
-
53588
Утайшань (Шаньси, Китай)
27 м/с
-
44266
Тонхил (Монголия)
26 м/с
-
71805
Сен-Пьер (Онтарио, Канада)
26 м/с
-
44285
Хужирт (Монголия)
23 м/с
-
51156
Хобоксар (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай)
22 м/с
-
25051
Певек (Чукотка, Россия)
22 м/с
-
51243
Карамай (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай)
22 м/с
Погода в мире
Скоро может начаться Эль-Ниньо
- Информация о материале
В очередном выпуске Бюллетеня Всемирной метеорологической организации, сообщается, что явление Эль-Ниньо может развиться в ближайшие месяцы после трех лет подряд необычайно стойкого и затяжного противоположного эпизода Ла-Нинья, которое повлияло на температуру и характер осадков в различных частях мира.
Подробнее…
76-я сессия Исполнительного совета Всемирной метеорологической организации
- Информация о материале
На заседании, которое прошло в Женеве в штаб-квартире ВМО с 27 февраля по 3 марта, одной из тем для обсуждения было повышение устойчивости общества к экстремальным погодным, климатическим и связанным с водой явлениям.
Подробнее…
Метеорологические зонды – важная часть глобальной системы наблюдений
- Информация о материале
Ежедневно по всему миру собираются миллионы наблюдений: из космоса, с океана, самолетов, автоматических и наземных станций наблюдения, а также с метеорологических зондов.
Подробнее…
Протяженность морского льда в Арктике в январе была 3-й самой низкой за историю наблюдений
- Информация о материале
В январе, по данным Европейской службы изменения климата Copernicus и Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), протяженность морского льда в Арктике была 3-й самой низкой за историю наблюдений, а в Антарктике — самой низкой.
Подробнее…
Подтверждено, что последние восемь лет стали самыми теплыми в глобальном масштабе за всю историю наблюдений
- Информация о материале
Согласно информации, полученной на основе шести ведущих международных комплектов данных о температуре, объединенных Всемирной метеорологической организацией, последние восемь лет стали самыми теплыми в глобальном масштабе за всю историю наблюдений, чему способствовали постоянно растущие концентрации парниковых газов и накопленное тепло.
Подробнее…
2022-й год с России стал вторым самым теплым за историю наблюдений
- Информация о материале
Теплее был только 2020 г. Тогда единственный раз в истории средняя температура за год оказалась больше 0°. Завершившийся 2022 г. примерно на градус холоднее.
Подробнее…
ВМО объявила победителей фотоконкурса
- Информация о материале
В ежегодном конкурсе фотографий, который проводит Всемирная метеорологическая организация, приняли участие почти 1500 фотографов со всего мира.
Подробнее…
Средняя температура ноября в России близка к норме
- Информация о материале
На сайте опубликован обзор основных погодно-климатических особенностей на Северном полушарии в ноябре 2022 года
Подробнее…
Тройная Ла-Нинья продолжается, продлевая засуху и наводнения
- Информация о материале
Эксперты ВМО считают, что эффект охлаждения из-за продолжительного явления Ла-Нинья носит временный и ограниченный характер.
Подробнее…
Глобально октябрь стал 4-м самым теплым за историю наблюдений
- Информация о материале
По данным ученых из Национального центра экологической информации (NCEI) NOAA, октябрь 2022 года стал четвертым самым теплым октябрем в мире за 143 года. На Северном полушарии октябрь стал вторым самым теплым, а в Европе — самым теплым за всю историю наблюдений.
Подробнее…
Прошедший октябрь стал третьим самым теплым в метеорологической летописи России с 1891 г.
- Информация о материале
Такой же ранг имеют октябри 2008 и 2020 гг. Рекордно теплым остается октябрь 2018 г., его средняя температура больше, чем в прошедшем месяце на 1°.
Подробнее…
10-й Арктический климатический форум
- Информация о материале
Одной из ключевых задач форума АКФ-10 была разработка консенсусного заявления о текущем состоянии (лето-осень 2022 г.) и перспективах на будущее (зима 2022-2023 гг.) климата Арктики в сезонном масштабе.
Подробнее…
Восемь самых теплых лет в истории наблюдений свидетельствуют о всплеске последствий изменения климата
- Информация о материале
Повышение уровня моря ускоряется, таяние европейских ледников бьет рекорды, экстремальная погода вызывает разрушения. ВМО выпустила предварительный доклад о состоянии глобального климата и сопровождающую его интерактивную сюжетную карту накануне переговоров ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе КС 27.
Подробнее…
Уровни парниковых газов достигли новых максимумов
- Информация о материале
В новом отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), согласно которому в 2021 году атмосферные уровни трех основных парниковых газов — двуокиси углерода, метана и закиси азота — достигли новых рекордных значений.
Подробнее…
В Центральной России и на Урале средняя температура воздуха в сентябре оказалась примерно такой же, как и в 2021 году
- Информация о материале
В среднем за месяц почти на всей территории России температура воздуха составила норму. На Русском севере, в Поволжье, на Урале, юге Сибири и Дальнего Востока – на положительном, а в Центральной России, Якутии, на большей части Сибири и севере Хабаровского края –отрицательном фоне аномалий.
Подробнее…
Погода в Индии
Столица страны
Нью-Дели
27 °C
Рассеянные облака.
чувствует себя как: 27 ° C
Прогноз: 30/17 ° C
Ветер: 6 км / ч. Rajkot
Weather in India (375 Locations) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achalpur | Thu 20:09 | 34 °C | Hajipur | Thu 20:09 | 30 °C | Nellore | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adoni | Thu 20:09 | 32 °C | Haldwani | Thu 20:09 | 27 °C | New Delhi | Thu 20:09 | 27 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agartala | Thu 20:09 | 29 °C | Hamirpur | Thu 20:09 | 28 °C | New Okhla Industrial Development Authority | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedabad | Thu 20:09 | 31 °C | Hanumangarh | Thu 20:09 | 29 °C | Nizamabad | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedgarh | Thu 20:09 | 26 °C | Haridwar | Чт 20:09 | 26 ° C | NOHAR | Чт 20:09 | 27 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBARPUR (AMBEDKAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBARPUR (AMBEDKAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBARPUR (AMBEDKAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBARPUR (AMBEDKAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBARPUR (AMBEDKAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Хавери | Чт 20:09 | 31 ° C | North Lakhimpur | 9:09 | . Hazaribagh | Thu 20:09 | 29 °C | Ootacamund | Thu 20:09 | 13 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akot | Thu 20:09 | 34 °C | Химатнагар | Thu 20:09 | 31 °C | Osmanabad | Thu 20:09 | 35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alappuzha | Thu 20:09 | 31 °C | Hissar | Thu 20:09 | 27 °C | Padanna | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alipore | Thu 20:09 | 31 °C | Hoshangabad | Thu 20:09 | 28 °C | Padrauna | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amravati | Thu 20:09 | 32 °C | Hoshiarpur | Thu 20:09 | 23 °C | Painavu | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amritsar | Thu 20:09 | 23 °C | Howrah | Чт 20:09 | 31 °C | Palakkad | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand | Thu 20:09 | 34 °C | Hubballi | Thu 20:09 | 31 °C | Palakollu | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anantapur | Thu 20:09 | 31 °C | Hugli-Chinsurah | Thu 20 :09 | 31 °C | Pampore | Thu 20:09 | 21 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anantnag | Thu 20:09 | 21 °C | Hyderabad | Thu 20:09 | 28 °C | Panaji | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariyalur | Thu 20:09 | 29 °C | Ichalkaranji | Thu 20:09 | 32 °C | Panchkula | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrah | Thu 20:09 | 30 °C | Ilaiyangudi | Thu 20:09 | 33 °C | Panipat | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashta | Thu 20:09 | 32 °C | Imphal | Thu 20:09 | 26 °C | Panna | Thu 20:09 | 22 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asind | Thu 20:09 | 28 °C | Indore | Thu 20:09 | 29 °C | Panskura | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurangabad | Thu 20:09 | 29 °C | Itanagar | Thu 20:09 | 25 °С | Panvel | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamgarh | Thu 20:09 | 29 °C | Jabalpur | Thu 20:09 | 28 °C | Paradip | Thu 20:09 | 28 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badaun | Thu 20:09 | 27 °C | Jagatsinghpur | Thu 20:09 | 30 °C | Pathanamthitta | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badlapur | Thu 20:09 | 33 °C | Jaipur | Thu 20:09 | 23 °C | Patiala | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagpat | Thu 20:09 | 27 °C | Jalandhar | Thu 20:09 | 23 °C | Патна | Thu 20:09 | 27 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balasore | Thu 20:09 | 28 °C | Jalgaon Jamod | Thu 20:09 | 34 °C | Perambalur | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballari | Thu 20:09 | 31 °C | Jamnagar | Thu 20:09 | 36 °C | Пилибхит | Thu 20:09 | 27 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballia | Thu 20:09 | 27 °C | Jamshedpur | Thu 20:09 | 32 °C | Ponnani | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baramati | Thu 20:09 | 31 °C | Jashpur Nagar | Thu 20:09 | 27 °C | Порт Блэр | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baramulla | Thu 20:09 | 21 °C | Jehanabad | Thu 20:09 | 30 °C | Puducherry | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baran | Thu 20:09 | 28 °C | Jetpur Navagadh | Thu 20:09 | 36 °C | Пудуккоттай | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barasat | Thu 20:09 | 31 °C | Jharsuguda | Thu 20:09 | 33 °C | Punalur | Thu 20:09 | 35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardhaman | Thu 20:09 | 32 °C | Jorhat | Thu 20:09 | 25 °C | Pune | Чт 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bareilly | Thu 20:09 | 27 °C | Junagadh | Thu 20:09 | 30 °C | Puri | Thu 20:09 | 30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bareta | Thu 20:09 | 27 °C | Kadur | Thu 20:09 | 29 °C | Purulia | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bargarh | Thu 20:09 | 33 °C | Kakinada | Thu 20:09 | 29 °C | Qadian | Thu 20:09 | 23 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baripada | Thu 20:09 | 28 °C | Kalpetta | Thu 20:09 | 33 °C | Raebareli | Thu 20:09 | 28 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnala | Thu 20:09 | 26 °C | Kalyandurg | Thu 20:09 | 31 °C | Raichur | Thu 20:09 | 32 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barpeta | Чт 20:09 | 30 ° C | Kanchipuram | . | 33 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basti | Thu 20:09 | 29 °C | Kannur | Thu 20:09 | 32 °C | Raisinghnagar | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batanagar | Thu 20:09 | 30 °C | Kãnpur | Thu 20:09 | 26 °C | Rajahmundry | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belagavi | Thu 20:09 | 32 °C | Kanyakumari | Thu 20:09 | 30 °C | Rajgarh | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaluru | Thu 20:09 | 26 °C | Kapadvanj | Thu 20:09 | 31 °C | Rajkot | Thu 20:09 | 36 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhadrak | Thu 20:09 | 28 °C | Kapurthala | Thu 20:09 | 23 °C | Ramagundam | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhandara | Thu 20:09 | 31 °C | Karaikal | Thu 20:09 | 29 °C | Rampur | Thu 20:09 | 27 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bharuch | Thu 20:09 | 34 °C | Karaikudi | Thu 20:09 | 29 °C | Ranasan Town | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhavnagar | Чт 20:09 | 34 ° C | THU 20:09 | 30 ° C | 230 ° C | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бхилаи | Thu 20:09 | 33 °C | Karimganj | Thu 20:09 | 32 °C | Ratnagiri | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhopal | Thu 20:09 | 28 °C | Karimnagar | Thu 20:09 | 33 °C | Rewa | Thu 20:09 | 22 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | Thu 20:09 | 30 °C | Karjat | Thu 20:09 | 33 °C | Rishra | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhuj | Thu 20:09 | 35 °C | Karnal | Thu 20:09 | 27 °C | Roorkee | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhusawal | Чт 20:09 | 30 °C | Karur | Thu 20:09 | 32 °C | Rourkela | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikaner | Thu 20:09 | 31 °C | Kasaragod | Thu 20:09 | 34 °C | Rudrapur | Thu 20:09 | 27 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilaspur | Thu 20:09 | 29 °C | Katni | Thu 20:09 | 28 °C | Rupnagar | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bokaro Steel City | Thu 20:09 | 29 °C | Katra | Thu 20:09 | 28 °C | Saharanpur | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulandshahr | Thu 20:09 | 27 °C | Kattoor | Thu 20:09 | 31 °C | Sambalpur | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalakudy | Thu 20:09 | 31 °C | Kavaratti | Thu 20:09 | 32 °C | Sangrur | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai | Thu 20:09 | 29 °C | Kendrapara | Thu 20:09 | 30 °C | Satara | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherrapunji | Thu 20:09 | 30 °C | Kendujhar | Thu 20:09 | 33 °C | Satna | Thu 20:09 | 22 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chhapra | Thu 20:09 | 27 °С | Keshod | Thu 20:09 | 30 °C | Sehore | Thu 20:09 | 28 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chikhli | Thu 20:09 | 34 °C | Khalilabad | Thu 20:09 | 29 °C | Shahdol | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirmiri | Thu 20:09 | 29 °C | Хамгаон | Thu 20:09 | 34 °C | Shahjahanpur | Thu 20:09 | 27 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chitrakuta | Thu 20:09 | 22 °C | Khanna | Чт 20:09 | 26 ° C | Shajapur | Чт 20:09 | 29 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIT | Thu 20:09 | 28 °C | Shegaon | Thu 20:09 | 34 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Churu | Thu 20:09 | 23 °C | Khordha | Чт 20:09 | 30 ° C | Sheikhpura | Чт 20:09 | 30 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Чт 20:09 | 31 ° C | Shillong | Чт 20:09 | 30 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THU 20:09 | 2121121 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 33 °C | Shivamogga | Thu 20:09 | 29 °C | ||||||||||||||||||||||||
Courtallam | Thu 20:09 | 31 °C | Kolkata | Thu 20:09 | 30 °C | Shivpuri | Thu 20:09 | 28 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuddalore | Thu 20:09 | 29 °C | Kollam | Thu 20:09 | 31 °C | Shopian | Thu 20:09 | 21 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuttack | Thu 20:09 | 28 °C | Koraput | Thu 20:09 | 32 °C | Sibsagar | Thu 20:09 | 25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalkhola | Thu 20:09 | 27 °C | Kottayam | Thu 20:09 | 31 °C | Sihora Road | Thu 20:09 | 28 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daltonganj | Thu 20:09 | 29 °C | Kozhikode | Thu 20:09 | 33 °C | Sirsa | Thu 20:09 | 27 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daman | Thu 20:09 | 34 °C | Krishnagiri | Thu 20:09 | 26 ° C | SITAPUR | Чт 20:09 | 28 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darjeeling | THU 20:09 | 12112112121212121212121212129. | 121212121212121212121212121212121212121212121212112129. | . | 31 °С | Solapur | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daryapur | Thu 20:09 | 34 °C | Kundapur | Thu 20:09 | 30 °C | Sopore | Thu 20:09 | 21 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datia | Thu 20:09 | 27 °C | Kupwara | Thu 20:09 | 21 °C | Шрикалахасти | Thu 20:09 | 30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dausa | Thu 20:09 | 23 °C | Kurinjipadi | Thu 20:09 | 29 °C | Srinagar | Чт 20:09 | 21 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davangere | Thu 20:09 | 29 ° C | 2Kurnool | 2 | 121112112111211112G2 | 12121112111211112G2 | 1211112111211112G2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | Thu 20:09 | 34 °C | |||||||||||||||||
Debagarh | Thu 20:09 | 33 °C | Lonar | Thu 20:09 | 34 °C | Srisailam | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehradun | Thu 20:09 | 26 °C | Lucknow | Thu 20:09 | 26 °C | Sundergarh | Чт 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | Thu 20:09 | 27 °C | Ludhiana | Thu 20:09 | 26 °C | Sunel | Thu 20:09 | 29 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deoria | Чт 20:09 | . | 29 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devakottai | Thu 20:09 | 29 °C | Mahbubnagar | Thu 20:09 | 28 °C | Tambaram | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devanahalli | Thu 20:09 | 25 °C | Mahesana | Thu 20:09 | 34 °C | Tamluk | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewas | Thu 20:09 | 29 °C | Mahrajganj | Thu 20:09 | 29 °C | Tarikere | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhakuakhana | Thu 20:09 | 24 °C | Malappuram | Thu 20:09 | 28 °C | Tarn Taran Sahib | Thu 20: 09 | 23 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhamtari | Thu 20:09 | 33 °C | Malkangiri | Thu 20:09 | 32 °C | Tehri | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhar | Thu 20:09 | 29 °C | Mandi Gobindgarh | Thu 20:09 | 26 °C | Tenkasi | Thu 20: 09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dharapuram | Thu 20:09 | 29 °C | Mandla | Thu 20:09 | 28 °C | Thalassery | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dharwad | Thu 20:09 | 32 °C | Mangaluru | Thu 20:09 | 34 °C | Thane | Thu 20:09 | 33 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhekiajuli | Чт 20:09 | 28 ° C | Mansa | THU 20:09 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 29212 | 212 2 | 2 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 212 | 2 | 2 2 | 29212 | 212 2 | 2 | 212 | 2129 2 | 2 | 2129 2 | 2912 2 | . | 32 °C | ||||||||||||||||
Dhenkanal | Thu 20:09 | 30 °C | Maraimalai Nagar | Thu 20:09 | 29 °C | Thiruvananthapuram | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dholpur | Thu 20:09 | 27 °C | Margao | Thu 20:09 | 31 °C | Thiruvannaamalai | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhubri | Thu 20:09 | 28 °C | Mau | Thu 20:09 | 29 °C | Thodupuzha | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibrugarh | Thu 20:09 | 27 °C | Mayiladuthurai | Thu 20:09 | 29 °C | Thrissur | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dindigul | Thu 20:09 | 29 °C | Medak | Thu 20:09 | 28 °C | Thuraiyur | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispur | Thu 20:09 | 30 °C | Meerut | Thu 20:09 | 27 °C | Tinsukia | Thu 20:09 | 25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durgapur | Thu 20:09 | 32 °C | Mehkar | Thu 20:09 | 34 °C | Tiruchirappalli | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eluru | Thu 20:09 | 29 °C | Melvisharam | Thu 20:09 | 31 °C | Tirunelveli | Thu 20:09 | 31 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erode | Thu 20:09 | 32 °C | Midnapore | Thu 20:09 | 29 °C | Tirupati | Thu 20:09 | 30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etawah | Thu 20:09 | 27 °C | Moga | Thu 20:09 | 23 °C | Tiruppur | Thu 20:09 | 32 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faridabad | Thu 20:09 | 26 °C | Mohali | Thu 20:09 | 26 °C | Tiruvalla | Thu 20:09 | 32 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farrukhnagar | Thu 20:09 | 26 °C | Moradabad | Thu 20:09 | 27 °C | Tiruvallur | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatehgarh Sahib | Thu 20:09 | 26 °C | Morena | Thu 20:09 | 27 °C | Tonk | Thu 20:09 | 23 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatehpur | Thu 20:09 | 26 °C | Mudigere | Thu 20:09 | 34 °C | Tuipang | Thu 20:09 | 23 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazilka | Thu 20:09 | 31 °C | Mumbai | Thu 20:09 | 31 °C | Udhampur | Thu 20:09 | 28 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firozpur | Thu 20:09 | 25 °C | Mussoorie | Thu 20:09 | 26 °C | Udupi | Thu 20:09 | 30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gajapathinagaram | Thu 20:09 | 29 °C | Muzaffarpur | Thu 20:09 | 30 °C | Ujjain | Thu 20:09 | 29 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gandhidham | Thu 20:09 | 35 °C | Nabarangpur | Thu 20:09 | 32 °C | Ukhrul | Thu 20:09 | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gandhinagar | Thu 20:09 | 31 °C | Nadiad | Thu 20:09 | 31 °C | Ulhasnagar | Thu 20:09 | 33 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
