Маршрут и расписание автобуса №1195 (Москва — Аэропорт «Шереметьево»), Метро «Ховрино» — Аэропорт «Шереметьево»
07:00
Утреннее отправление рейса
21:00
Вечернее отправление рейса
30 мин
Среднее время в дороге
150 ₽
Стоимость проезда (без учета удостоверений и льгот)
Автобус 1195 (Москва — Аэропорт «Шереметьево»)
Расписание автобуса
Метро «Ховрино» — Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B График движения:ежедневно
Ежегодно 07:00 — 21:00 каждые 30 мин
ежедневно
Ежегодно 07:30 — 21:30 каждые 30 мин
На данной странице представлено расписание автобуса №1195 (Москва — Аэропорт «Шереметьево») по маршруту Метро «Ховрино» — Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B города Москва. Обратите внимание на то, что несколько раз в год меняется расписание движения транспорта. Мы стараемся вносить изменения вовремя, потому если вы нашли ошибку, просьба нам об этом сообщить.
Автобус №1195 (Москва — Аэропорт «Шереметьево») в Москве ежедневно совершает более 10 рейсов согласно расписанию. Прочитайте отзывы наших пользователей о рейсах общественного транспорта, чтобы быть в курсе возможных деталей маршрута. Выше представлена подробная информация о времени рейсов и цене билетов. Мы постарались собрать для вас всю полезную информацию на одной странице. Хорошей поездки!
- Остановки по маршруту
- Расписание движения
-
Метро «Ховрино»
-
Аэропорт «Шереметьево» — Терминал C
-
Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B
-
Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B
-
Метро «Ховрино»
Метро «Ховрино» — Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B
ежедневно
Ежегодно
07:00 — 21:00 каждые 30 мин
Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B — Метро «Ховрино»
ежедневно
Ежегодно
07:30 — 21:30 каждые 30 мин
Прочитайте отзывы о маршруте или посмотрите видеоинструкцию о том, как безопасно и дешево искать билеты.
Найти расписание автобусов
Периодически мы обновляем базу расписания общественного транспорта в населенных пунктах России по регионам.
Доступны не только автобусы, а и другие виды общественного транспорта.
Похожие маршруты
Автобус 865 , Автобус 930 (Москва — Красногорск) , Автобус 1002 (Москва — Киевский) , Автобус 283 (Москва — Химки) , Автобус б/н (станция Крюково — ТРЦ «Зеленопарк») , Автобус 760
Маршрут автобуса №1195 (Москва — Аэропорт «Шереметьево»), Москва
-
Метро «Ховрино»
-
Аэропорт «Шереметьево» — Терминал C
-
Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B
-
Аэропорт «Шереметьево» — Терминал B
-
Метро «Ховрино»
ежедневно
Ежегодно
07:00 — 21:00 каждые 30 мин
ежедневно
Ежегодно
07:30 — 21:30 каждые 30 мин
- Город или населенный пункт
- Москва
- Полное название маршрута
- Автобус 1195 (Москва — Аэропорт «Шереметьево»)
- Плата за проезд
- 150 ₽
- Подробный маршрут следования от и до
- улица Дыбенко — М11 — Шереметьевское шоссе
- На кого зарегистрировано предприятие
- ООО «Аэроэкспресс»
По дороге в Шереметьево опрокинулся автобус с 60 пассажирами :: Autonews
adv.
rbc.ruadv.rbc.ru
adv.rbc.ru
AutonewsТелеканал
Pro
ИнвестицииМероприятия
+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
adv.
rbc.ruadv.rbc.ru
Читайте также
В Московской области перевернулся пассажирский автобус, пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе центрального регионального центра МЧС России. Авария произошла в 8:45 мск на трассе Лобня – Шереметьево. В результате ДТП пострадали 12 человек, 5 из которых были госпитализированы. Всего в автобусе находились 60 пассажиров. Причины ДТПadv.rbc.ru
устанавливаются.По предварительной информации, водитель пытался объехать пробку по обочине, но не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет.
За месяц до этого, 11 августа, на 20-м километре Киевского шоссе у поворота в сторону района Солнцево автобус столкнулся с КамАЗом. Водитель автобуса погиб на месте, еще четырнадцать человек получили ранения.
Новости
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
Международные отправления
Международные отправления Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы сделать его более удобным для пользователей.
Продолжая использовать настройки по умолчанию, вы принимаете использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой использования файлов cookie.
Х
Информация о рейсе
Международные прибытияМеждународные отправленияВнутренние прибытияВнутренние отправления
Ключевые слова
Временной интервал
Терминал
Показать рейсы
Авиакомпания | Время | Расчетное время. | Регистрация | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BY/TOM 27708.07.2023 | TUI FLY | 900 38 Гатвик23:00 | 15:55 | 263-264 | T2 | С задержкой :15:55 | |
ЗФ/АЗВ 102409. 07.2023 | ООО «АЗУР ЭЙР» | Самара | 08:55 | 236-240 | Т2 | Ворота закрыты | |
TI/TWI 50309.07.2023 | TAILWIND AIRLINES | Тель-Авив | 10:15 | 12:10 | 232-234 | T2 | Ворота открыты |
JU/ASL 940309.07.2023 | AIR SERBIA | Ниш | 10:20 | 10:40 | 348-349 | T1 | Вылетел |
J2/AHY 13009.07.2023 | AZALJET 9 0039 | Баку (GYD) | 10:35 | 144-145 | T1 | Ворота закрыты | |
FB/LZB884209.07.2023 | AIR BULGARIA | София | 10:40 | 900 38 142-143 | T1 | Убыл | |
JU/ASL 911709.07.2023 | AIR SERBIA | Белград | 10:50 | 346-347 | T1 | Отправление | |
BH/BGh402409. 07.2023 | БАЛКАН ЭЙР | София | 10:50 | 340-341 | T1 | Вылетел | |
WZ/RWZ 401209.07.2023 | RED WINGS | Минеральные Воды | 10:55 | 261-262 | T2 | Ворота закрыты | |
EW/EWG 292509.07.2023 | EUROWINGS | Штутгарт | 10:55 | 151-153 | T1 | Ворота закрыты | |
ET/ENT702609.07.2023 | ENTER AIR | Быдгощ | 11:00 | 251-253 | T2 | Вылетел | 90 034|
JU/ASL 972109.07.2023 | AIR SERBIA | Белград | 11:10 | 344-345 | T1 | Последний звонок | |
XQ/SXS 18609.0 7.2023 | SUNEXPRESS | Дюссельдорф | 11:10 | 117-119 | T1 | Ворота закрыты | |
DS/EZS 154609. | EASYJET SWITZERLAN… | Женева | 11:25 | 250-251 | T2 | Ворота закрыты | |
ДП/ПБД 79809.07.2023 | АВИАКОМПАНИЯ ПОБЕДА | Челябинск | 11:25 | 223-226 | T2 | Последний звонок | |
OR/TFL 300209.07.2023 | TUI FLY | Амстердам | 11:25 | 242 | T2 | Ворота закрыты | |
KC/KZR 21609.07.2023 | ЭЙР АСТАНА | Астана | 11:25 | 105-108 | T1 | Ворота открыты | |
G9/ABY 31609.07.2023 | AIR ARABIA LLC | Шарджа | 11:30 | 337-338 | T1 | Последний звонок | |
WK/EDW 17709.07.2023 | ЭДЕЛЬВЕЙС | Цюрих | 11:30 | 112-115 | T1 | Ворота закрыты | |
LX/SWR 817709. 07.2023 | Цюрих | 11:30 | 112-115 | T1 | Ворота закрыты | ||
CD/CND 97209.07.2023 | CORENDON DUTCH AIR… | Маастрихт | 11:35 | 215-217 | T2 | Ворота открыты | |
WZ/RWZ 309009.07.2023 | RED WINGS | Жуковский | 11:35 | 265-270 | Т2 | Ворота закрыты | |
Немецкий/CFG 20309.07.2023 | CONDOR | Дюссельдорф | 11:40 9003 9 | 258-260 | T2 | Последний звонок | |
XC/CAI 762209.07.2023 | CORENDON | Брюссель | 11:45 | 218-220 | T2 | Сейчас посадка | 9 0034|
TK/THY 396209.07.2023 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | Внуково | 11:45 | 12:15 | 271-273 | Т2 | Ворота открыты |
ROYAL JORDANIAN | Амман | 11:50 | 110-111 | T1 | Сейчас на посадке | ||
FH/FHY 801409.07.2023 | FREEBIRD 9 0039 | Брюссель | 11:50 | 241 | T2 | Последний звонок | |
2L/OAW 36309.07.2023 | HELVETIC AIRWAYS AG | Берн | 11:55 | 9006 8132-133 | T1 | Сейчас на посадке | |
2S/STW 100109.07.2023 | SOUTHWIND AIRLINES | Шереметьево | 12:00 | 243-248 | T2 | Последний звонок | |
EW/EWG 92909.07.2023 | EUROWINGS | Кёльн | 12:05 | 148-150 | T1 | Ворота открыты | |
XC/CAI 178509. 07.20 23 | КОРЕНДОН | Брюссель | 12:05 | 221-222 | T2 | Регистрация открыта | |
WZ/RWZ 455809.07.2023 | RED WINGS | Волгоград | 900 38 12:05256-257 | T2 | Ворота открыты | ||
XQ/SXS 19009.07.2023 | SUNEXPRESS | Вена | 12:10 | 118-131 | T1 | Ворота открыты | |
LO/LOT 658409.07.2023 | LOT POLISH AIRLINES | Варшава | 12:15 | 137-140 | T1 | Регистрация закрыта | |
PC/PGT 187109.07.2023 | ПЕГАС | Эркан | 12:20 | 134-136 | Т1 | Регистрация открыта | |
ВС/АФЛ 79509.07.2023 | АЭРОФЛОТ | Казань | 12:25 | 235-237 | Т2 | Чек -in Open | |
DK/VKG 77909. 07.2023 | SUNCLASS AIRLINES | Ставангер | 12:35 | 900 68143-145 | T1 | Регистрация открыта | |
SU/AFL 80309.07.2023 | АЭРОФЛОТ | Новосибирск | 12:45 | 225-228 | Т2 | Проверить -in Open | |
FH/FHY 83509.07.2023 | FREEBIRD | Ставангер | 12:45 | 211-213 | T2 | Регистрация открыта | |
XY/KNE 39209.07.2023 | 9004 1 FLYNAS | Эр-Рияд | 12:45 | 253-255 | T2 | Регистрация открыта | |
BIX315309.07.2023 | Международный аэропорт Браатенс | Копенгаген | 12:45 | 141-142 | T1 | Регистрация открыта | |
DY/NOZ 126109. 07.2023 | NORWEGIAN AIR SHUT… | Oslo Gardermoen | 12:50 | 261-263 900 39 | T2 | Регистрация открыта | |
TI/TWI 50109.07.2023 | TAILWIND AIRLINES | Тель-Авив | 12:50 | 238-240 | T2 | Регистрация открыта | |
SU/AFL 78909.07.2023 | АЭРОФЛОТ | ул. Санкт-Петербург | 12:55 | 229-232 | Т2 | Регистрация открыта | |
ДВ/ВСВ 521309.07.2023 90 039 | SUNDAY AIRLINES | Алматы | 13:00 | 101-104 | T1 | Регистрация открыта | |
FL/LIL 40209.07.2023 | FLY LILI | Орадя | 13:00 | 215-217 | T2 | Чек -in Open | |
XQ/SXS 15209. |