Всемирный индекс свободы прессы
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Всемирный индекс свободы прессы
Архив
Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы прессы в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders, RSF). Рейтинг выпускается с 2001 года и по сей день. Последняя редакция – за 2023 год.
Индекс распределяет государства по степени свободы прессы в баллах — от нуля (лучший показатель — отсутствие каких-либо ограничений для работы СМИ) и выше (худший показатель). Эксперты организации полагают, что Индекс может довольно точно определить состояние свободы слова в каждой конкретной стране. Позиция страны в рейтинге зависит от того, насколько свободны журналисты и СМИ в целом, и от того, какие меры принимаются властями страны для создания комфортных условий для работы прессы.
Отчеты: WPFI2023.pdf
- 2023
- Карта
№ | Страна | В политике | В экономике | В праве | В соц. сфере | В сфере безопасности | Итого | Изменение за год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 96.54 | 92.46 | 94.92 | 95.98 | 95.98 | 95.18 | 2.53 | |
2 | Ирландия | 93.91 | 82.11 | 82.55 | 94.03 | 96.94 | 89.91 | 1.61 | |
3 | Дания | 91.95 | 85.17 | 87.50 | 87.78 | 95.00 | 89.48 | -0. 79 | |
4 | Швеция | 92.58 | 86.08 | 88.74 | 88.64 | 84.72 | 88.15 | -0.69 | |
5 | Финляндия | 91.55 | 83.80 | 84.86 | 89.17 | 90.35 | 87.94 | -0.48 | |
6 | Нидерланды | 88.93 | 89.08 | 90.30 | 86.53 | 80.18 | 87.00 | 9.07 | |
7 | Литва | 88.00 | 77.65 | 84.53 | 89.43 | 94.33 | 86.79 | 2.65 | |
8 | Эстония | 85.36 | 76.75 | 82.88 | 90.75 | 90.79 | 85.31 | -3.52 | |
9 | Португалия | 86.32 | 71.02 | 84.38 | 89.77 | 91.48 | 84.60 | -2.47 | |
10 | Восточный Тимор | 81.88 | 74.51 | 83.02 | 87.12 | 95.93 | 84.49 | 2.60 | |
11 | Лихтенштейн | 85. 63 | 69.93 | 81.45 | 90.91 | 94.44 | 84.47 | 0.44 | |
12 | Швейцария | 87.42 | 72.79 | 77.95 | 92.33 | 91.52 | 84.40 | 1.68 | |
13 | Новая Зеландия | 89.69 | 77.45 | 78.62 | 84.09 | 91.30 | 84.23 | 0.69 | |
14 | Чехия | 82.19 | 65.52 | 86.64 | 91.29 | 92.27 | 83.58 | 3.04 | |
15 | Канада | 88.13 | 72.22 | 86.48 | 88.26 | 82.56 | 83.53 | 1.79 | |
16 | Латвия | 85.69 | 73.97 | 79.45 | 85.98 | 91.26 | 83.27 | 4.10 | |
17 | Словакия | 78.04 | 75.16 | 82.96 | 89.85 | 90.07 | 83.22 | 4.85 | |
18 | Исландия | 86.04 | 68.35 | 82. 35 | 87.01 | 92.22 | 83.19 | 0.50 | |
19 | Самоа | 76.88 | 72.55 | 67.92 | 94.32 | 99.09 | 82.15 | 10.76 | |
20 | Люксембург | 87.42 | 71.94 | 76.77 | 82.10 | 91.67 | 81.98 | 2.17 | |
21 | Германия | 87.33 | 82.31 | 85.85 | 87.19 | 66.88 | 81.91 | -0.13 | |
22 | Намибия | 75.75 | 70.78 | 79.81 | 87.73 | 90.48 | 80.91 | -0.93 | |
23 | Коста-Рика | 65.94 | 70.59 | 85.93 | 87.97 | 90.56 | 80.20 | -5.72 | |
24 | Франция | 79.44 | 68.87 | 81.56 | 87.10 | 76.64 | 78.72 | 0.19 | |
25 | ЮАР | 77.26 | 64.10 | 83.02 | 84.70 | 83. 90 | 78.60 | 3.04 | |
26 | Великобритания | 80.88 | 74.71 | 73.49 | 81.36 | 82.12 | 78.51 | -0.20 | |
27 | Австралия | 83.85 | 68.49 | 69.41 | 81.98 | 87.46 | 78.24 | 4.47 | |
28 | Молдова | 79.24 | 57.95 | 83.12 | 85.86 | 81.91 | 77.62 | 4.15 | |
29 | Австрия | 74.01 | 61.85 | 77.32 | 84.14 | 89.20 | 77.30 | 0.56 | |
30 | Тринидад и Тобаго | 71.25 | 60.78 | 64.15 | 92.05 | 94.44 | 76.54 | -2.14 | |
31 | Бельгия | 79.06 | 62.09 | 78.30 | 82.39 | 80.53 | 76.47 | -2.39 | |
32 | Ямайка | 67.75 | 71.37 | 68.49 | 86.59 | 85.24 | 75. 89 | -7.46 | |
33 | Кабо-Верде | 73.86 | 60.78 | 73.76 | 80.17 | 90.01 | 75.72 | 0.35 | |
34 | Сейшелы | 74.38 | 59.41 | 76.98 | 80.23 | 87.56 | 75.71 | -7.62 | |
35 | Тайвань | 73.83 | 53.40 | 80.75 | 77.65 | 92.06 | 75.54 | 1.46 | |
36 | Испания | 72.12 | 60.33 | 78.74 | 83.13 | 82.51 | 75.37 | -1.34 | |
37 | Андорра | 74.69 | 55.39 | 77.12 | 75.28 | 92.78 | 75.05 | 6.26 | |
38 | Северная Македония | 72.33 | 54.95 | 84.99 | 78.20 | 81.27 | 74.35 | 5.91 | |
39 | Черногория | 72.13 | 58.04 | 81.51 | 76.48 | 83.25 | 74.28 | 7. 74 | |
40 | Аргентина | 75.25 | 49.80 | 90.66 | 76.82 | 74.27 | 73.36 | -3.92 | |
41 | Италия | 64.20 | 55.04 | 80.32 | 73.86 | 86.83 | 72.05 | 3.89 | |
42 | Хорватия | 67.56 | 51.07 | 81.82 | 74.59 | 84.71 | 71.95 | 1.53 | |
43 | Доминикана | 71.48 | 52.45 | 76.53 | 76.42 | 82.50 | 71.88 | -5.02 | |
44 | Тонга | 70.31 | 56.86 | 60.38 | 75.00 | 93.89 | 71.29 | 1.55 | |
45 | США | 76.56 | 69.76 | 77.31 | 80.00 | 52.49 | 71.22 | -1.52 | |
46 | Гамбия | 66.88 | 59.22 | 60.75 | 85.00 | 83.46 | 71.06 | 1.81 | |
47 | Южная Корея | 63. 51 | 55.81 | 70.03 | 77.53 | 87.26 | 70.83 | -1.28 | |
48 | Суринам | 63.13 | 60.78 | 47.17 | 90.91 | 91.11 | 70.62 | 1.67 | |
49 | Армения | 63.75 | 48.53 | 73.82 | 82.95 | 83.98 | 70.61 | 1.64 | |
50 | Словения | 66.25 | 46.41 | 79.64 | 75.95 | 84.72 | 70.59 | 2.05 | |
51 | Белиз | 61.98 | 53.92 | 68.11 | 79.55 | 88.89 | 70.49 | -0.18 | |
52 | Уругвай | 62.73 | 55.08 | 78.73 | 74.90 | 80.20 | 70.33 | -1.70 | |
53 | Румыния | 59.65 | 49.24 | 71.86 | 81.44 | 83.03 | 69.04 | 0.58 | |
54 | Кот-д’Ивуар | 66.98 | 58.01 | 71. 07 | 76.33 | 71.79 | 68.83 | -5.63 | |
55 | Кипр | 64.66 | 53.12 | 71.89 | 64.98 | 88.44 | 68.62 | 2.65 | |
56 | Косово | 62.95 | 50.28 | 80.26 | 75.49 | 72.95 | 68.38 | 1.38 | |
57 | Польша | 50.15 | 55.02 | 69.03 | 78.28 | 85.82 | 67.66 | 2.02 | |
58 | Буркина-Фасо | 62.81 | 58.33 | 67.45 | 81.25 | 75.55 | 67.64 | -5.48 | |
59 | Папуа — Новая Гвинея | 59.58 | 51.31 | 66.35 | 71.97 | 88.89 | 67.62 | 0.96 | |
60 | Гайана | 54.69 | 58.82 | 59.43 | 79.83 | 84.72 | 67.50 | -8.91 | |
Нигер | 62.68 | 41.60 | 69.54 | 74.03 | 86. 35 | 66.84 | -0.96 | ||
62 | Гана | 61.88 | 47.94 | 79.62 | 78.98 | 61.25 | 65.93 | -1.50 | |
63 | Маврикий | 52.75 | 49.90 | 61.98 | 81.02 | 82.13 | 65.56 | -0.51 | |
64 | Босния и Герцеговина | 55.27 | 45.10 | 77.54 | 71.02 | 78.24 | 65.43 | -0.21 | |
65 | Ботсвана | 55.63 | 50.44 | 58.07 | 78.79 | 80.14 | 64.61 | 6.12 | |
66 | Либерия | 55.50 | 39.61 | 76.98 | 80.00 | 69.62 | 64.34 | 1.57 | |
67 | Лесото | 64.38 | 44.85 | 55.97 | 68.47 | 87.78 | 64.29 | 4.90 | |
68 | Япония | 55.75 | 56.32 | 66.39 | 59.32 | 81.99 | 63. 95 | -0.42 | |
69 | Панама | 57.50 | 51.63 | 64.47 | 64.77 | 80.00 | 63.67 | 0.89 | |
70 | Того | 54.50 | 46.86 | 60.19 | 69.32 | 84.45 | 63.06 | 5.89 | |
71 | Болгария | 58.25 | 37.91 | 70.25 | 65.53 | 82.94 | 62.98 | 3.86 | |
72 | Венгрия | 45.63 | 43.94 | 70.94 | 72.62 | 81.66 | 62.96 | 3.16 | |
73 | Малайзия | 55.31 | 52.94 | 44.58 | 75.85 | 85.46 | 62.83 | 11.28 | |
74 | Сьерра-Леоне | 65.45 | 47.90 | 65.90 | 72.24 | 61.27 | 62.55 | -8.48 | |
75 | Коморы | 55.09 | 49.72 | 65.36 | 61.85 | 79.21 | 62.25 | 2.09 | |
76 | Северный Кипр | 56. 18 | 42.92 | 63.10 | 63.45 | 83.01 | 61.73 | 0.65 | |
77 | Грузия | 48.40 | 47.17 | 76.00 | 75.00 | 61.90 | 61.69 | 2.39 | |
78 | Гвинея-Бисау | 56.09 | 51.72 | 70.05 | 65.06 | 64.95 | 61.57 | 2.78 | |
79 | Украина | 60.63 | 63.48 | 80.66 | 80.40 | 20.78 | 61.19 | 5.43 | |
80 | Эквадор | 60.52 | 61.60 | 70.13 | 61.55 | 48.76 | 60.51 | -4.10 | |
81 | Конго-Браззавиль | 57.58 | 45.71 | 62.15 | 58.52 | 78.17 | 60.42 | 1.78 | |
82 | Малави | 52.57 | 47.60 | 66.56 | 60.23 | 74.73 | 60.34 | -1.06 | |
83 | Чили | 70.80 | 47.48 | 65. 09 | 65.58 | 51.49 | 60.09 | -0.52 | |
84 | Мальта | 46.46 | 44.77 | 57.23 | 66.04 | 84.31 | 59.76 | -1.79 | |
85 | Гвинея | 60.00 | 46.08 | 62.85 | 60.09 | 68.55 | 59.51 | -0.31 | |
86 | Мавритания | 54.06 | 47.06 | 57.55 | 60.80 | 77.78 | 59.45 | 1.35 | |
87 | Замбия | 61.77 | 38.89 | 56.76 | 58.14 | 81.46 | 59.41 | 4.01 | |
88 | Монголия | 54.66 | 38.95 | 59.61 | 63.95 | 79.49 | 59.33 | 0.16 | |
89 | Фиджи | 53.13 | 45.10 | 55.97 | 62.88 | 79.26 | 59.27 | 2.36 | |
90 | Бутан | 62.08 | 50.49 | 46.54 | 49.51 | 87. 62 | 59.25 | -17.21 | |
91 | Сербия | 45.27 | 39.15 | 77.18 | 59.87 | 74.31 | 59.16 | -2.35 | |
92 | Бразилия | 55.79 | 52.59 | 72.44 | 76.22 | 36.30 | 58.67 | 3.31 | |
93 | Карибские о-ва | 55.47 | 45.34 | 54.01 | 59.94 | 77.04 | 58.36 | -10.13 | |
94 | Габон | 48.33 | 46.57 | 57.39 | 58.14 | 80.17 | 58.12 | 2.12 | |
95 | Непал | 58.44 | 44.61 | 66.27 | 61.08 | 59.04 | 57.89 | -4.78 | |
96 | Албания | 47.76 | 35.13 | 67.61 | 68.37 | 70.45 | 57.86 | 1.45 | |
97 | Израиль | 62.71 | 57.52 | 47.17 | 76.14 | 44.30 | 57.57 | -2. 05 | |
98 | ЦАР | 53.39 | 49.02 | 63.88 | 66.56 | 54.97 | 57.56 | 0.60 | |
99 | Гаити | 59.38 | 48.18 | 69.95 | 73.38 | 36.02 | 57.38 | -7.17 | |
100 | Мальдивы | 53.75 | 32.84 | 59.91 | 55.68 | 82.48 | 56.93 | -2.62 | |
101 | Мадагаскар | 49.03 | 36.71 | 60.69 | 58.46 | 78.39 | 56.66 | -1.36 | |
102 | Мозамбик | 49.17 | 46.51 | 66.98 | 65.28 | 52.73 | 56.13 | 6.24 | |
103 | Парагвай | 57.06 | 42.16 | 70.85 | 61.25 | 48.51 | 55.96 | -2.40 | |
104 | Сенегал | 56.43 | 46.08 | 55.66 | 65.42 | 55.51 | 55.82 | -7.25 | |
105 | Катар | 53. 13 | 50.00 | 38.21 | 51.14 | 83.93 | 55.28 | 6.25 | |
106 | Таиланд | 59.53 | 51.47 | 51.42 | 56.25 | 57.54 | 55.24 | 5.09 | |
107 | Греция | 53.31 | 37.66 | 61.36 | 52.23 | 71.44 | 55.20 | -0.32 | |
108 | Индонезия | 55.16 | 44.61 | 63.92 | 55.97 | 54.49 | 54.83 | 5.56 | |
109 | Чад | 53.30 | 52.94 | 58.63 | 69.16 | 34.62 | 53.73 | -2.45 | |
110 | Перу | 57.99 | 42.81 | 63.94 | 56.94 | 42.00 | 52.74 | -9.01 | |
111 | Эсватини | 46.61 | 43.98 | 45.28 | 56.01 | 71.44 | 52.66 | 6.24 | |
112 | Бенин | 48.98 | 39.83 | 56. 01 | 63.49 | 53.90 | 52.44 | 4.05 | |
113 | Мали | 52.63 | 38.82 | 55.09 | 55.00 | 59.88 | 52.29 | -2.19 | |
114 | Бурунди | 51.50 | 48.82 | 55.41 | 52.12 | 52.84 | 52.14 | -3.60 | |
115 | Сальвадор | 38.13 | 41.47 | 55.85 | 49.32 | 72.03 | 51.36 | -2.73 | |
116 | Кения | 49.17 | 40.52 | 66.82 | 56.25 | 42.99 | 51.15 | -13.44 | |
117 | Боливия | 46.53 | 45.72 | 60.12 | 56.40 | 46.68 | 51.09 | 3.51 | |
118 | Южный Судан | 49.46 | 48.32 | 56.06 | 47.73 | 51.54 | 50.62 | 3.56 | |
119 | Ливан | 51.63 | 35.69 | 48.11 | 58.86 | 58. 00 | 50.46 | 3.88 | |
120 | Экваториальная Гвинея | 43.85 | 36.93 | 57.92 | 39.58 | 73.47 | 50.35 | 6.39 | |
121 | Тунис | 58.13 | 34.97 | 49.06 | 53.79 | 54.60 | 50.11 | -8.38 | |
122 | Кыргызстан | 48.13 | 47.25 | 50.19 | 49.09 | 54.91 | 49.91 | -14.34 | |
123 | Нигерия | 51.96 | 44.12 | 50.54 | 63.80 | 37.38 | 49.56 | 2.77 | |
124 | ДР Конго | 51.03 | 44.36 | 52.00 | 59.94 | 35.42 | 48.55 | 0.89 | |
125 | Ангола | 43.57 | 31.79 | 51.21 | 54.71 | 60.20 | 48.30 | -8.87 | |
126 | Зимбабве | 42.08 | 37.58 | 57.39 | 60.80 | 42.98 | 48. 17 | 3.23 | |
127 | Гватемала | 42.64 | 40.09 | 64.15 | 57.58 | 36.15 | 48.12 | 0.18 | |
128 | Мексика | 55.38 | 47.35 | 66.32 | 47.16 | 23.68 | 47.98 | 0.41 | |
129 | Сингапур | 38.75 | 42.40 | 27.36 | 51.99 | 78.89 | 47.88 | 3.65 | |
130 | Эфиопия | 50.25 | 43.14 | 62.64 | 43.64 | 38.82 | 47.70 | -2.83 | |
131 | Руанда | 40.00 | 34.80 | 58.87 | 58.33 | 40.91 | 46.58 | 1.40 | |
132 | Филиппины | 43.96 | 40.20 | 52.20 | 57.39 | 37.30 | 46.21 | 4.37 | |
133 | Уганда | 45.75 | 39.80 | 54.34 | 60.00 | 30.52 | 46.08 | -0.27 | |
134 | Казахстан | 44. 06 | 36.03 | 44.34 | 59.37 | 45.54 | 45.87 | -2.41 | |
135 | Шри-Ланка | 40.94 | 48.53 | 43.40 | 42.05 | 54.32 | 45.85 | 3.72 | |
136 | Алжир | 42.14 | 36.13 | 46.09 | 52.60 | 51.72 | 45.74 | 0.21 | |
137 | Узбекистан | 45.52 | 38.40 | 52.20 | 43.56 | 48.98 | 45.73 | -0.01 | |
138 | Камерун | 42.50 | 35.99 | 44.07 | 58.77 | 46.58 | 45.58 | -3.52 | |
139 | Колумбия | 55.63 | 35.05 | 64.10 | 37.37 | 34.01 | 45.23 | 2.80 | |
140 | Гонконг | 40.43 | 45.89 | 38.32 | 56.51 | 43.15 | 44.86 | 3.22 | |
141 | Сомали | 53.44 | 44.49 | 43. 63 | 51.14 | 28.50 | 44.24 | 0.23 | |
142 | Бруней | 49.84 | 34.80 | 30.66 | 29.88 | 75.83 | 44.20 | 1.67 | |
143 | Танзания | 42.97 | 33.33 | 31.60 | 53.41 | 58.78 | 44.02 | -4.26 | |
144 | Западная Сахара | 39.92 | 30.62 | 48.97 | 56.87 | 42.07 | 43.69 | -1.73 | |
145 | ОАЭ | 45.63 | 45.10 | 36.79 | 30.68 | 56.77 | 42.99 | -1.47 | |
146 | Иордания | 47.71 | 34.64 | 37.74 | 32.20 | 61.68 | 42.79 | -5.87 | |
147 | Камбоджа | 38.50 | 27.84 | 46.42 | 57.27 | 40.05 | 42.02 | -1.46 | |
148 | Судан | 42.08 | 28.43 | 31.45 | 40. 15 | 62.05 | 40.83 | -0.13 | |
149 | Ливия | 49.00 | 34.31 | 30.19 | 45.23 | 42.36 | 40.22 | -2.94 | |
150 | Пакистан | 42.71 | 37.25 | 48.11 | 48.11 | 23.57 | 39.95 | 1.96 | |
151 | Азербайджан | 35.45 | 25.91 | 38.95 | 50.00 | 49.35 | 39.93 | 0.53 | |
152 | Афганистан | 48.96 | 44.93 | 42.77 | 30.68 | 31.41 | 39.75 | 1.48 | |
153 | Таджикистан | 34.17 | 37.09 | 51.57 | 36.17 | 36.30 | 39.06 | -1.20 | |
154 | Кувейт | 41.25 | 24.51 | 30.19 | 20.45 | 77.78 | 38.84 | 0.97 | |
155 | Оман | 36.25 | 33.82 | 15.09 | 38.07 | 66. 11 | 37.87 | 1.88 | |
156 | Палестина | 40.47 | 40.20 | 44.34 | 36.36 | 27.95 | 37.86 | 8.88 | |
157 | Беларусь | 32.34 | 47.67 | 28.07 | 48.30 | 29.45 | 37.17 | -2.45 | |
158 | Никарагуа | 35.81 | 45.49 | 28.21 | 44.32 | 31.65 | 37.09 | 0.00 | |
159 | Венесуэла | 34.89 | 35.74 | 34.82 | 38.53 | 40.96 | 36.99 | -0.79 | |
160 | Лаос | 36.04 | 33.33 | 25.47 | 38.26 | 50.19 | 36.66 | 0.02 | |
161 | Индия | 33.65 | 34.15 | 42.92 | 45.27 | 27.12 | 36.62 | -4.38 | |
162 | Джибути | 39.25 | 25.49 | 34.53 | 28.18 | 51.90 | 35.87 | 0. 12 | |
163 | Бангладеш | 39.06 | 36.11 | 35.22 | 36.55 | 29.60 | 35.31 | -1.32 | |
164 | Россия | 32.43 | 36.17 | 34.51 | 38.94 | 31.82 | 34.77 | -4.05 | |
165 | Турция | 36.56 | 29.41 | 41.16 | 30.11 | 32.58 | 33.97 | -7.28 | |
166 | Египет | 29.63 | 31.96 | 34.72 | 39.55 | 31.02 | 33.37 | 3.14 | |
167 | Ирак | 39.25 | 28.04 | 31.13 | 36.36 | 29.90 | 32.94 | 4.35 | |
168 | Йемен | 37.50 | 30.39 | 40.57 | 34.09 | 21.37 | 32.78 | 3.64 | |
169 | Гондурас | 40.00 | 33.33 | 39.94 | 22.37 | 27.61 | 32.65 | -1.96 | |
170 | Саудовская Аравия | 37. 19 | 33.33 | 21.70 | 30.11 | 39.80 | 32.43 | -1.28 | |
171 | Бахрейн | 30.63 | 25.25 | 21.93 | 33.52 | 41.64 | 30.59 | -0.38 | |
172 | Куба | 32.85 | 35.73 | 14.36 | 29.94 | 32.14 | 29.00 | 1.68 | |
173 | Мьянма | 35.75 | 40.98 | 20.19 | 24.77 | 19.60 | 28.26 | 3.23 | |
174 | Эритрея | 33.13 | 26.96 | 23.43 | 26.16 | 29.61 | 27.86 | 8.24 | |
175 | Сирия | 33.65 | 25.49 | 24.34 | 29.55 | 23.07 | 27.22 | -1.72 | |
176 | Туркменистан | 23.25 | 20.39 | 29.62 | 9.32 | 46.53 | 25.82 | 0.81 | |
177 | Иран | 33.67 | 30.51 | 20. 17 | 16.06 | 23.62 | 24.81 | 1.59 | |
178 | Вьетнам | 23.75 | 17.16 | 18.40 | 32.95 | 30.66 | 24.58 | -1.53 | |
179 | Китай | 26.06 | 29.51 | 17.36 | 17.07 | 24.87 | 22.97 | -2.20 | |
180 | Северная Корея | 26.56 | 21.57 | 22.64 | 4.60 | 33.25 | 21.72 | 7.80 |
Хорошая ситуация
Удовлетворительная ситуация
Заметные проблемы
Сложная ситуация
Очень серьёзная ситуация
16 английских слов, которые любят жители разных стран
Проверьте свой английский и получите рекомендации по обучению
Проверить бесплатноNEW
Ik deletete, le brunch и другие странные адаптации
Пользователь Reddit спросил у жителей стран, где английский не является родным, какие слова и фразы из этого языка они используют в повседневной жизни. Конечно, самые распространенные ответы — про мемы и ругательства, но были и неожиданные англицизмы. Собрали самые интересные примеры.
Тест на уровень английского
Узнайте свой уровень, получите рекомендации по обучению и промокод на уроки английского в подарок
Le selfie, le feedback, le brunch
Французы, как и весь мир, пользуются словами «селфи», «фидбек» и «бранч», но добавляют перед ними свой родной артикль le. А еще у них есть собственный аналог аббревиатуры WTF — OZF (ouat ze feuk). Смысл тот же.
Демо-урок бесплатно и без регистрации!
Пройди урок, узнай о школе и получи промокод на занятия английским языком
Make sense
В Швеции любят фразу make sense (дословно — «имеет смысл»). Но чаще всего ее используют в значении «создать смысл» и слегка модернизируют под шведский язык. Получается что-то вроде make ah sense.
Texas
Норвежцам полюбилось слово Texas. Мы уже рассказывали, что после того, как в стране стали популярны ковбои и вестерны, Техас стал синонимом хаоса и беззакония.
Пользователь из Норвегии рассказал, что это слово у них вообще стало прилагательным. Часто можно услышать фразу «That party was Texas!» («Эта вечеринка была Техас!»). Это означает, что вечеринка была такой веселой и эпичной, что теперь всем участникам даже как-то неловко про нее вспоминать.
High five
Финны любят фразу high five (дай пять), а еще говорят fine, когда считают что-то если не отличным, то хотя бы приемлемым. Наверное, это потому, что в финском языке слова «отлично» и «приемлемо» гораздо длиннее, чем в английском.
Yes и no
Ирландцы, для которых английский — один из основных языков, тоже отметились в треде. Дело в том, что в гэльском (их родном языке) нет таких простых слов как «да» и «нет». На вопрос «Обедал ли ты сегодня?» ответ будет: «Я обедал сегодня».
«Если вы пойдете в район Гаэльтахта, то услышите, как ирландцы говорят друг с другом на гэльском, но через каждые пару секунд вставляют в речь yes и no. Потому что это очень полезные слова», — рассказывает комментатор.
Ik deletete
Голландцы заимствуют много английских слов, в том числе глаголов. Но при этом спрягают их по правилам своего языка. Например, фраза «I deleted» («я удалил») превращается в забавное «Ik deletete».
Sorry, ok, cool, no hey
Чехи не очень оригинальны: их любимые английские слова это sorry, ok и cool. На Reddit утверждают, что ими пользуются даже чешские бабушки.
В Польше, как и в Чехии (да и во всем мире), используют эти три слова. Еще молодые люди здороваются и прощаются фразой no hey.
Feeling
Итальянцы зачем-то используют слово feeling (чувство), когда говорят про искры между влюбленными. А также называют детские сады и другие дошкольные учреждения baby parking. «Это мое любимое — звучит очень странно, но если так подумать, то чертовски верно!» — рассказывает житель Италии.
Pants, bag, bike
В Германии, по признанию немцев, люди просто направо и налево обмениваются английскими словами, чтобы звучать модно и быть на одной волне с молодежью. Слова pants, bag, bike (штаны, сумка, велосипед) пользователи привели как пример.
Не носители английского часто так искажают язык, что понять их невозможно. Чтобы с вами такого только не произошло — записывайтесь на бесплатный пробный урок в Skyeng.
Все занятия проходят на интерактивной платформе, так что заниматься сможете в любом месте и в любое время.
Анастасия Плахова
Автор Skyeng
К предыдущей статье
NEW
Еще 8 емких английских слов, которых не хватает в русском
К следующей статье
NEW
Паблик дня: носители английского публикуют ролики об особенностях языка
Познакомьтесь со школой бесплатно
ПремиумНа вводном уроке с методистом
Покажем платформу и ответим на вопросы
Определим уровень и подберём курс
Расскажем, как
проходят занятия
Расшифровать страну | Слова расшифрованы из букв страна | Страна слова Scrabble
Страна — это слово Scrabble. Количество очков Scrabble для страны: 12 очков. |
Страна — это слово Words with Friends. Количество баллов Words with Friends для страны: 12 баллов. |
Слова, полученные путем расшифровки букв СТРАНА
Выше приведены результаты расшифровки страны. Используя генератор слов и расшифровщик слов для букв СТРАНА, мы расшифровали буквы, чтобы создать список всех слов, найденных в Scrabble, Words with Friends и Text Twist. Мы нашли в общей сложности 68 слов, расшифровав буквы в стране. Нажмите на эти слова, чтобы узнать, сколько баллов они стоят, их определения и все другие слова, которые можно составить, расшифровав буквы из этих слов. Если можно расшифровать одно или несколько слов со всеми введенными буквами плюс одна новая буква, они также будут отображаться.
Определения
страны 1. люди, которые живут в нации или стране |
Слова, начинающиеся на страна | Слова, заканчивающиеся на страна | Слова, в которых есть страна |
900 57 Игра «Печать слов» — Нажмите «Играть сейчас», чтобы начать!
Иногда учащиеся не полностью понимают цели данного текста или задания по чтению и плохо справляются с заданием. Проблема может заключаться не в неспособности понять, а в недостатке осознания реальной цели этой задачи по чтению
Никогда не забывай, кто ты есть, потому что мир точно не забудет. Сделайте это своей силой. Тогда это никогда не будет твоей слабостью. Защитите себя ею, и она никогда не будет использована во вред вам.
Крастер сам по себе. Он поклялся нам не давать клятв. Он также не подчиняется нашим законам. У тебя благородное сердце, Джон, но извлеки из этого урок. Мы не можем исправить мир. Это не наша цель. У Ночного Дозора есть и другие войны.
О | Условия | Конфиденциальность | Контакты |
SCRABBLE® является зарегистрированным товарным знаком. Все права на интеллектуальную собственность в отношении игры в США и Канаде принадлежат компании Hasbro Inc., а во всем остальном мире — компании J.W. Spear & Sons Limited из Мейденхеда, Беркшир, Англия, дочерняя компания Mattel Inc. Mattel и Spear не связаны с Hasbro. Words with Friends является торговой маркой Zynga. Allscrabblewords.com никоим образом не связан с играми SCRABBLE®, Mattel, Spear, Hasbro, Zynga или Words with Friends. Этот сайт предназначен только для развлекательных и информационных целей.
© 2023 ALLSCRABBLEWORDS.com. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Сколько слов можно составить из страны
Общее количество слов, составленных из страны = 65
Страна является допустимым словом в Эрудит с 12 очками. Страна является допустимым словом в Word with Friends , имеющем 14 баллов. Страна — это буква 7 среднего слова, начинающаяся с C и заканчивающаяся на Y. Ниже приведены Всего 65 слов, составленных из этого слова.6 букв Слова, составленные из страны
1). возглас 2). графство
5 букв Слова, составленные из страны
1). цитон 2). бегун 3). дружище 4). счет 5). суд 6). неуклюжий 7). банально 8). корню 9). yourn
4 буквы Слова, составленные из страны
1). тир 2). к 3). маршрут 4). коротышка 5). юрта 6). торк 7). порвался 8). тур 9). тройка 10). ваш 11). унко 12). очередь 13). рёт 14). Кони 15). курс 16). Кори 17). краткий 18). кукуруза
3 буквы Слова, составленные из страны
1). против 2). курс 3). игрушка 4). плакать 5). попробуй 6). тун 7). кой 8). кор 9). кроватка 10). гайка 11). урна 12). ион 13). ты 14). тор 15). тонна 16). орк 17). орт 18). наш 19). из 20). не 21). рок 22). гниль 23). ни 24). пробег 25). разрез 26). rut
2 буквы Слова, составленные из страны
1). или 2). к 3). ой 4). лет 5). ут 6). № 7). № 8). п 9). on
Страна Значение:- Участок земли; регион; территория независимого государства; (в отличие от любого другого региона — и с личным местоимением Сельские районы — в отличие от города или поселка. Жители или люди штата или региона; население; общественность. Следовательно: (присяжные — как представляющие граждане страны Синонимы страны :- нация, земля, территорияСм. также:-
- Слова, которые начинаются с Country
- Слова, оканчивающиеся на Country
- Слова, содержащие Country
- Слова только с гласными
- Слова только с согласными
- 7 Слова из букв
- Слова с J
- Слова с Z
- Слова с X
- Слова с Q
- Слова, начинающиеся на Q
- Слова, начинающиеся на Z
- Слова, начинающиеся на F
- Слова, начинающиеся на X 90 157