10 лучших отелей в Париже, Франция (от € 65)
Пары высоко оценили эти отели в Париже: Cheval Blanc Paris & Dior Spa Cheval Blanc Paris, Maison Villeroy, La Réserve Paris Hotel & Spa.
Среди популярных отелей в Париже — Hôtel des Arts Montmartre, Hôtel Le Presbytère и Hôtel Le Milie Rose.
Если вас интересуют отели в Париже с высокой оценкой за завтраки, рассмотрите Maison Villeroy, Cheval Blanc Paris & Dior Spa Cheval Blanc Paris, Hotel de Crillon.
Средняя цена за проживание в 3-звездочном отеле в Париже сегодня составит € 196,73, в 4-звездочном — € 327,48.
Эйфелева башня, Париж: Relais12bis Bed & Breakfast By Eiffel Tower, Résidence Charles Floquet и Maison Villeroy — одни из лучших отелей поблизости.
В среднем, стоимость проживания в 3-звездочном отеле в Париже составляет € 429,80 за ночь, в 4-звездочном отеле в Париже — € 717,07. Ищете чего-то особенного? Проживание в 5-звездочном отеле в Париже обойдется в среднем в € 2 257,24 за ночь (данные на основе цен Booking.com).
Отличные оценки за виды из номеров получили эти отели в Париже: Quinzerie hôtel, La Réserve Paris Hotel & Spa и Hotel de Crillon.
org/Question»>Многим семьям, посетившим город Париж, понравилось проживание здесь: Goralska Résidences Hôtel Paris Bastille, Quinzerie hôtel и La Réserve Paris Hotel & Spa.
Средняя цена за ночь в 3-звездочном отеле в Париже в эти выходные составит € 209,65, в 4-звездочном — € 337,80. Ищете чего-то еще более изысканного? Проживание в 5-звездочном отеле в Париже в эти выходные будет стоить около € 1 019,29 за ночь (данные на основе цен Booking.com).
Гости города Париж, которые останавливались рядом с аэропортом (Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль (CDG)), хорошо отзывались об этих вариантах: Pullman Paris Roissy Cdg Airport, ibis Styles Paris Charles de Gaulle Airport, citizenM Paris Charles de Gaulle Airport.
Поезд Москва — Париж
Хотите отправиться в путешествие по Европе?
Воспользуйтесь поездом Москва-Берлин-Париж!
И вы увидите изумительные пейзажи Франции, Германии, Польши, Белоруссии и России.
О маршруте
Из истории
Классы обслуживания
Вагон-ресторан
Расписание
Купить билет
О маршруте
Комфортабельный поезд №23/24 «Москва–Берлин–Париж» курсирует круглогодично и в любую погоду. В зимний период поезд курсирует один раз в неделю, по вторникам.
Из Москвы Вы отправитесь утром с Белорусского вокзала, вечером следующего дня — уже будете в Париже, на Восточном вокзале. Время в пути – 37 ч. 21 мин. в прямом направлении и 37 ч. 23 мин. – в обратном. Всего чуть больше суток и Вы в Берлине или Париже.
Перейти обратно к меню
Из истории:
Прямое железнодорожное сообщение с Парижем осуществлялось, начиная с 19 века до 1994 г.
В 21-м веке интерес пассажиров к этому направлению стал возвращаться.
И в 2007 г. в столицу Франции начал курсировать беспересадочный вагон.
12 декабря 2011 г. отправился в свой первый рейс прямой поезд Москва-Берлин-Париж
Перейти обратно к меню
Классы обслуживания
Комфортно, как дома!
Путь во Францию или Германию не покажется утомительным.
В составе поездов «Москва – Берлин – Париж» и «Москва-Ницца» курсируют вагоны класса Люкс (VIP), вагоны 1 класса (2-местные, габарита РИЦ), вагоны 2 класса (4-местные, габарита РИЦ), а также работают вагон-рестораны.
В каждом вагоне есть кондиционеры, умывальники в купе и био-туалеты, которыми можно пользоваться даже во время стоянки.
Вагоны укомплектованы спальными принадлежностями, которые включены в стоимость проезда. Всегда к Вашим услугам питьевая вода, чайная и кондитерская продукция, печатные издания, сувениры и прочие товары.
Вагоны класса Люкс (VIP):
- 2-местные купе с увеличенной площадью;
- раскладной диван (шириной 120 см) и верхнее место (90 см), кресло;
- в каждом купе есть индивидуальный санузел с душевой кабиной, умывальником и био-туалетом, телевизор, DVD, индивидуальный кондиционер, шкаф для вещей;
- предоставляется санитарно-гигиенический набор и ежедневный завтрак;
в вагоне размещен салон-бар.
Пассажирам предлагается воспользоваться услугами зала ожидания Grand Voyageur на вокзале Париж Восточный (бесплатно при предъявлении билета класса Люкс).
Вагоны 1 класса (2-местные):
- 2-местные купе;
- в купе — умывальник, кондиционер;
- в вагоне – душ, био-туалеты.
Вагоны 2 класса (4-местные):
- 4-местные купе;
- в купе — умывальник, кондиционер;
- в вагоне – душ, био-туалеты.
- Схемы вагонов
Мы Вам рады!
Путешествие поездом «Москва-Берлин-Париж» оставит у Вас самые благоприятные впечатления!
Для организации Вашего обслуживания отобраны лучшие работники поездных бригад «Федеральной пассажирской компании», которые прошли обучение по специальной программе, включающей в себя изучение психологии, этики, культуры обслуживания пассажиров и углубленное изучение иностранных языков: немецкого, английского и французского.
Вежливый и доброжелательный персонал поможет Вам разместиться в вагоне и окажет всяческое содействие в решении возникших вопросов.
Перейти обратно к меню
Вагон-ресторан
В поезде работает вагон-ресторан (кроме участка Брест – Варшава). К услугам пассажиров широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов, горячих и прохладительных напитков, а также эксклюзивных алкогольных напитков. Разработано меню на русском и английском языках, в него включены блюда русской и европейской кухни.
Если Вы любите уединение и не хотите покидать свое купе, то проводник вагона поможет вызвать официанта и заказать завтраки, обеды, ужины или другую продукцию вагона-ресторана с доставкой в прямо в купе.
Перейти обратно к меню
Расписание
(через Смоленск–Минск–Брест–Варшаву–Познань-Берлин-Франкфурт Зюд–Карлсруе-Страсбург)
№ поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути |
023 | Москва — Париж | 20:00 по вторникам | 09:33 по четвергам | 39:33 |
024 | Париж — Москва | 18:58 по четвергам | 11:45 по субботам | 38:47 |
На территории России расписание указано по московскому времени. На территории других государств расписание указано по местному времени.
Купить билет
Перейти обратно к меню
Cost of Living, Prices, Salary
Moscow | Paris | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🚶 Cost of living one person | $1337 | $2095 | ||||||||||
👨👩👧 👦 Стоимость Living Family | $ 3292 | $ 4941 | ||||||||||
🏠 Аренда с одним человеком | $ 742 | $ 1244 | $ 1244 | $ 1244 | $ 1244 | $ 1244 | $ 1244 | $ 1244 | .0004 | 🏘️ Family rent | $1376 | $2330 |
🍽️ Food expenses | $353 | $510 | ||||||||||
🚐 Transport expenses | $110 | $218 | ||||||||||
💳 Ежемесячная заработная плата после уплаты налогов | $1454 | $2701 | ||||||||||
😷 07Качество воздуха | Good | Moderate | ||||||||||
✈️ Airport proximity | 27 km | 14 km | ||||||||||
🎓 Higher education | 95 | 99 | ||||||||||
😀 Качество жизни | 76 | 92 | ||||||||||
🏙 Популяция | 12,7M | 2. 17M 0018 |
Стоимость жизни в Москве на 36% дешевле, чем в Париже. Города заняли 3073 и 404 места (1337 долларов против 2095 долларов) в списке самых дорогих городов мира и 1 и 2 места в России и Франции соответственно. Проверьте сравнение России и Франции.
Средней зарплаты после уплаты налогов достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,1 месяца в Москве по сравнению с 1,3 месяца в Париже. Москва заняла 1-е место среди лучших городов для жизни в России, а Париж занял 1-е место во Франции, заняв 659-е место.51-е место среди лучших городов мира для жизни.
Калькулятор корректировки заработной платы
расчетная разница в покупательной способности денег
Москва
Париж
Поделись инфографикой!
Используйте ссылку ниже, чтобы встроить инфографику с нашего сайта и автоматически обновлять уровень данных.
Если вы предпочитаете загрузить изображение, пожалуйста, укажите нас в качестве источника.
Цены в Москве и Париже
Цены на товары и услуги в Москве и Париже частично собраны нашими посетителями, как и вы. Пожалуйста, расскажите нам о своем городе.
Расскажите нам о городе, в котором вы живете
Краудсорсинговые данные — жизненно важная часть Интернета, помогите нам стать лучше!
Moscow | Paris | |
---|---|---|
Eating Out | ||
🍱 Lunch Menu | $9.18 | $14.3 |
🥂 Dinner in a Restaurant, for 2 | 46,9 $ | 56 $ |
🥪 Блюдо быстрого приготовления, экв. McDonald’s | $6.23 | $10.6 |
🍻 Beer in a Pub, 0.5 L or 16 fl oz | $3.43 | $6.89 |
☕ Cappuccino | $3.6 | 4,2 $ |
🥤 Пепси/кола, 0,5 л или 16,9 жидких унций | $1.23 | $3.19 |
Rent & Utilities | ||
🏙️ 1 bedroom apartment in Downtown, 40 m2 or 430 ft2 | $919 | $1322 |
🏡 Недорогая квартира с 1 спальней, 40 м2 или 430 ft2 | $584 | $1050 |
9-комнатная квартира в центре города0227 80 m2 or 860 ft2 | $1884 | $2686 |
🏡 Cheap 3 bedroom apartment, 80 m2 or 860 ft2 | $1083 | $1993 |
🔌 Utility Счет на одного человека, электричество, отопление, вода и т. д. | $82,2 | $112 |
0228 | $124 | $171 |
🌐 Internet plan, 50 Mbps+ 1 month unlimited | $8.73 | $27.1 |
🏦 Mortgage Interest Rate for 20 Years | 10.77% | 1.46% |
🏙️ Цена квартиры Купить в Центре, 1 м2 или 10 7 футов | 7 $60018$12392 | |
🏡 House price to Buy in Suburbs, 1 m2 or 10 ft2 | $4302 | $9315 |
Transportation | ||
🚌 Local transport ticket | 0,81 $ | 1,94 $ |
🎟️ Месячный билет на местный транспорт | 37,4 $ | 90 19 8 102 160019|
🚕 Taxi Ride, 8 km or 5 mi | $5. 61 | $19.4 |
⛽ Gas / Petrol, 1 L or 0.26 gal | $0.86 | $2.06 |
Groceries | ||
🥛 Milk, 1 L or 1 qt | $1.42 | $1.27 |
🍞 Bread, 0.5 kg or 1.1 lb | $0.84 | $1.71 |
🍚 Rice, 1 kg or 2.2 lb | $1.36 | $1.71 |
🥚 Eggs, x12 | $2.02 | $4.29 |
🧀 Cheese, 1 kg or 2.2 lb | $12.8 | $16.7 |
🐔 Chicken Breast, 1 kg or 2. 2 lb | $6.2 | $13.4 |
🥩 Round Steak, 1 kg or 2.2 lb | $10.6 | $21.1 |
🍏 Apples, 1 kg or 2.2 lb | $1.99 | $3.32 |
🍌 Banana, 1 kg or 2.2 lb | $1.48 | $1.97 |
🍊 Oranges, 1 kg or 2.2 lb | $1.82 | $2.74 |
🍅 Tomato, 1 kg or 2.2 lb | $3.36 | $3.25 |
🥔 Potato, 1 kg or 2.2 lb | $1.04 | $2.25 |
🧅 Onion, 1 kg or 2. 2 lb | $0.83 | $2.09 |
🌊 Water, 1 L or 1 qt | $0.55 | $0.58 |
🍹 Coca-Cola / Pepsi, 2 L or 67,6 FL OZ | $ 2,5 | $ 2,1 |
🍾 Wine (средняя цена), 750 мл.0018 | ||
🍺 Beer, 0.5 L or 16 fl oz | $1.2 | $2.31 |
🚬 Cigarette pack | $3.2 | $10.3 |
💊 Cold medicince , 1 week | $9.33 | $5.45 |
🧴 Hair Shampoo | $5.53 | $4.11 |
🧻 Toilet paper, 4 rolls | $2 | $2. 67 |
👄 Toothpaste, 1 tube | $2.44 | $2.05 |
Other | ||
🏋 Членство в спортзале, 1 месяц | $ 44,7 | $ 38 |
🎫 Билет 1 человек | ||
🎫.0228 | $7.16 | $12.3 |
👩⚕️ Doctor’s visit | $41.3 | $26.1 |
💇 Haircut, simple | $18.4 | $19.3 |
👖 Фирменные джинсы | 110 | 97,1 |
$98.8 | ||
👶 Daycare or Preschool, 1 month | $630 | $819 |
🏫 International Primary School, 1 year | $10517 | 13052 |
Карта отелей
- Москва
- Париж
Больше городов для сравнения
- Moscow vs
- Paris vs
Cost of Living in the nearest cities
Cities near Moscow
Distance | City | Cost of living | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 km or 11 mi | Khimki | $ 1058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 км или 12 миль | Krasnogorsk | $ 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 км или 12 мл | Lyubertsy | $684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 km or 12 mi | Mytishchi | $826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 km or 13 mi | Balashikha | $807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 km or 14 mi | Королев | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 км или 23 мили | Подольск | 891 00018 | 52 km or 32 mi | Elektrostal | $719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 km or 60 mi | Obninsk | $639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 km or 100 mi | Kaluga | $711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 км или 100 миль | Тверь | 689 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 км или 107 миль | Тула 7 20907 9 80116 | 0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 km or 111 mi | Vladimir | $652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 km or 114 mi | Ryazan | $574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 km or 154 mi | Yaroslavl | $573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 км или 155 миль | Иваново | 643 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 км или 165 миль 79019 | R0016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 km or 187 mi | Kostroma | $673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 km or 202 mi | Oryol | $585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 km or 217 mi | Bryansk | $ 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 км или 228 мио. | Smolensk | $685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 km or 231 mi | Lipetsk | $567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 km or 234 mi | Cherepovets | $615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 km or 250 mi | Нижний Новгород | 864 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 км или 254 миль | Вологда | 720 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 km or 260 mi | Tambov | $634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 km or 284 mi | Kursk | $544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466 km or 290 mi | Voronezh | $667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
474 км или 294 миль | Витебск | 378 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491 км или 305 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495 km or 308 mi | Starooskolsky | $731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 km or 308 mi | Stary Oskol | $619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
