Чудесный край Карелия — Блог Татьяны Гайдук — LiveJournal
Давным-давно по приглашению одного моего приятеля мне довелось побывать в Карелии. Прежде я мало представляла себе сей край, но из рассказов моего друга следовало, что край этот совершенно особенный, в чем-то даже заповедный, ибо не успела еще нога жаждущего приключений русского туриста истоптать и испоганить те прекрасные земли… Карелия, говорил мне приятель Сашка, это девственные леса, где водятся экологически чистые грибы и черника, бесконечные голубые озера, это простор и свобода для русской души, заботливо сохраненная, правда, нашими финскими братьями. Еще одним убедительным аргументом было то, что у Саши в Карелии был свой дом, где каждое лето проводила его мама и племянники. Так что сомневалась я недолго.
Добирались мы до места назначения в целях экономии на перекладных: сначала из Москвы до Питера ночным поездом в общем вагоне (то еще удовольствие, ага!), потом погуляв по Питеру до обеда (к слову сказать, это была моя самая первая встреча с городом), мы сели в электричку до Петрозаводска. Оттуда, подождав еще какое-то время, мы сели еще на одну электричку до Терваярви (могу ошибаться в точном названии), а потом уж от станции местный фермер довезла нас с ветерком на стареньком авто до какого-то пригорка. Дело в том, что подъезд к Сашиному дому на тот момент был практически невозможен: дом находился высокого на пригорке, как таковой проложенной дороги к нему не было, так что мы, выгрузившись из машины. водрузили наш нехитрый скарб на плечи и бодро двинулись к дому.
Пробыла я в гостях у Саши всего неделю, но эта неделя осталась в моей памяти как одна из самых ярких и умиротворенных в моей жизни, наполненная прекрасной природой, детскими смехом и чем-то таким, совсем простым и знакомым, из детства…
Предлагаю Вам просто полюбоваться красотами Карелии вместе со мной. А для вдохновения можно послушать Эдварда Грига:
01. Подъезжая к Карелии:
02. Прибыли затемно:
03. Домик моего приятеля Саши:
04. Кругом тишина и покой, ни души кругом. .. А какое там эхо!
05. Знакомство с местной флорой и фауной:
06. Фото не передает потрясающего блеска этого камня:
07. Решили отправиться на озеро:
08. Трава почти по пояс, такая прямо русская нетронутая звенящая красота кругом!
09. Непролазные леса будто из старых русских сказок про леших и Бабу Ягу:
10. А вокруг паутинки видимо-невидимо!
11. Моя самая любимая «карельская» фотография, висит даже у меня в кабинете на стене. «Лебединое» озеро:
12. Саша с племянниками решили искупаться, а я не рискую, сижу на бережке и знай себе снимаю все вокруг:
13.
14. «В белом сне, в белом сне, как растаявшие льдинки, по реке любви кувшинки от тебя плывут ко мне…»
15. Композиция «Кувшинка и ракушка»:
16.
17. На обратной дороге нашли бабочку:
18. Младшенький, Ванечка, тут же ее подобрал:
19. А какие там были закаты…
20. Причудливые хитросплетения:
21. Ранее утро, паутинка на траве:
22. Решили съездить в близлежащий населенный пункт под названием Лахденпохья: запастись провиантом, ну и погулять в цивилизации немного:
23. А пока Таня снимает нетленные сюжеты:
24. Деревянная церквушка в Лахденпохьи:
25. Ладожское озеро:
26. Местные крыши:
27. Сосна на скале — очень даже частый пейзаж в тех местах:
28.
29. Вечером решили сходить к местному фермеру и купить у нее парного молочка:
30. У нее оказался совершенно «жмякотельный» песик, который играл со мной, кусал не больно за джинсы, а потом и вовсе пролил молоко себе на мордочку:
31. Здесь же мы обнаружили живописную альпийскую горку:
32. Сельские пасторали:
33. Буренушки:
34. Дом фермера. Все создано одними и теми же «хрупкими» женскими руками:
35. Возвращаемся восвояси. Расстояния там везде неблизкие, поэтому мы с Сашей вели долгие и степенные разговоры на самые разные темы. Было интересно.
36. Вечереет…
37. Это муравьишки проложили себе во мху дорожки:
38. Идем в гости к «голландцам». Это, вообще, было нашим любимым занятием: ходить по гостям. Люди там кругом сплошь интересные, можно было и поговорить и пообедать 🙂
39.
40.
41.
42.
43. Голландская национальная обувь: Klompen. Деревянные башмаки клацают при ходьбе и создаю характерный звук: кломп, кломп. Отсюда и название. Семья, которая поселилась здесь, довольно необычная: муж — самый что ни на есть голландец, преподаватель в морском училище, по-моему, сам ходивший в море не раз. Жена — русская, петербурженка, очень умная женщина, профессорская дочь, с ярко выраженной социальной деятельностью: она на тот момент работала в организации «Мемориал» и много говорила нам об «антифа». И двое сынишек — трилингвы, они с ловкостью оперировали русским, голландским и английским языком. Совершенно очаровательные и умные не по годам дети! Меня эта семья просто покорила!
44. Счастливое семейство.
45. Возвращаемся обратно:
46. Кругом — красота, как в деревне у моей бабушки:
47.
48.
49. Наши тени на фоне травы:
50.
51. Интересный эффект:
52.
53. Еще мне посчастливилось застать грозу. Ах, какая же она была! Смачная, раскатистая, с громом и молнией, сильным ливнем. Я сидела на втором этаже, где мне по-царски предоставили кровать, и немного тосковала вместе с дождем:
54. А после дождя было решено истопить баню и поставить самовар, так что дым от него раскинулся на всю округу:
55. Каких только экземпляров не приходилось видеть возле дома!
56. Ближайшие соседи:
57. «Эротичное» яблочко:
58. Уходим подальше от дома:
59.
60. Саша решил показать мне какую-то водяную мельницу или все, что от нее осталось:
61.
62.
63. Вот собственно и она:
64. И тут «каовки, каовки»… Мммм…. Такое умиротворение от всего это!
65. А чай только из самовара! С ответным визитом к нам пришли «голландцы». По этому поводу мы затеяли торт!
66. Саша решил прокатиться по озеру на лодке, а я, как папарацци, снимаю все вокруг:
67. Кувшинки прячутся под воду, вечереет:
68. Эх, прокачу!
69. Островок как подводная лодка:
70. Ан нет, какие-то кувшинки еще не успели спрятаться:
71.
72.
73. Пейзажи будто из сказки «Хозяйка Медной горы» или картин Васнецова:
74.
75.
76. Тонкое деревце на валуне:
77.
78. Ну точно сейчас леший выбежит из чащи!
79. Горизонт завален, зато какая водная гладь, а главное, просто поразительная тишина!
80. Природная симметрия:
81. Фото справа — это то, что я видела у себя из окна, просыпаясь утром. На сосне паутинка:
82.
83. Дождь застыл в паутинке. Будто жемчужные нити. Ювелирная работа!
84. А в день отъезда меня провожал потрясающий рассвет!
85. Хотелось вобрать в себя всю эту красоту свежего утра:
86.
87. Легкий туман над полем:
88.
89. Уезжаю. Прощай, прекрасная и дивная Карелия! Спасибо тебе за исцеляющую душу красоту и покой!
Tags: Карелия, Россия, мои архивы, музыка
ООО ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ, Ростов-на-Дону (ИНН 6165217253), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели
Обновить браузер
Обновить браузер
Возможности
Интеграция
О системе
Статистика
Контакты
CfDJ8No4r7_PxytLmCxRl2AprPoDmTjHEIy5ulJkZ-ClpHIwShAfHmc30LnROnd8iHfyfnDvXNf16z6a0B3WScJ4DvTWdFVcL7RC_c5lrJIkySU_CGlKi7DpSooBdriRbsTORGOiqtkiF0sL4PDt-93K3JM
Описание поисковой системы
энциклопедия поиска
ИНН
ОГРН
Санкционные списки
Поиск компаний
Руководитель организации
Судебные дела
Проверка аффилированности
Исполнительные производства
Реквизиты организации
Сведения о бенефициарах
Расчетный счет организации
Оценка кредитных рисков
Проверка блокировки расчетного счета
Численность сотрудников
Уставной капитал организации
Проверка на банкротство
Дата регистрации
Проверка контрагента по ИНН
КПП
ОКПО
Тендеры и госзакупки
Юридический адрес
Анализ финансового состояния
Учредители организации
Бухгалтерская отчетность
ОКТМО
ОКВЭД
Сравнение компаний
Проверка лицензии
Выписка из ЕГРЮЛ
Анализ конкурентов
Сайт организации
ОКОПФ
Сведения о регистрации
ОКФС
Филиалы и представительства
ОКОГУ
ОКАТО
Реестр недобросовестных поставщиков
Рейтинг компании
Проверь себя и контрагента
Банковские лицензии
Скоринг контрагентов
Лицензии на алкоголь
Мониторинг СМИ
Признаки хозяйственной деятельности
Репутационные риски
Комплаенс
Компания ООО ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ, адрес: Ростовская обл. , г. Ростов-На-Дону, ул. Вавилова, д. 78/1 ком. 15-20 зарегистрирована 14.12.2018. Организации присвоены ИНН 6165217253, ОГРН 1186196056463, КПП 616501001. Основным видом деятельности является торговля оптовая текстильными изделиями, всего зарегистрировано 25 видов деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.
Компания ООО ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ не принимала участие в тендерах. В отношении компании нет исполнительных производств. ООО ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ не участвовало в арбитражных делах.
Реквизиты ООО ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ, юридический адрес, официальный сайт и выписка ЕГРЮЛ доступны в системе СПАРК (демо-доступ бесплатно).
Полная проверка контрагентов в СПАРКе
- Неоплаченные долги
- Арбитражные дела
- Связи
- Реорганизации и банкротства
- Прочие факторы риска
Полная информация о компании ООО ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
299₽
- Регистрационные данные компании
- Руководитель и основные владельцы
- Факторы риска
- Признаки хозяйственной деятельности
- Ключевые финансовые показатели в динамике
- Проверка по реестрам ФНС
Купить Пример
999₽
Включен мониторинг изменений на год
- Регистрационные данные компании
- История изменения руководителей, наименования, адреса
- Полный список адресов, телефонов, сайтов
- Данные о совладельцах из различных источников
- Связанные компании
- Сведения о деятельности
- Финансовая отчетность за несколько лет
- Оценка финансового состояния
Купить Пример
Бесплатно
- Отчет с полной информацией — СПАРК-ПРОФИЛЬ
- Добавление контактных данных: телефон, сайт, почта
- Добавление описания деятельности компании
- Загрузка логотипа
- Загрузка документов
Редактировать данные
СПАРК-Риски для 1С
Оценка надежности и мониторинг контрагентов
Узнать подробности
Заявка на демо-доступ
Заявки с указанием корпоративных email рассматриваются быстрее.
Вход в систему будет возможен только с IP-адреса, с которого подали заявку.
Компания
Телефон
Вышлем код подтверждения
Эл. почта
Вышлем ссылку для входа
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами использования и обработкой персональных данных
Lucky days/ чудесный край Конф глазир помад корп
Lucky days/ чудесный край Конф глазир помад корп — О продукте на FoodSee.Shopот 6.89
от 7.63
от 7.73
от 8. 24
от 8.90
от 8.99
от 9.48
от 9.90
от 10.19
от 12.70
от 12.87
от 12. 87
от 13
от 13.49
от 14.99
от 15.07от 15.07
от 15.07
от 15.47
от 15. 49
от 16
от 16.22
от 16.99
от 17
от 18.30
от 19
от 19
от 19
от 19
от 19
от 19
от 19. 90
от 19.90
от 19.90
от 19.90
от 19.99
от 21.87
от 22.59
от 23.90
от 24
от 24
от 24
от 24. 28
от 24.70
от 24.90
от 24.90
от 24.99
от 24.99
от 24.99
ПродуктыКОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛКонфеты
—
0 ОЦЕНОК
Оценить продукт
Добавить в корзину
Убрать из корзины
О продукте
Фото
Отзывы
Цены
показать полностью
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | |
ID продукта | 478278 |
Название | Lucky days/ чудесный край Конф глазир помад корп |
Категория | КОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛ |
Подкатегории | Конфеты |
МАССА НЕТТО, грамм | 300 |
Бренд | Lucky Days |
Заметили ошибку? | Отправить замечание |
Добавьте свой отзыв о товаре
Рейтинг продукта | |
Средняя оценка | — |
Количество оценок | — |
Рекомендуют | — |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Оценить продукт
Всего Отзывов покупателей — 0
Не является публичной офертой. Все предложения по товарам, представленным на странице, действительны при наличии товаров в Магазинах (мини/супер/гипермаркетах). Внешний вид товара может отличаться от его изображения на сайте. Цены на сайте указаны в рублях, для ознакомления и могут отличаться от цены в конкретном Магазине (мини/супер/гипермаркете).
Вы можете использовать свой логин и пароль от TopHotels
Пароль
Включена русская раскладка
Регистрация
Напомнить пароль
Подпишись на Telegram канал!
Кот.Жмот
Чудесный Край. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
5 Злаков Смесь Зерновых Хлопьев [Чудесный Край] | 340 кКал | 11 г | 3,5 г | 64 г |
Арахис Очищенный [Чудесный Край] | 610 кКал | 29 г | 50 г | 11 г |
Баранки Волжские [Чудесный Край] | 350 кКал | 8,5 г | 8 г | 60 г |
Баранки Волжские Горчичные [Чудесный Край] | 290 кКал | 9 г | 8 г | 47 г |
Баранки Горчичные [Чудесный Край] | 350 кКал | 10 г | 5 г | 65 г |
Баранки Сахарные с Маком [Чудесный Край] | 340 кКал | 9 г | 4 г | 67 г |
Баранки Сдобные [Чудесный Край] | 350 кКал | 10 г | 5 г | 65 г |
Баранки Слободские Горчичные [Чудесный Край] | 357 кКал | 9 г | 7,8 г | 62,6 г |
Батон [Чудесный Край] | 253 кКал | 7,2 г | 2,5 г | 49,5 г |
Батон Домашний Нарезной [Чудесный Край] | 279 кКал | 7,9 г | 2,7 г | 58 г |
Батон из Пшеничной Муки [Чудесный Край] | 270 кКал | 7,5 г | 3 г | 54 г |
Батон Нарезной [Чудесный Край] | 265 кКал | 7,5 г | 2,9 г | 51,4 г |
Батон Подмосковный [Чудесный Край] | 290 кКал | 8 г | 3 г | 57 г |
Батон Простой [Чудесный Край] | 260 кКал | 8 г | 1,5 г | 53 г |
Батон Простой Новый Нарезка [Чудесный Край] | 260 кКал | 8,5 г | 1 г | 55 г |
Батон Столичный [Чудесный Край] | 239 кКал | 7,7 г | 0,8 г | 50,2 г |
Батон Столовый [Чудесный Край] | 279 кКал | 7,6 г | 5,6 г | 49,6 г |
Брокколи [Чудесный Край] | 46 кКал | 4,8 г | 0,1 г | 6,7 г |
Булка Сдобная [Чудесный Край] | 340 кКал | 9 г | 7 г | 61 г |
Вафельные Трубочки [Чудесный Край] | 520 кКал | 2 г | 26 г | 69 г |
Вафельные Трубочки с Начинкой Вареная Сгущенка [Чудесный Край] | 490 кКал | 5,5 г | 31 г | 43 г |
Вафельные Трубочки со Вкусом Вареного Сгущенного Молока [Чудесный Край] | 520 кКал | 2 г | 26 г | 69 г |
Вафельные Трубочки со Вкусом Сливок [Чудесный Край] | 510 кКал | 3 г | 24 г | 70 г |
Гавайская Смесь [Чудесный Край] | 139 кКал | 4 г | 1,4 г | 27 г |
Геркулес [Чудесный Край] | 310 кКал | 12 г | 6 г | 51 г |
Геркулес Хлопья Овсяные [Чудесный Край] | 370 кКал | 13 г | 6 г | 66 г |
Горох [Чудесный Край] | 340 кКал | 23 г | 2 г | 58 г |
Горох Шлифованный [Чудесный Край] | 340 кКал | 23 г | 2 г | 58 г |
Гречка [Чудесный Край] | 350 кКал | 13 г | 2,5 г | 68 г |
Гречка Ядрица [Чудесный Край] | 308 кКал | 12,6 г | 3,3 г | 57,1 г |
Завитки с Сахаром [Чудесный Край] | 440 кКал | 8 г | 16 г | 69 г |
Золотые Завитки [Чудесный Край] | 440 кКал | 8 г | 16 г | 69 г |
Золотые Завитки Слоеные с Маком [Чудесный Край] | 450 кКал | 9 г | 18 г | 63 г |
Каша 5 Злаков [Чудесный Край] | 340 кКал | 11 г | 3,5 г | 64 г |
Каша Геркулес [Чудесный Край] | 360 кКал | 13 г | 6 г | 59 г |
Кекс с Изюмом [Чудесный Край] | 450 кКал | 5,5 г | 23 г | 55 г |
Кекс Столичный Новинка [Чудесный Край] | 380 кКал | 6 г | 14 г | 59 г |
Конфеты Помадные [Чудесный Край] | 398 кКал | 3 г | 12,6 г | 73 г |
Крекер «Детский Хрум» [Чудесный Край] | 445 кКал | 8,3 г | 15,9 г | 67,4 г |
Крекер «Карасики» с Солью [Чудесный Край] | 460 кКал | 8,5 г | 17 г | 66 г |
Крекер «Смайлики» со Вкусом Сыра [Чудесный Край] | 448 кКал | 8,2 г | 16,4 г | 66,9 г |
Крекер Азбука Зверушек [Чудесный Край] | 430 кКал | 9 г | 12 г | 72 г |
Крекер Веселые Мордашки [Чудесный Край] | 445 кКал | 8,3 г | 15,9 г | 67,4 г |
Крекер Вкусный Улов [Чудесный Край] | 440 кКал | 8,5 г | 16 г | 66 г |
Крекер Магрыбки [Чудесный Край] | 447 кКал | 8,6 г | 17,5 г | 63,8 г |
Крекер Рыбки [Чудесный Край] | 447 кКал | 8,6 г | 17,5 г | 63,8 г |
Крекер с Солью [Чудесный Край] | 440 кКал | 8 г | 17 г | 64 г |
Крекер Сладкий [Чудесный Край] | 460 кКал | 8 г | 18 г | 66 г |
Крекер Сладкий Забавные Животные [Чудесный Край] | 430 кКал | 9 г | 12 г | 70 г |
Крекер Чудесный Улов [Чудесный Край] | 440 кКал | 10 г | 14 г | 69 г |
Крендельки Бретцель [Чудесный Край] | 450 кКал | 11 г | 13 г | 72 г |
Крендельки Бретцель с Солью [Чудесный Край] | 260 кКал | 5 г | 4 г | 50 г |
Крупа Гречневая [Чудесный Край] | 350 кКал | 13 г | 2,5 г | 68 г |
Крупа Кукурузная [Чудесный Край] | 340 кКал | 8,5 г | 1 г | 75 г |
Крупа Перловая [Чудесный Край] | 340 кКал | 9,5 г | 1 г | 74 г |
Крупа Ячневая [Чудесный Край] | 340 кКал | 10 г | 1,5 г | 72 г |
Кулич в Глазури [Чудесный Край] | 380 кКал | 4,5 г | 12,6 г | 59,6 г |
Кулич в Сахарном Сиропе [Чудесный Край] | 400 кКал | 6,1 г | 15,8 г | 57,8 г |
Куличи Праздничные [Чудесный Край] | 400 кКал | 6,1 г | 15,8 г | 57,8 г |
Манка [Чудесный Край] | 350 кКал | 11 г | 1 г | 73 г |
Манная Крупа [Чудесный Край] | 350 кКал | 11 г | 1 г | 73 г |
Медальон с Сахаром [Чудесный Край] | 453 кКал | 6,2 г | 21,7 г | 58,3 г |
Мексиканская Смесь [Чудесный Край] | 39,4 кКал | 1,8 г | 0,2 г | 7,6 г |
Молочная Конфета «Сливочный Каприз» [Чудесный Край] | 358 кКал | 2,7 г | 4,3 г | 82 г |
Молочное Печенье [Чудесный Край] | 430 кКал | 7,5 г | 16 г | 65 г |
Молочные Конфеты [Чудесный Край] | 380 кКал | 3 г | 4 г | 82 г |
Нежное Суфле с Ароматом Ванили [Чудесный Край] | 396 кКал | 3 г | 12,6 г | 78 г |
Обаяшки [Чудесный Край] | 470 кКал | 7 г | 21 г | 62 г |
Овсянка [Чудесный Край] | 360 кКал | 13 г | 6 г | 59 г |
Овсянка Геркулес [Чудесный Край] | 310 кКал | 12 г | 6 г | 51 г |
Овсяные Хлопья [Чудесный Край] | 352 кКал | 12,3 г | 6,2 г | 61,8 г |
Овсяные Хлопья не Требующие Варки [Чудесный Край] | 360 кКал | 13 г | 6,5 г | 55 г |
Овсяные Хлопья Экстра (не Требует Варки) [Чудесный Край] | 352 кКал | 12,3 г | 6,2 г | 61,8 г |
Овсяные Хлопья Экстра [Чудесный Край] | 352 кКал | 12,3 г | 6,2 г | 61,8 г |
Пастила Ванильная [Чудесный Край] | 314 кКал | 0,1 г | 0,2 г | 81,7 г |
Пастила с Ароматом Ванили [Чудесный Край] | 314 кКал | 0,6 г | 0 г | 82 г |
Перловка [Чудесный Край] | 340 кКал | 9,5 г | 1 г | 74 г |
Печенье Затяжное [Чудесный Край] | 420 кКал | 7,8 г | 11,2 г | 71,6 г |
Печенье Затяжное Отменное [Чудесный Край] | 410 кКал | 8 г | 11 г | 69 г |
Печенье Молочное с Ароматом Топленого Молока [Чудесный Край] | 440 кКал | 7,5 г | 18 г | 66 г |
Печенье Обаяшки [Чудесный Край] | 460 кКал | 6,5 г | 20 г | 64 г |
Печенье Сахарное «К Чаю» [Чудесный Край] | 428 кКал | 7,5 г | 12,1 г | 72,2 г |
Печенье Сахарное «Молочное» [Чудесный Край] | 430 кКал | 7,5 г | 16 г | 65 г |
Печенье Сахарное [Чудесный Край] | 490 кКал | 7,5 г | 20 г | 69 г |
Печенье Сахарное Обаяшки [Чудесный Край] | 470 кКал | 7 г | 21 г | 62 г |
Печенье Сдобное «Кексики» Глазированное [Чудесный Край] | 473 кКал | 3,7 г | 10,9 г | 64,3 г |
Печенье Сдобное с Вишневой Начинкой [Чудесный Край] | 500 кКал | 6,5 г | 32 г | 53 г |
Печенье Сдобное с Малиновой Начинкой [Чудесный Край] | 500 кКал | 6,5 г | 32 г | 53 г |
Печенье Сдобный День [Чудесный Край] | 490 кКал | 6 г | 25 г | 59 г |
Печенье Советское Время [Чудесный Край] | 420 кКал | 8 г | 14 г | 66 г |
Печенье Традиционное Сахарное [Чудесный Край] | 460 кКал | 7,5 г | 17 г | 70 г |
Плюшка Московская [Чудесный Край] | 335 кКал | 7,6 г | 8,9 г | 56,1 г |
Подушечки Шоколадные [Чудесный Край] | 410 кКал | 6,7 г | 13,5 г | 64,9 г |
Потешки [Чудесный Край] | 511 кКал | 6,8 г | 26,7 г | 63,5 г |
Пряники [Чудесный Край] | 360 кКал | 5 г | 5,5 г | 73 г |
Пряники Заварные [Чудесный Край] | 360 кКал | 5 г | 5,5 г | 73 г |
Пшено [Чудесный Край] | 330 кКал | 12 г | 3 г | 69 г |
Пшено Шлифованное [Чудесный Край] | 350 кКал | 12 г | 3,5 г | 67 г |
Рис Шлифованный [Чудесный Край] | 350 кКал | 7 г | 1 г | 77 г |
Рожок Пшеничный [Чудесный Край] | 420 кКал | 11 г | 15 г | 59 г |
Ролл Пшеничный [Чудесный Край] | 235 кКал | 7 г | 1 г | 49 г |
Слойка с Яблочной Начинкой [Чудесный Край] | 400 кКал | 6 г | 24 г | 40 г |
Слойка Свердловская [Чудесный Край] | 353 кКал | 7,3 г | 13,3 г | 51,1 г |
Смесь Зерновых Хлопьев [Чудесный Край] | 340 кКал | 11 г | 3,5 г | 64 г |
Смузи Клубника+Ананас [Чудесный Край] | 11,9 кКал | 0,5 г | 0,3 г | 1,8 г |
Соломка [Чудесный Край] | 439 кКал | 12 г | 9,3 г | 77 г |
Соломка Сладкая [Чудесный Край] | 270 кКал | 10 г | 3 г | 50 г |
Соломка Сладкая с Маком [Чудесный Край] | 380 кКал | 12 г | 5 г | 71 г |
Соломка Сладкая с Тростниковым Сахаром [Чудесный Край] | 379 кКал | 12,6 г | 3,6 г | 72,2 г |
Соломка Слободская Соленая [Чудесный Край] | 310 кКал | 6 г | 3 г | 59 г |
Соломка Соленая [Чудесный Край] | 394 кКал | 10,5 г | 7,8 г | 68,3 г |
Соломка Соленая с Морской Солью [Чудесный Край] | 345 кКал | 11,5 г | 3,3 г | 65,7 г |
Сухари Ванильные [Чудесный Край] | 400 кКал | 8,5 г | 11 г | 67 г |
Сухари с Изюмом [Чудесный Край] | 418 кКал | 9 г | 9,5 г | 74 г |
Сухари Сдобные Пшеничные Ванильные [Чудесный Край] | 400 кКал | 8,5 г | 11 г | 67 г |
Сухари Сдобные Пшеничные Горчичные [Чудесный Край] | 385 кКал | 9 г | 9,5 г | 65 г |
Сухари Сдобные Пшеничные Киевские [Чудесный Край] | 350 кКал | 9 г | 4 г | 70 г |
Сухари Сдобные Пшеничные с Изюмом [Чудесный Край] | 385 кКал | 7,2 г | 8,8 г | 69,5 г |
Сушка Малютка Простая [Чудесный Край] | 360 кКал | 10 г | 4 г | 72 г |
Сушка с Ароматом Ванилина [Чудесный Край] | 370 кКал | 10 г | 2,5 г | 77 г |
Сушка с Маком [Чудесный Край] | 370 кКал | 11 г | 3,5 г | 74 г |
Сушки Ванильные [Чудесный Край] | 380 кКал | 10 г | 3,5 г | 76 г |
Сушки Маковые [Чудесный Край] | 370 кКал | 8,5 г | 5,5 г | 71 г |
Сушки Малютка Простая [Чудесный Край] | 340 кКал | 11 г | 1,5 г | 70 г |
Сушки Простые [Чудесный Край] | 340 кКал | 11 г | 1,5 г | 70 г |
Сушки с Ароматом Ванили [Чудесный Край] | 370 кКал | 10 г | 3 г | 75 г |
Сушки с Маком [Чудесный Край] | 370 кКал | 10 г | 3 г | 75 г |
Сушки с Маком [Чудесный Край] | 340 кКал | 11 г | 2 г | 68 г |
Сушки Традиционные [Чудесный Край] | 370 кКал | 10 г | 3 г | 75 г |
Фасоль Продовольственная [Чудесный Край] | 330 кКал | 22 г | 2 г | 55 г |
Фасоль Стручковая [Чудесный Край] | 33 кКал | 4 г | 0 г | 4,3 г |
Хлеб [Чудесный Край] | 250 кКал | 7,5 г | 2 г | 52 г |
Хлеб Белый [Чудесный Край] | 242 кКал | 7,9 г | 0,8 г | 50,8 г |
Хлеб Бородинский [Чудесный Край] | 210 кКал | 6,5 г | 1 г | 48 г |
Хлеб Бородинский Особый [Чудесный Край] | 220 кКал | 6,5 г | 1 г | 47 г |
Хлеб Бородинский Формовой Нарезанный в Упаковке [Чудесный Край] | 201 кКал | 6,8 г | 1,3 г | 39,8 г |
Хлеб Дарницкий в Нарезке [Чудесный Край] | 200 кКал | 6,6 г | 1,1 г | 41 г |
Хлеб Деревенский Новый [Чудесный Край] | 270 кКал | 7 г | 1 г | 41 г |
Хлеб на Хмелю [Чудесный Край] | 240 кКал | 8 г | 1 г | 48 г |
Хлеб Пеклеванный [Чудесный Край] | 210 кКал | 7 г | 1 г | 42 г |
Хлеб Ржано-Пшеничный [Чудесный Край] | 210 кКал | 7 г | 1 г | 42 г |
Хлеб Сельский [Чудесный Край] | 70 кКал | 2,5 г | 0,3 г | 14 г |
Хлеб Славянский Новый [Чудесный Край] | 225 кКал | 7,9 г | 1,3 г | 45,5 г |
Хлеб Столичный [Чудесный Край] | 210 кКал | 7 г | 1,2 г | 45,8 г |
Хлеб Столичный Особый [Чудесный Край] | 320 кКал | 12 г | 1,5 г | 64 г |
Хлеб Столичный Подовый [Чудесный Край] | 222 кКал | 7 г | 1,2 г | 45,8 г |
Хлеб Столичный Формовой [Чудесный Край] | 216 кКал | 6,8 г | 1 г | 45 г |
Хлеб Украинский [Чудесный Край] | 212 кКал | 6,9 г | 1,2 г | 43,5 г |
Хлеб Украинский Новый [Чудесный Край] | 197 кКал | 6,9 г | 1,3 г | 39,5 г |
Хлеб Украинский Особый [Чудесный Край] | 220 кКал | 7 г | 1 г | 46 г |
Хлеб Урожайный [Чудесный Край] | 220 кКал | 7,5 г | 1 г | 43 г |
Хлеб Чусовской [Чудесный Край] | 210 кКал | 7 г | 1 г | 43 г |
Хлеб Южноуральский [Чудесный Край] | 232 кКал | 7,5 г | 1,5 г | 48 г |
Хлебец Украинский Новый [Чудесный Край] | 210 кКал | 7,5 г | 1 г | 44 г |
Хлебные Палочки со Вкусом Сыра [Чудесный Край] | 365 кКал | 11 г | 5 г | 69 г |
Хлопья 5 Злаков [Чудесный Край] | 340 кКал | 11 г | 3,5 г | 64 г |
Хлопья Зерновые 4 Злака [Чудесный Край] | 320 кКал | 10 г | 2 г | 65 г |
Хлопья Овсяные Геркулес [Чудесный Край] | 370 кКал | 13 г | 6 г | 66 г |
Хорошее Печенье Сдобное [Чудесный Край] | 490 кКал | 7,5 г | 24 г | 63 г |
Шампиньоны [Чудесный Край] | 26 кКал | 2 г | 1,6 г | 1 г |
Чудесный Край «5 Злаков Смесь Зерновых Хлопьев» | 333кКал | 11.3 г | 3.5 г | 64.1 г |
Чудесный Край «Арахис Очищенный» | 610кКал | 29 г | 50 г | 11 г |
Чудесный Край «Баранки Волжские» | 350кКал | 5″> 8.5 г | 8 г | 60 г |
Чудесный Край «Баранки Волжские Горчичные» | 290кКал | 9 г | 8 г | 47 г |
Чудесный Край «Баранки Горчичные» | 340кКал | 5″> 8.5 г | 7.5 г | 69 г |
