Нежное суфле с ароматом ванили ‘Чудесный край’
Блюда
keyboard_arrow_right
Лакомства
keyboard_arrow_right
Сладости
keyboard_arrow_right
Нежное суфле с ароматом ванили ‘Чудесный край’
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 396 ккал
= 1 658 кДж
Белки 3 г
Углеводы 73 г
Жиры 12,6 г
Волокна —
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 396 ккал
Белки 3 г
Углеводы 73 г
Жиры 12,6 г
Волокна —
Пищевые ценности
Белки | 3 г |
Углеводы | 73 г |
Сахар | — |
Жиры | 12,6 г |
Насыщенные жирные кислоты | — |
Транс-жирные кислоты | — |
Моно-ненасыщенные | — |
Полиненасыщенные | — |
Холестерин | — |
Волокна | — |
Соль | — |
Вода | — |
Кальций | — |
GI Гликемический индексhelp |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г— |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г— |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г— |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff. foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г— |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff. foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Сахар
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Насыщенные жирные кислоты
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Название | Энергия (ккал) |
---|
{{feedback. text}}
Посмотреть все отзывы
{{(foodstuffCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
зарегистрировано в Таблице калорийности
Сахар-песок «Чудесный край», 1кг — состав товара, подробная информация
Прод.Эксперт
подробная информация о составе товаров
- Ингредиенты
- Продукты
- Штрих-коды
- Загадочные СІ номера.
- Красящие агенты, разрешенные для использования в косметической продукции
- Красители в косметике
- Е-добавки
- ГМО
- Продукты питания /
- Сахар-песок «Чуде…
Тип продукта:
Продукты питания
Срок хранения:
12 мес.
В 100 г продукта содержится: | |
---|---|
Углеводы | 99,8 г |
Энергетическая ценность | 398,0 ккал |
Ингредиенты:
сахар-песок
ean 4606631340049
РобоЭксперт советует:Этот продукт можно употреблять тем, кто придерживается поста
Поделитесь такой ценной информацией с друзьями:
Несогласны? Пожалуйтесь на эту грубую ошибку и мы улучшим РобоЭксперта:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Похожие товары
Нектар «Моя семья» абрикосовый, 1л
Макаронные изделия Перья рифленые малые «Voiello», 500г
Макаронные изделия Перья гладкие «Voiello», 500г
Song: Wonderful Land написана Джерри Лорданом
Песня
Добавить крышку
Сообщить об ошибке
- Оригиналы
- Основные моменты 3
- Версии 57
- Адаптации 1
- Все
Оригиналы
Первый выпуск на The Shadows [GB] (23 февраля 1962 г. )
сортировать по дате | сортировать по языкуАдаптация — это музыкальное произведение, в котором используется большая часть музыки или текстов другого музыкального произведения.
- Чудесная Земля автор Джерри Лордан
23 февраля 1962 г.
- Лумотту маа автор: Сауво Пухтила финский 1962 г.
Версии
Титул | Исполнитель | Дата выпуска | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|
я | Чудесная земля | Тени [ГБ] | 23 февраля 1962 г. | Первый выпуск | |
я | Чудесная земля | Бад Эштон | Февраль 1962 | ||
я | Чудесная земля | Ракеты [Новая Зеландия] | июль 1962 г. | ||
я | Чудесная земля | Добытчики | 1962 | ||
я | Паис Маравильосо | Лос Джористера | 1962 | ||
я | Диван Крайолик | Биеле стриеле | Апрель 1963 | ||
я | Чудесная земля | Эсквайры [Калифорния] | август 1964 г. | ||
я | Чудесная земля | Норри Парамор и его оркестр | ноябрь 1965 | ||
я | Чудесная земля | Каменные пальцы | 1967 | ||
я | Чудесная земля | Ос Тремендайс | 1968 | ||
я | Чудесная земля | Киллер Уоттс | 1974 | ||
я | Чудесная земля | Золотые гитары | 1974 | ||
я | Чудесная земля | Рок-дьяволы | 1975 | ||
я | Свейн Финьярн | 1977 | |||
я | Чудесная земля | Рики Кинг | 1977 | ||
я | Чудесная земля | Ларс Стриг | 1977 | ||
я | Чудесная земля | Оке «Хэнк» Нильссон | 1977 | ||
я | Чудесная земля | Джет Харрис | 1979 | ||
я | Чудесная земля | Майк Олдфилд | октябрь 1980 г. | ||
я | Чудесная земля | Гитары без ограничений [ГБ] | 1980 | ||
я | Чудесная земля | Джони Апач и его гитары (Кристофер Джон Люр) | 1982 | ||
Чудесная земля | Скалолаз | 1988 | |||
я | Чудесная земля | Кото | 26 марта 1990 г. | ||
я | Чудесная земля | Викингарна | 1990 | ||
я | Чудесная земля | Алекс Боллард | 1990 | ||
я | Чудесная земля | Ханс Холлестель | 1990 | ||
я | Чудесная земля | Хэнк Марвин | 1993 | ||
и | Чудесная земля | Лента Зеебаха | 1993 | ||
я | Чудесная земля | Жан-Пьер Данель | 1993 | ||
я | Чудесная земля | Дикси Эйс | 1994 | ||
я | Чудесная земля | Тони Айомми | 1996 | ||
я | Чудесная земля | Лекс Вандайк | Январь 1997 г. | ||
я | Чудесная земля | Торки | 1998 | ||
я | Чудесная земля | Человек-загадка | 1999 | ||
я | Чудесная земля | Адамс и Брайант | 1999 | Непроверенный | |
я | Чудесная земля | Маурицио Мадзини | июнь 2000 г. | ||
я | Чудесная земля | Пекка Тииликайнен и битмейкеры | 2000 | Живой | |
я | Чудесная земля | Эхо [US4] | 21 августа 2001 г. | ||
я | Чудесная земля | Лорды [ES] | 2001 | ||
я | Чудесная земля | Сомбра | 2001 | ||
я | Чудесная Земля | Марвинджеры | 2001 | ||
я | Чудесная земля | Йенс Вармлёсе | 2001 | ||
я | Чудесная земля | Hazze One Line | 2002 | ||
я | Чудесная земля | Оркестр укулеле Великобритании | 2003 | ||
я | Чудесная земля | Супертоны [US2] | 2004 | ||
я | Чудесная земля | Полуночные тени | 2004 | ||
я | Чудесная земля | Лассе Йохансен | 13 июля 2012 г. | ||
и | Чудесная земля | Дэйв Уилкинс, Брайан Хардинг, Грэм Овенс | 2012 | ||
я | Чудесная земля | Мейсон Уильямс | 15 декабря 2014 г. | ||
я | Чудесная земля | Громовые поросята | 2014 | ||
я | Чудесная земля | Фридхельм Раухут | 2015 | ||
я | Чудесная земля | Ноэль Акшоте | Апрель 2016 г. | ||
я | Чудесная земля | Калифорнийское гитарное трио | Октябрь 2016 г. | ||
я | Чудесная Земля | Дэйв Уилкинс | 2018 | ||
я | Чудесная земля | Пять убийц | Непроверенный |
Титул | Исполнитель | Дата выпуска | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|
Лумотту маа | Ирмели Мякеля — Четыре собаки — Jörgen Petersenin studio-orkesteri | 1962 | Первый выпуск | ||
Лумотту маа | Аннели Сааристо | 2009 |
Добавить крышку
Сообщить об ошибке
Тени – Чудесная Земля (1962, Green Labels, Vinyl)
More images
A | Wonderful Land Written-By – Lordan* Written-By – Lordan* | |
B | Stars Fell On Stockton Написано – Беннетт*, Уэлч*, Марвин*, Харрис* Написано – Беннетт*, Уэлч*, Марвин*, Харрис* |
- Опубликовано – Francis, Day & Hunter
- 4
- Издатель – Shadows (4)
- Издатель – Белинда
- Record Company – Columbia Graphophone Company Ltd.
- Pressed By – The Gramophone Co. Ltd. этикетка.
Общества защиты прав. Показан только на стороне B.Эта версия имеет налоговый код «OT», выдавленный в центре этикетки.
- Общество прав: MECOLICO
- Общество прав: BIEM/NCB
- Другое (Налоговый код, этикетка, тиснение): O T
- Матрица / биение (этикетка на стороне A): 7XCA 25859
- Матрица / биение (этикетка на стороне B): 7XCA 25860
- Матрица / биение (сторона A, штампованная, вариант 1): 7XCA 25859-1 N
- Матрица / Выступ (Сторона B, штампованный, вариант 1): 7XCA 25860-1 N
- Матрица/выступ (Сторона A, штампованный, вариант 2): 7XCA 25859-1 N HT O T 1
- Матрица/выступ (Сторона B, штампованный, вариант 2): 7XCA 25860-1 N GGP O T 4
- Матрица/биение (сторона A, штампованная, вариант 3): 7XCA 25859-1 N P A OT 3
- Matrix / Runout (Side B, stamped, variant 3): 7XCA 25860-1 N P H OT 4
Recently Edited
Wonderful Land (7″, Single, 45 RPM) Columbia 45 DB 4790 Netherlands 1962 Чудесная земля (7 «, сингл, 45 об / мин) Columbia 45-DSA 416 SAW Чудесная земля (7 «) Columbia DNZ. 10252 Новая Зеландия 1962 77777777676767676767676767676767676767676767676767666667676767.9005
DO-4271 Australia 1962 New Submission
Wonderful Land (7″) Columbia 45-DB 4790 Norway 1962 Танцуй!
The Shadows
Молодые
Cliff Richard и The Shadows*
Apache
The Shadows
Нельзя купить мне Love
The Beatles
I Cant Bind Me Love
The Beatles
- 9000 2
I Cake Beat
The Beatles
I Cant Bind Love
9The Beatles
Я хочу держать тебя за руку
The Beatles
The Next Time / Bachelor Boy
Клифф Ричард, The Shadows*
F. B. I.