Континент сша: Интернет-газета «КОНТИНЕНТ» | Аналитика актуальных событий

Интернет-газета «КОНТИНЕНТ» | Аналитика актуальных событий

Интернет-газета «КОНТИНЕНТ» | Аналитика актуальных событий

Этапы войны

Для проведения периодизации идущей 10-й год российско-украинской войны были использованы четыре критерия

Хок Ток: Байден Под Следствием

Первый час: 1. «А нас-то за что?» — Демократы возмущены тем, что с ними поступают по их же лекалам. 2. Китай закипает: идет ли дело к большой войне? 3. Терроризм или партизанская война? Казнь пропагандона в Петербурге вызвала неоднозначную реакцию. Второй час: Гость в студии — Кайл Браун, бывший председатель окружного отделения Республиканской партии, консервативный активист.

Либералы пытаются сделать жизнь людей хуже

Сегодняшняя либеральная философия утверждает, что большинство людей должны жить беднее и потреблять меньше ресурсов.

Наши постоянные авторы

Елена Пригова

Журналист, блогер

Владимир Соловьев

Писатель, журналист

Подпишитесь на ежедневный дайджест от «Континента»

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.

Смотрите «Континент» в YouTube и Rumble

Америка без цензуры. Ваши любимые авторы в наших регулярных выпусках о том, что происходит в Америке и мире

Подписывайтесь на наши ТВ-каналы в YouTube — Kontinent Media Group и на Rumble — KontinentUSA Подписаться

# Страна Популя Density
(P/Km²)
1 U.S.A. 331,002,651 9,147,420 36
2 Mexico 128,932,753 1,943,950 66
3 Canada 37,742,154 9,093,510 4
4 Guatemala 17,915,568 107,160 167
5 Гаити 11 402 528 27 560 414
6 Куба 11 326 614 4 10003034 106
7 Dominican Republic 10,847,910 48,320 225
8 Honduras 9,904,607 111,890 89
9 Nicaragua 6,624,554 120 340 55
10 Сальвадор 6 486 205 20 720
11 Costa Rica 5,094,118 51,060 100
12 Panama 4,314,767 74,340 58
13 Jamaica 2,961,167 10,830 273
14 Puerto Rico 2,860,853 8,870 323
15 Trinidad and Tobago 1,399,488 5,130 273
16 Guadeloupe 400,124 1,690 237
17 Belize 397,628 22,810 17
18 Багамы 393 244 10 010 39
19 Мартиника 375 265 1
  • 4
  • 354
    20 Barbados 287,375 430 668
    21 Saint Lucia 183,627 610 301
    22 Curaçao 164,093 444 370
    23 Гренада 112 523 340 331
    24 331
    24
    24 331
    24 331
    24 331
    2400340033 Saint Vincent and the Grenadines 110,940 390 284
    25 Aruba 106,766 180 593
    26 United States Virgin Islands 104,425 350 298
    27 Антигуа и Барбуда 97,929 440 223
    28 Dominica
    28 Dominica
    28 Dominica
    28 Dominica
    28 Dominic0034 71,986 750 96
    29 Cayman Islands 65,722 240 274
    30 Bermuda 62,278 50 1,246
    31 Гренландия 56 770 410 450 0
    32 Сент-Китс и Невис 2 60 0399 90 53 19 205
    33 Sint Maarten 42,876 34 1,261
    34 Turks and Caicos Islands 38,717 950 41
    35 Saint Martin 38 666 53 730
    36 Британские Виргинские острова 30,231 150 202 150 202 150 202 150 202
    37 Caribbean Netherlands 26,223 328 80
    38 Anguilla 15,003 90 167
    39 Saint Barthélemy 9,877 21 470
    40 Сен-Пьер и Микелон 5 794 230 25 9 4

    33 Монтсеррат

    4,992 100 50