Страница, которую вы запрашиваете не нейдена
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангола
Андорра
Антарктика
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамы
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Бермуды
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Буркина-Фасо
Бурунди
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова США
Восточное (Американское) Самоа
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Демократическая Республика Конго
Джерси
Джибути
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Колумбия
Конго
Корейская Народно-Демократическая Республика
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Македония (БЮРМ)
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Молдова
Монако
Монголия
Мьянма (Бирма)
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Острова Кайман
Острова Кука
Пакистан
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Россия
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Северная Македония
Северные Марианские о-ва
Сейшелы
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Соединенные Штаты Америки
Соломоновы о-ва
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фарерские о-ва
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральноафриканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген
Шри-Ланка
Эквадор
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южная Корея
Южный Судан
Ямайка
Япония
о-в Мэн
о. Маврикий
о. Св. Елены
Supplier profile Общество с ограниченной ответственностью «ЯДС»
Organisation registration data
Full name | Общество с ограниченной ответственностью «ЯДС» |
TRN / TRRC : | 1420041763 / 142601001 |
Region | Республика Саха (Якутия) |
Mail address: | 678750, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, с. Томтор, участок «Авиапорт «Оймякон», д. 4 |
Coordinates: | 55. 742077,37.603207 |
Number of contracts: | 19 Show 19 by 44/94 Federal Law |
Amount of contracts: | 159 866 754 by 44/94 Federal Law |
Address: 678715, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, пос. Теплый Ключ, ул. Дружбы, 10А, кв. 7
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму «Напишите нам» (Справа на экране).
- Contracts 19
- Customers 3
Name | TRN | TRRC | Number of contracts | Amount of contracts, RUB | Common contracts |
---|---|---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» | 1435238811 | 143501001 | 3228 | 177 847 398 788 | Show |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1420004313 | 142001001 | 524 | 1 194 202 940 | Show |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОРОГОНСКИЙ 2-Й НАСЛЕГ» ОЙМЯКОНСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1420041210 | 142001001 | 127 | 114 269 900 | Show |
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: 0316200057414000248 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение работ по устройству объезда на автомобильной дороге «Оймякон», участок км 130+052, в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия) Conclusion date: 2014-12-19 | 693 690 |
Contract number: 0316200057414000175 Subject: 45. 23.12.151 Conclusion date: 2014-09-18 | 9 605 242 |
Contract number: 0116300036114000021 Customer: Администрация муниципального образования «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Subject: Строительство павильона мастеров и детской площадки Conclusion date: 2014-07-22 | 354 933 |
Contract number: 0116300031114000012 Customer: Администрация муниципального образования «Борогонский 2-й наслег» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Subject: выполнение работ по содержанию авиаплощадки Conclusion date: 2014-07-20 | 2 040 630 |
Contract number: 0316200057413000282 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Кюбюме (752-й км «Колыма») — Куйдусун — гр. Магаданской области («Оймякон») в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия) Conclusion date: 2013-12-03 | 2 995 272 |
Contract number: 0316200057413000245 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге «Оймякон», на участках поврежденных в результате ливневых дождей, км 0+000 — км 178+000 в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) Conclusion date: 2013-10-11 | 5 964 233 |
Contract number: 0316200057413000246 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге «Индигир», на участках поврежденных в результате ливневых дождей, км 108+000 — км 480+500 в Момском районе Республики Саха (Якутия) Conclusion date: 2013-10-11 | 104 043 |
Contract number: 0116300031113000003 Customer: Администрация муниципального образования «Борогонский 2-й наслег» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Subject: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Подготовка авиаплощадки Conclusion date: 2013-09-17 | 1 340 000 |
Contract number: 0116300031113000005 Customer: Администрация муниципального образования «Борогонский 2-й наслег» Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Subject: Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог с. Томтор Conclusion date: 2013-08-16 | 1 300 000 |
Contract number: 0316200057413000206 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Оймякон» в Оймяконском улусе (район) Республики Саха (Якутия). Работы по индивидуальному заданию. Устройство временного перехода через р.Кюбюме. Conclusion date: 2013-08-14 | 3 488 018 |
Contract number: 0316200057412000293 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение подготовительных ремонтных работ на мостовом переходе через р. Тирях-Юрях км 22+386 автомобильной дороги «Оймякон» (САРМ по спецификации №1) в Оймяконском улусе (район) Республики Саха (Якутия). Conclusion date: 2012-12-14 | 2 752 041 |
Contract number: 0316200057412000294 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение подготовительных ремонтных работ на мостовом переходе через р. Тирях-Юрях км 22+386 автомобильной дороги «Оймякон» (САРМ по спецификации №2) в Оймяконском улусе (район) Республики Саха (Якутия). Conclusion date: 2012-12-14 | 2 755 364 |
Contract number: 0316200057412000274 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение ремонтных работ на мостовом переходе через р. Тирях-Юрях на км 22+386 автомобильной дороги «Оймякон» в Оймяконском улусе (районе) Республики Саха (Якутия). Conclusion date: 2012-11-27 | 1 908 525 |
Contract number: 0316200057412000216 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге Кюбюме (752-й км «Колыма»)-Куйдусун-граница Магаданской области («Оймякон») на мостовом переходе через р. Тирях-Юрях км 22+386, в Оймяконском улусе (районе) Республики Саха (Якутия). Conclusion date: 2012-10-01 | 2 803 847 |
Contract number: 0316200057412000182 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение ремонтных работ на мостовом переходе через ручей без названия на участке км 175+745 автомобильной дороги «Оймякон», в Оймяконском улусе (районе) Республики Саха (Якутия). Conclusion date: 2012-09-19 | 492 385 |
Contract number: 0316200057412000184 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение ремонтных работ на мостовом переходе через р. Ырас на участке км 16+310 автомобильной дороги «Оймякон», в Оймяконском улусе (районе) Республики Саха (Якутия). Conclusion date: 2012-09-19 | 1 346 904 |
Contract number: 0316200057412000002 Customer: Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения:Кюбюме(752-й км «Колыма») — Куйдусун — граница Магаданской области («Оймякон»), в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия) Conclusion date: 2012-01-10 | 88 020 619 |
Contract number: 0316200057411000154 Customer: Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Выполнение ремонтных работ автомобильной дороги 533-й км а/д «Колыма» — Тополиное – Токума – Батагай – Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора, на участке км 0 – км 189 в Томпонском улусе (районе), Республики Саха (Якутия). Conclusion date: 2011-11-10 | 6 241 000 |
Contract number: 0316200057411000244 Customer: Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Subject: Содержание а/д Кюбюме (752-й км «Колыма») -Куйдусун — граница Магаданской области («Оймякон»), уч. км 0+00 — км 280+820 в Оймяконском улусе Conclusion date: 2010-12-21 | 25 660 000 |
Supplier status in the untrustworthy supplier registry
Other possible organization name 1
Name | TRN | TRRC |
---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «ЯДС» | 1420041763 | 143501001 |
View all
Оймякон Широта и долгота
Инструменты на этом сайте
- Калькулятор расстояний » Нужны расстояния между двумя точками?
- Поиск маршрутов движения » Нужен маршрут к новому месту?
- Поиск дорожных карт » Нужно просмотреть маршрут на карте?
- Калькулятор времени в пути » Нужно рассчитать время, необходимое, чтобы добраться до города?
- Поиск координат » Нужно знать широту и долготу города?
- Калькулятор расстояния полета » Нужно узнать расстояние между двумя городами на самолете?
- Калькулятор времени полета » Нужно рассчитать время, необходимое, чтобы добраться до города на самолете?
- Часовые пояса » Нужно выяснить часовой пояс, в котором находится город или страна?
- Поиск высоты » Нужно найти высоту места?
- Калькулятор высоты маршрута » Нужно рассчитать высоту маршрута?
- Калькулятор стоимости топлива » Нужно рассчитать стоимость топлива для города?
Широта для Оймякон, Республика Саха, Россия, 678750 : 63,464138 и долгота: 142,773727.
Оймякон Широта: | 63.464138 |
---|---|
Оймякон Долгота: | 142.773727 |
Широта DMS: | 63°27’50,9″ с. ш. |
Долгота DMS: | 142°46’25,42″ в.д. |
UTM Восток: | 588 405,94 |
UTM Север: | 7 038 528,21 |
Зона UTM: | 54В |
Геохеш: | z5m90ck9kuyc |
Позиция от центра Земли: | ЕН |
Высота над уровнем моря: | 684,37 метра (2245,29 футов) |
Город: | Оймякон |
Район: | Оймяконский район |
Провинция: | Республика Саха |
Страна: | Россия |
Код страны: | РУ |
Код страны Alpha-3: | РУС |
Страна Континент: | Европа и Азия |
Континентальный регион: | Азия |
Часовой пояс: | Азия/Усть-Нера |
Сокращение часового пояса: | +10 |
Летнее время: | № |
UTC/GMT Разница: | +10:00 |
Текущее время: | Среда, 9 ноября, 18:02 |
Address: Oymyakon, Sakha Republic, Russia, 678750
Latitude: 63. 464138
Longitude: 142.773727
Show Coordinates on Map
Oymyakon, Russia
Instructions
Address field — введите в это поле адрес, город, штат, название места, почтовый индекс или любое другое название места, а затем нажмите кнопку 9.0029 найти кнопку, чтобы получить пару координат широта-долгота. Ваш результат будет отображаться в поле под кнопкой поиска или справа от нее (в зависимости от ширины устройства, на котором вы это просматриваете).
Поля широты и долготы — введите широту и долготу места, которое вы пытаетесь найти, затем нажмите кнопку найти . Опять же, ваш результат будет отображаться в поле под кнопкой поиска или справа от нее.
Загрузить местоположение
Чтобы центрировать карту на паре координат широта-долгота , введите координаты в поля LAT (широта) и LNG (долгота), а затем щелкните карту местоположения.
кнопка.
Чтобы найти широту и долготу местоположения , введите его удобочитаемую форму (т. е. адрес, название места или почтовый индекс и т. д.) в поле LOC, а затем нажмите кнопку загрузки
(ключ возврата также будет отправлен). Широта, долгота и адрес местоположения будут отображаться в поле «Выбранное местоположение», если попытка была успешной.
и Кнопки
доступны только в том случае, если в полях ввода есть содержимое.
Чтобы найти адрес из пары координат широты и долготы , введите координаты в соответствующие поля (LAT для широты и LNG для долготы). Поля координат принимают десятичные градусы, десятичные градусы минут или десятичные градусы минут и секунд. Нажмите
или введите return/enter для отправки. Опять же, результаты будут отображаться в поле «Выбранное местоположение».
Нажмите кнопку очистки,
, чтобы очистить поля ввода.
Координаты карты
отображает координаты широты и долготы в градусах, минутах, десятичных секундах, десятичных градусах минут и десятичных градусах текущего выбранного местоположения на карте.
Выбранное местоположение
отображает обратное геокодированное местоположение текущей широты и долготы (только приблизительно). См. также поиск адреса по широте и долготе.
Координаты курсора
отображает широту и долготу в градусах, минутах, десятичных секундах, десятичных градусах минут и десятичных градусах текущего местоположения мыши. При перетаскивании карты отображаются координаты Map Center . (См. раздел Преобразование координат GPS для преобразования пар координат широта-долгота.)
Параметры карты
Управляет текущими параметрами карты посредством выбора меню.
Тип карты выбирает базовый слой карты и таким образом управляет общим видом карты.
Меню оверлеев является множественным выбором. Установите флажки для слоев, которые вы хотите наложить на базовый слой. Используйте ползунок каждого наложения, чтобы управлять его прозрачностью/непрозрачностью.
Меню zoom управляет уровнем масштабирования карты (вы также можете использовать +/- управление картой). Его диапазон зависит от выбора слоя.
Высота карты Нажмите и перетащите маленькую серую ручку в нижней части карты, чтобы отрегулировать ее высоту. Измените размер окна, чтобы увеличить или уменьшить ширину карты.
Сбросьте карту до значений и размера по умолчанию, щелкнув значок
кнопка сброса карты.