Население Земли может достигнуть пика в 2050 году – DW – 27.03.2023
ОбществоГлобальные темы
Екатерина Венкина
27 марта 2023 г.
Модель Earth5All в рамках инициативы Римского клуба говорит, что показатели пика численности населения Земли могут быть ниже ожидавшихся ООН. При сохранении тенденций развития они могут составить 8,6 млрд в 2050 году.
https://p.dw.com/p/4PHOmФото новорожденногоФото: Lisi Niesner/REUTERSРекламаЧисленность населения Земли может достигнуть пика в 8,6 млрд в 2050 году и снизится до 7 млрд к 2100 году при сохранении нынешних тенденций развития. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил британский журнал New Scientist. Он сослался на модель Earth5All, разработанную в рамках инициативы международной общественной организации Римский клуб.
При этом предполагаемый показатель к 2100 году — на 2-3 млрд меньше, чем по другим прогнозам.
Если власти будут инвестировать в сокращение бедности и неравенства, пик в 8,5 млрд будет пройден в 2040 году, а снижение до 6 млрд будет достигнуто к концу века, полагают эксперты.
«Даже если цифры не будут такими страшными, как предполагалось ранее, это не означает, что у нас нет проблем», — сказал один из авторов доклада Earth5All Беньямино Каллегари.
Население Земли достигло 8 млрд человек
ООН летом 2022 года опубликовала свой отчет, из которого следовало, что пик в 10,4 млрд будет достигнут к 2080 году. В ноябре 2022 года, по данным ООН, население Земли преодолело отметку в 8 млрд.
«Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости», — заявил руководитель проекта Earth5All Пер Эспен Стокнес. «Он снижается, когда девочки имеют доступ к образованию, а женщины получают экономическую поддержку и имеют доступ к лучшему медицинскому обслуживанию», — добавил он.
Высокая рождаемость — в беднейших странах
Ранее в ООН, комментируя преодоление отметки в 8 млрд, указали: «Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины». «Он также является результатом высокого и устойчивого уровня рождаемости в некоторых странах», — добавили там.
ООН поясняла, что наиболее высокие показатели рождаемости, наблюдаются, как правило, в государствах с самым низким доходом. Численность растет в основном благодаря африканским странам, что может помешать им выполнить цели в области устойчивого развития.
В то же время на изменение климата сильнее других влияют жители стран с самыми высокими доходами и объемами потребления. Эксперты пришли к выводу, что ограничить скорость глобального потепления могут помочь не только изменения в экономике, но и снижение темпов роста населения, если его численность будет сохраняться неизменным «на протяжении многих десятилетий».
Смотрите также:
Выплаты на ребенка в Германии
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Написать в редакциюРекламаПропустить раздел Еще по темеЕще по теме
Пропустить раздел Топ-тема1 стр. из 3Пропустить раздел Другие публикации DWНа главную страницуНаселение Земли 15 ноября достигнет 8 млрд человек — прогноз ООН — Россия |
Калейдоскоп 15 ноября 2022 г. 10:49
Нью-Йорк (ООН). 15 ноября. ИНТЕРФАКС — На Земле во вторник появится восьмимиллиардный житель, сообщается в докладе ООН по прогнозам в отношении численности мирового населения.
«Ожидается, что 15 ноября население планеты достигнет 8 млрд», — говорится в публикации.
Подчеркивается, что рост населения частично вызван снижением уровня смертности. Согласно прогнозам, дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что средняя продолжительность жизни во всем мире к 2050 году составит около 77,2 года.
«Всемирный день народонаселения в этом году приходится на знаменательное время, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя планеты. Это повод отметить наше многообразие, восхититься достижениями в сфере здравоохранения, которые способствовали продлению жизни и существенно снизили показатели материнской и детской смертности», — приводят в другом сообщении ООН слова генсека Антониу Гутерриша.
В докладе организации отмечается, что население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года. Согласно недавним прогнозам ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. В 2080-х годах численность населения может достичь пика в 10,4 млрд человек и оставаться на этом уровне до 2100 года.
В 2022 году наиболее густонаселенными регионами стали Восточная и Юго-Восточная Азия с 2,3 млрд человек (29% населения планеты), а также Центральная и Южная Азия с населением в 2,1 млрд человек (26% населения планеты). Странами с наиболее высокой численностью жителей являются Китай и Индия, в каждой проживают по более 1,4 млрд человек. Кроме того, ожидается, что в течение 2023 года население Индии превысит население Китая.
- Главные события
Проливные дожди на курортах Черного моря не повлияли на работу гостиниц
Проливные дожди на курортах Черного моря не повлияли на работу гостиниц - Точка зрения Защитить от ударов с воздуха
Interfax-Russia. ru — Украина пыталась атаковать Керченский мост и военный аэродром в Ростовской области. ГРУ и другим военным структурами поручено найти и уничтожить стартовые позиции украинских комплексов С-200.
Защитить от ударов с воздуха - Дальний ВостокЗаразились от медведя
Interfax-Russia.ru — Более 30 жителей Забайкалья могли заразиться трихинеллезом после употребления медвежатины.
- Дальний ВостокВода прибывает
Interfax-Russia.ru — До 60% месячной нормы осадков выпало в Забайкалье за минувшие двое суток. Подтоплено более 20 домов и почти 70 участков. Также паводок ждут в Приангарье.
- Юг и Северный КавказДля защиты АЭС
Interfax-Russia.ru – Максимальные меры защиты приняты на Запорожской АЭС из-за возможной украинской атаки.
- Дальний ВостокРасширить под проекты
Interfax-Russia.ru — ТОР «Курилы» могут расширить для новых инвестпроектов. В нее планируют включить пять островов Большой гряды Курильских островов и часть акватории вблизи них.
World Population Projections — Worldometer
- W
- Population
- World
- World Population Projections
Year | 9 0015 Ежегодно Изменение | Нетто Изменение | Плотность (P /км²) | |
---|---|---|---|---|
2020 | 7 794 798 739 | 1,05 % | 81 330 639 | 9 0034 52|
2021 | 7 874 965 825 | 1,03 % | 80 167 086 | 53 |
2022 | 7 953 952 567 | 1,00 % | 78 986 742 | 53 |
2023 | 9003 4 8 031 800 4290,98 % | 77 847 862 | 54 | |
2024 | 8 108 605 388 | 0,96 % | 76 804 959 | 54 |
2025 | 8 184 437 460 | 0,94 % | 75 832 072 | 55 |
2026 | 8,25 9 276 737 | 0,91 % | 74 839 277 | 55 |
2027 | 8 333 078 316 9 0035 | 0,89 % | 73 801 579 | 56 |
2028 | 8 405 863 295 | 0,87 % | 72 784 979 | 56 |
8 477 660,693 | 0,85 % | 71 797 398 | 57 | |
2030 | 8 548 487 400 | 9 0034 0,84 %70 826 707 | 57 | |
2031 | 8 618 349 489 | 0,82 % | 69 862 089 | 58 |
2032 | 8 687 227 850 | 0,80 % | 68 878 361 | 58 |
203 3 | 8 755 083 431 | 0,78 % | 67 855 581 | 59 |
2034 | 8 821 862 661 | 0,76 % | 9003 4 66 779 23059 | |
2035 | 8 887 524 213 | 0,74 % | 65 661,55 2 | 60 |
2036 | 8 952 048 940 | 0,73 % | 64 524 727 | 60 |
2037 | 9 015 437 653 | 900 34 0,71 %63 388 713 | 61 | |
2038 | 9 077 693 676 | 0,69 % | 62 256 023 | 9003 4 61|
2039 | 9 138 828 468 | 0,67 % | 61 134 792 | 61 |
2040 | 9 198 847 240 | 0,66 % | 60 018 772 | 62 |
2041 | 9 257 745 535 | 0,64 % | 9 0034 58 898 29562 | |
2042 | 9 315 508 050 | 0,62 % | 57 762 515 | 63 | 9003 0
2043 | 9 372 118 186 | 0,61 % | 56 610 136 | 63 |
9 427 555 367 | 0,59 % | 55 437 181 | 63 | |
2045 | 9 481 803 274 | 0,58 % | 54 247,90 7 | 64 |
2046 | 9 534 854 828 | 0,56 % | 53 051 554 | 64 |
9 586 707 986 | 0,54 % | 51 853 158 | 64 | |
2048 9003 5 | 9 637 357 637 | 0,53 % | 50 649 651 | 65 |
2049 | 9 686 800 357 | 0,51 % | 49 442 720 | 65 |
2050 | 9 735 033 990 | 0,50 % | 48 233 633 | 65 |
2051 | 9003 4 9 782 061 5510,48% ,640 | 0,47 % | 45 823 089 | 66 |
2053 | 9 872 499 765 | 0,45 % | 44 615 125 | 66 | 2054 | 9,915 902 218 | 0,44 % | 43 402 453 | 67 |
2055 | 9 958 094, 074 | 0,43 % | 42 191 856 | 67 |
2056 | 9 999 078 316 | 9 0034 0,41 %40 984 242 | 67 | |
2057 | 10 038 871 455 | 0,40 % | 39 793 139 | 67 |
10 077 505 218 | 0,38 % | 38 633 763 | 68 | |
2059 | 10 115 019 649 | 900 34 0,37 %37 514 431 | 68 | |
2060 | 10 151 448 761 | 0,36 % | 36 429 112 | 68 |
2061 | 10 186 811 588 | 0,35 % | 35 362 827 | 68 |
2062 900 35 | 10 221 118 372 | 0,34 % | 34 306 784 | 69 |
2063 | 10 254 382 505 | 0,3 3 % | 33 264 133 | 69 |
2064 | 10 286 615 746 | 0,31 % | 32 233 241 | 69 |
2065 | 10 317 830 205 | 0,30 % | 31 214 459 | 69 |
2066 | 90 034 10 348 042 0810,29% | 30 211 876 | 69 | |
2067 | 10 377 267 714 | 0,28 % | 29 225 633 | 70 |
2068 | 10 405 519 682 | 0,27 % | 28,2 51 968 | 70 |
2069 | 10 432 810 409 | 0,26 % | 27 290 727 | 70 |
2070 | 10 459,1 52 507 | 0,25 % | 26 342 098 | 70 |
2071 | 10 484 559 382 | 0,24 % | 25, 406 875 | 70 |
2072 | 10 509 046 182 | 0,23 % | 24 486 800 90 035 | 71 |
2073 | 10 532 629 592 | 0,22 % | 23 583 410 | 71 |
2074 | 10 555 327 277 | 0. 22 % | 22,697 685 | 71 |
2075 | 10 577 155 889 | 0,21 % | 21 828 612 90 035 | 71 |
2076 | 10 598 131 958 | 0,20 % | 20 976 069 | 71 |
2077 | 10 618 268 333 | 0,19 % | 20 136 375 | 71 |
2078 | 10 637 573 903 | 0,18 % 9 0035 | 19 305 570 | 71 |
2079 | 10 656 054 443 | 0,17 % | 18 480 540 | 900 34 72|
2080 | 10 673 719 474 | 0,17 % | 17 665 031 | 72 9003 5 |
2081 | 10 690 576 967 | 0,16 % | 16 857 493 | 72 |
2082 | 10 706 644 425 | 0,15 % | 16 067 458 | 72 |
2083 | 10 721 951 208 | 0,14 % | 15 306 783 | 72 |
2084 | 10 736 532 842 | 0,14 % | 14 581 634 | 72 | 9003 0
2085 | 10 750 416 739 | 0,13 % | 13 883 897 | 72 |
2086 | 10 763 615 214 | 0,12 % | 90 034 13 198 47572 | |
2087 | 10 776 129 373 | 0,12 % | 12 514 159 | 72 | 900 30
2088 | 10 787 962 319 | 0,11 % | 11 832 946 | 72 |
10 799 112 048 | 0,10 % | 11 149 729 | 73 | |
2090 | 10 809 575 802 | 0,10 % | 10 463,7 54 | 73 |
2091 | 10 819 350 484 | 0,09 % | 9 774 682 | 73 | 2092 | 10 828 432 708 | 0,08 % | 9 082 224 | 73 |
209 3 | 10 836 817 175 | 0,08 % | 8 384 467 | 73 |
2094 | 10 844 496 726 | 0,07 % | 7 679 551 | 900 34 73|
2095 | 10 851 460 597 | 0,06 % | 6 963 871 | 73 |
2096 | 10 857 694 249 | 0,06 % | 6 233 652 | 73 |
2097 | 9003 4 10 863 179 4380,05 % | 5 485 189 | 73 | |
2098 | 10 867 893 848 | 0,04 % | 4 714 410 | 73 |
2099 | 10 871 811 478 | 0,04 % | 3 917 630 | 73 |
2100 | 900 34 10 874 902 3180,03 % | 3 090 840 | 73 |
С 1950 г. по текущий год: обработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Прогнозы по странам — Мировые прогнозы — Данные — Ined
1 | Индия | Центральная и Южная Азия | 1668475 | 1677814 | 1533400 | |
2 | Китай | Восточная Азия | 1316946 | 1034617 | 771301 | |
3 | Соединенные Штаты Америки | 375085 | 389171 | 393993 | ||
4 | Нигерия | Западная Африка | 374711 | 4 | 545706 | |
5 | Пакистан | Центральная и Южная Азия | 365678 | 452094 | 486772 | |
6 | Индонезия | Юго-Восточная Азия | 316968 | 316042 | 297128 | |
7 | Бразилия | Южная Америка | 230972 | 214277 | 185102 | |
8 | Демократическая Республика Конго | 215056 | 336841 | 430995 | ||
9 | Эфиопия | Восточная Африка | 213190 | 283418 | 323283 | |
10 | Бангладеш | Центральная и Южная Азия | 203638 | 202222 | 176964 | |
11 | Египет | Северная Африка | 159574 | 1 | 205119 | |
12 | Филиппины | Юго-Восточная Азия | 157313 | 177373 | 180236 | |
13 | Мексика | Центральная Америка | 143734 | 136563 | 116090 | |
14 | Российская Федерация | Восточная Европа | 133354 | 120324 | 112204 | |
15 | Объединенная Республика Танзания | Восточная Африка | 128652 | 192234 | 243995 | |
16 | Вьетнам | Юго-Восточная Азия | 107003 | 101581 | ||
17 | Япония | Восточная Азия | 104140 | 86065 | 73846 | |
18 | Иран (Исламская Республика) | 98945 | 92070 | 80145 | ||
19 | Турция | Западная Азия | 95744 | 92564 | 82775 | |
20 | Уганда | Восточная Африка | 86907 | 117075 | 131989 | |
21 | Кения | Восточная Африка | 84724 | 104440 | 112466 | |
22 | Судан | Северная Африка | 83779 | 117007 | 141627 | |
23 | Германия | Западная Европа | 79064 | 72981 | 68985 | |
24 | Ирак | Западная Азия | 73996 | 97122 | 111325 | |
25 | Афганистан | Центральная и Южная Азия | 73492 | 98357 | 110743 | |
26 | Южная Африка | Южная Африка | 73381 | 76585 | 74631 | |
27 | Соединенное Королевство | Северная Европа | 71660 | 71624 | 70511 | |
28 | Ангола | Средняя Африка | 71606 | 106510 | 132522 | |
29 | Таиланд | Юго-Восточная Азия | 68075 | 56171 | 44767 | |
30 | Нигер | Западная Африка | 66102 | 117226 | 166166 | |
31 | Франция (метрополитен) | Западная Европа | 65863 | 63534 | 60909 | |
32 | Мозамбик | Восточная Африка | 62482 | 88528 | 105963 | |
33 | Мьянма | Юго-Восточная Азия | 59919 | 57716 | 52535 | |
34 | Алжир | Северная Африка | 59772 | 66173 | 67823 | |
35 | Колумбия | Южная Америка | 56986 | 53748 | 45985 | |
36 | Йемен | Западная Азия | 54942 | 68639 | 74145 | |
37 | Италия | Южная Европа | 52428 | 42852 | 36978 | |
38 | Гана | Западная Африка | 51916 | 65225 | 72739 | |
39 | Аргентина | Южная Америка | 51564 | 51666 | 47661 | |
40 | Мадагаскар | Восточная Африка | 51189 | 70082 | 83129 | |
41 | Кот-д’Ивуар | Западная Африка | 50914 | 72563 | 89114 | |
42 | Камерун | Средняя Африка | 50837 | 71741 | 86877 | |
43 | Саудовская Аравия | Западная Азия | 48236 | 50684 | 50496 | |
44 | Мали | Западная Африка | 46949 | 70551 | 86867 | |
45 | Республика Корея | Восточная Азия | 45989 | 33819 | 24244 | |
46 | Канада | Северная Америка | 45801 | 50323 | 53832 | |
47 | Узбекистан | Центральная и Южная Азия | 45442 | 50027 | 50820 | |
48 | Марокко | Северная Африка | 44964 | 46472 | 44016 | |
49 | Испания | Южная Европа | 44340 | 36457 | 30979 | |
50 | Перу | Южная Америка | 41928 | 44155 | 42170 | |
Мир | 9687440 | 10365079 | 10355002 |
Перспективы народонаселения мира.