Всемирный индекс свободы прессы
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Всемирный индекс свободы прессы
Архив
Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы прессы в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders). Рейтинг выпускается с 2001 года и по сей день. Последняя редакция – за 2022 год.
Индекс распределяет государства по степени свободы прессы в баллах — от нуля (лучший показатель — отсутствие каких-либо ограничений для работы СМИ) и выше (худший показатель). Эксперты организации полагают, что Индекс может довольно точно определить состояние свободы слова в каждой конкретной стране. Позиция страны в рейтинге зависит от того, насколько свободны журналисты и СМИ в целом, и от того, какие меры принимаются властями страны для создания комфортных условий для работы прессы.
Отчеты: WPFI2022.pdf
- 2022
- Карта
№ | Страна | Статус | Индекс |
---|---|---|---|
1 | Норвегия | Хорошо | 92.65 |
2 | Дания | Хорошо | 90.27 |
3 | Швеция | Хорошо | 88.84 |
4 | Эстония | Хорошо | 88.83 |
5 | Финляндия | Хорошо | 88.42 |
6 | Ирландия | Хорошо | 88.30 |
7 | Португалия | Хорошо | 87.07 |
8 | Коста-Рика | Хорошо | 85.92 |
9 | Литва | Удовлетворительно | 84. 14 |
10 | Лихтенштейн | Удовлетворительно | 84.03 |
11 | Новая Зеландия | Удовлетворительно | 83.54 |
12 | Ямайка | Удовлетворительно | 83.35 |
13 | Сейшельские о-ва | Удовлетворительно | 83.33 |
14 | Швейцария | Удовлетворительно | 82.72 |
15 | Исландия | Удовлетворительно | 82.69 |
16 | Германия | Удовлетворительно | 82.04 |
17 | Восточный Тимор | Удовлетворительно | 81.89 |
18 | Намибия | Удовлетворительно | 81.84 |
19 | Канада | Удовлетворительно | 81.74 |
20 | Чехия | Удовлетворительно | 80.54 |
21 | Люксембург | Удовлетворительно | 79.81 |
22 | Латвия | Удовлетворительно | 79. 17 |
23 | Бельгия | Удовлетворительно | 78.86 |
24 | Великобритания | Удовлетворительно | 78.71 |
25 | Тринидад и Тобаго | Удовлетворительно | 78.68 |
26 | Франция | Удовлетворительно | 78.53 |
27 | Словакия | Удовлетворительно | 78.37 |
28 | Нидерланды | Удовлетворительно | 77.93 |
29 | Аргентина | Удовлетворительно | 77.28 |
30 | Доминикана | Удовлетворительно | 76.90 |
31 | Австрия | Удовлетворительно | 76.74 |
32 | Испания | Удовлетворительно | 76.71 |
33 | Бутан | Удовлетворительно | 76.46 |
34 | Гайана | Удовлетворительно | 76.41 |
35 | ЮАР | Удовлетворительно | 75. 56 |
36 | Кабо-Верде | Удовлетворительно | 75.37 |
37 | Кот-д’Ивуар | Удовлетворительно | 74.46 |
38 | Тайвань | Удовлетворительно | 74.08 |
39 | Австралия | Удовлетворительно | 73.77 |
40 | Молдова | Удовлетворительно | 73.47 |
41 | Буркина-Фасо | Удовлетворительно | 73.12 |
42 | США | Удовлетворительно | 72.74 |
43 | Южная Корея | Удовлетворительно | 72.11 |
44 | Уругвай | Удовлетворительно | 72.03 |
45 | Самоа | Удовлетворительно | 71.39 |
46 | Сьерра-Леоне | Удовлетворительно | 71.03 |
47 | Белиз | Удовлетворительно | 70.67 |
48 | Хорватия | Удовлетворительно | 70. 42 |
49 | Тонга | Проблемно | 69.74 |
50 | Гамбия | Проблемно | 69.25 |
51 | Армения | Проблемно | 68.97 |
52 | Суринам | Проблемно | 68.95 |
53 | Андорра | Проблемно | 68.79 |
54 | Словения | Проблемно | 68.54 |
55 | Карибские о-ва | Проблемно | 68.49 |
56 | Румыния | Проблемно | 68.46 |
57 | Северная Македония | Проблемно | 68.44 |
58 | Италия | Проблемно | 68.16 |
59 | Нигер | Проблемно | 67.80 |
60 | Гана | Проблемно | 67.43 |
61 | Косово | Проблемно | 67.00 |
62 | Папуа-Новая Гвинея | Проблемно | 66.66 |
63 | Черногория | Проблемно | 66. 54 |
64 | Маврикий | Проблемно | 66.07 |
65 | Кипр | Проблемно | 65.97 |
66 | Проблемно | 65.64 | |
67 | Босния и Герцеговина | Проблемно | 65.64 |
68 | Эквадор | Проблемно | 64.61 |
69 | Кения | Проблемно | 64.59 |
70 | Гаити | Проблемно | 64.55 |
71 | Япония | Проблемно | 64.37 |
72 | Киргизия | Проблемно | 64.25 |
73 | Сенегал | Проблемно | 63.07 |
74 | Панама | Проблемно | 62.78 |
75 | Либерия | Проблемно | 62.77 |
76 | Непал | Проблемно | 62.67 |
77 | Перу | Проблемно | 61.75 |
78 | Мальта | Проблемно | 61. 55 |
79 | Сербия | Проблемно | 61.51 |
80 | Малави | Проблемно | 61.40 |
81 | Северный Кипр | Проблемно | 61.08 |
82 | Чили | Проблемно | 60.61 |
83 | Коморы | Проблемно | 60.16 |
84 | Гвинея | Проблемно | 59.82 |
85 | Венгрия | Проблемно | 59.80 |
86 | Израиль | Проблемно | 59.62 |
87 | Мальдивы | Проблемно | 59.55 |
88 | Лесото | Проблемно | 59.39 |
89 | Грузия | Проблемно | 59.30 |
90 | Монголия | Проблемно | 59.17 |
91 | Болгария | Проблемно | 59.12 |
92 | Гвинея-Бисау | Проблемно | |
93 | Конго | Проблемно | 58. 64 |
94 | Тунис | Проблемно | 58.49 |
95 | Ботсвана | Проблемно | 58.49 |
96 | Парагвай | Проблемно | 58.36 |
97 | Мавритания | Проблемно | 58.10 |
98 | Мадагаскар | Проблемно | 58.02 |
99 | Ангола | Проблемно | 57.17 |
100 | Того | Проблемно | 57.17 |
101 | ЦАР | Проблемно | 56.96 |
102 | Фиджи | Проблемно | 56.91 |
103 | Албания | Проблемно | 56.41 |
104 | Чад | Проблемно | 56.18 |
105 | Габон | Проблемно | 56.00 |
106 | Украина | Проблемно | 55.76 |
107 | Бурунди | Проблемно | 55.74 |
108 | Греция | Проблемно | 55. 52 |
109 | Замбия | Проблемно | 55.40 |
110 | Бразилия | Проблемно | 55.36 |
111 | Мали | Плохо | 54.48 |
112 | Сальвадор | Плохо | 54.09 |
113 | Малайзия | Плохо | 51.55 |
114 | Эфиопия | Плохо | 50.53 |
115 | Таиланд | Плохо | 50.15 |
116 | Мозамбик | Плохо | 49.89 |
117 | Индонезия | Плохо | 49.27 |
118 | Камерун | Плохо | 49.10 |
119 | Катар | Плохо | 49.03 |
120 | Иордания | Плохо | 48.66 |
121 | Бенин | Плохо | 48.39 |
122 | Казахстан | Плохо | 48.28 |
123 | Танзания | Плохо | 48. 28 |
124 | Гватемала | Плохо | 47.94 |
125 | ДР Конго | Плохо | 47.66 |
126 | Боливия | Плохо | 47.58 |
127 | Мексика | Плохо | 47.57 |
128 | Южный Судан | Плохо | 47.06 |
129 | Нигерия | Плохо | 46.79 |
130 | Ливан | Плохо | 46.58 |
131 | Эсватини | Плохо | 46.42 |
132 | Уганда | Плохо | 46.35 |
133 | Узбекистан | Плохо | 45.74 |
134 | Алжир | Плохо | 45.53 |
135 | Марокко | Плохо | 45.42 |
136 | Руанда | Плохо | 45.18 |
137 | Зимбабве | Плохо | 44.94 |
138 | ОАЭ | Плохо | 44.46 |
139 | Сингапур | Плохо | 44. 23 |
140 | Сомали | Плохо | 44.01 |
141 | Экваториальная Гвинея | Плохо | 43.96 |
142 | Камбоджа | Плохо | 43.48 |
143 | Ливия | Плохо | 43.16 |
144 | Бруней | Плохо | 42.53 |
145 | Колумбия | Плохо | 42.43 |
146 | Шри-Ланка | Плохо | 42.13 |
147 | Филиппины | Плохо | 41.84 |
148 | Гонконг | Плохо | 41.64 |
149 | Турция | Плохо | 41.25 |
150 | Индия | Плохо | 41.00 |
151 | Судан | Плохо | 40.96 |
152 | Таджикистан | Плохо | 40.26 |
153 | Беларусь | Очень плохо | 39.62 |
154 | Азербайджан | Очень плохо | 39. 40 |
155 | Россия | Очень плохо | 38.82 |
156 | Афганистан | Очень плохо | 38.27 |
157 | Пакистан | Очень плохо | 37.99 |
158 | Кувейт | Очень плохо | 37.87 |
159 | Венесуэла | Очень плохо | 37.78 |
160 | Никарагуа | Очень плохо | 37.09 |
161 | Лаос | Очень плохо | 36.64 |
162 | Бангладеш | Очень плохо | 36.63 |
163 | Оман | Очень плохо | 35.99 |
164 | Джибути | Очень плохо | 35.75 |
165 | Гондурас | Очень плохо | 34.61 |
166 | Саудовская Аравия | Очень плохо | 33.71 |
167 | Бахрейн | Очень плохо | 30.97 |
168 | Египет | Очень плохо | 30. 23 |
169 | Йемен | Очень плохо | 29.14 |
170 | Палестина | Очень плохо | 28.98 |
171 | Сирия | Очень плохо | 28.94 |
172 | Ирак | Очень плохо | 28.59 |
173 | Куба | Очень плохо | 27.32 |
174 | Вьетнам | Очень плохо | 26.11 |
175 | Китай | Очень плохо | 25.17 |
176 | Мьянма | Очень плохо | 25.03 |
177 | Туркменистан | Очень плохо | 25.01 |
178 | Иран | Очень плохо | 23.22 |
179 | Эритрея | Очень плохо | 19.62 |
180 | Северная Корея | Очень плохо | 13.92 |
Хорошая ситуация
Удовлетворительная ситуация
Заметные проблемы
Сложная ситуация
Очень серьёзная ситуация
однокоренные слова — «Страна» и «странный», есть ли связь?
Вопрос задан
Изменён 8 лет 6 месяцев назад
Просмотрен 3k раза
Существует ли связь между словами «странный» и «страна»? Примечание: странный, в смысле – необычный, страна – государство. На мой взгляд, есть, так как «странный» походит на «сторонний», «посторонний» — с другой стороны, с другой «страны». Возможно, я не прав.
- однокоренные-слова
Связь непосредственная. Слово «странный» образовано от слово «страна», имевшего в старославянском языке значение «чужая страна», а чужой- это всегда непонятный, необычный. Так и поменялось постепенно значение.
Стоит человек, а от него в разные стороны простираются дороги. Какой простор! Слово «сторона» пришло в наш язык из глубины веков: и.-е. корень ster — расширять, распространять, о.-с. основа — storna.
В др.-рус. языке слово «сторона» существует с 11 века — это бок, земля, край. Со стороны брёл «стороньникъ» (страньникъ — по-книжному). С 14-15 веков появляется слово «стороньный» в значении «посторонний, чужой», а «сторониться» чужаков начали только со второй половины 18 века. А уж потом: «Господи, что за город! . Постой, посторонись, задавят, несут что-то!» (Ф. Достоевский).
В книжной речи слово «странный» заимствовано из ст. -сл. языка ка производное с суффиксом ьн от «страна» в значении «чужая страна». Странный — это «чужестранный, чужой», а потом — «необыкновенный, непонятный».
Таким образом, получается, что слово «странный» со страной/государством не связано, первоначальное значение — чужой, сторонний.
Зарегистрируйтесь или войдите
Регистрация через Google
Регистрация через Facebook
Регистрация через почту
Отправить без регистрации
Почта
Необходима, но никому не показывается
Отправить без регистрации
Почта
Необходима, но никому не показывается
Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки
расшифрованных букв СТРАНЫ, чтобы составить 92 слова
страна играбельное слово!
Взгляните на некоторые определения слова страны:
- территория, занятая нацией
- политически организованная группа людей под единым правительством
- особый географический регион с неопределенными границами (обычно служащий какой-либо особой цели или отличающийся своим населением, культурой или географией)
- люди, которые живут в нации или стране
- территория за пределами городов и поселков
Расшифрованные слова с использованием букв
страныРезультаты расшифровки Word | Расшифровать буквы страны
Слова из букв страны
Расшифрованные действительные слова, составленные из анаграмм страны. Сколько слов в стране? Всего найдено 92 слов , соответствующих вашему запросу. Мы расшифровали буквы страны (cnortuy) , чтобы составить список всех словосочетаний, встречающихся в популярных играх со словами; Scrabble, Words with Friends and Text Twist и другие подобные словесные игры. Нажмите на слова, чтобы увидеть определения и сколько очков они стоят в вашей игре в слова!
В стране 7 писем. Найдите английские слова, образованные расшифровкой букв страны.
Где еще может помочь Unscramblex?
Закончили расшифровывать страну? Проверьте нас со своим следующим набором зашифрованных букв! Мы быстро расшифровываем слова, чтобы максимизировать ваши очки Words with Friends, счет в Scrabble или ускорить вашу следующую игру Text Twist! Мы даже можем помочь расшифровать страну и другие слова для таких игр, как Boggle, Wordle, Scrabble Go, Pictoword, Cryptogram, SpellTower и множества других игр со словами. Дайте нам случайные буквы или нешифрованные слова, и мы вернем все допустимые слова из английского словаря, которые помогут.